En bref
Abronzal (hongre, 3 ans) n’est déclaré dans aucune course française aujourd’hui ni demain. Sa dernière course dans notre base : le vendredi 13 novembre 2026 à Saint-Cloud (R4C5, n° 8). Sur ses 10 courses dans notre base (depuis le 25 juin 2026) : 1 victoire et 6 places dans les trois premiers.
- Âge, sexe
- 3 ans, hongre
- Entraîneur
- M. Boutin (S)
- Jockey
- L. Gallo
- Dernière course
- 13 novembre 2026
- Courses (base)
- 10
- Victoires
- 1 (10 %)
- Places (3 premiers)
- 6 (60 %)
Fiche mise à jour le 20 novembre 2026 à 11:30 (heure de Paris) · base depuis le 25 juin 2026
Forme récente
| Date | Course | Place | Jockey | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 13 nov. | Saint-Cloud2 400 m · plat · Lourd | NP | L. Gallo | NPNon-partant |
| 4 nov. | Le Croise Laroche2 500 m · plat | 2e | L. Gallo | ✓Placé |
| 28 oct. | Amiens2 900 m · plat | 2e | L. Gallo | ✓Placé |
| 22 oct. | Les Sables-d’Olonne2 700 m · plat | 1er | L. Gallo | ✓Gagnant |
| 11 oct. | Lyon la Soie2 400 m · plat | 4e | H. Boutin | Hors des places |
| 20 sept. | Fontainebleau2 200 m · plat | 5e | S. Chuette | Hors des places |
| 9 sept. | Dieppe2 400 m · plat | 3e | L. Gallo | ✓Placé |
| 29 août | Clairefontaine2 200 m · plat | 2e | L. Gallo | ✓Placé |
| 11 août | Deauville2 500 m · plat | 3e | L. Gallo | ✓Placé |
| 25 juil. | Vichy2 400 m · plat | 4e | L. Gallo | Hors des places |
| 8 juil. | Saint-Cloud2 400 m · plat | 6e | L. Gallo | Hors des places |
Sa progression
Place à l'arrivée sur ses 8 dernières courses dans notre base (1er en haut). Points dorés : victoires.
Par distance
| Distance | Courses | Victoires | Places |
|---|---|---|---|
| 2 100 - 2 499 m | 6 | 0 | 2 |
| 2 500 - 2 999 m | 4 | 1 | 4 |
Par hippodrome
| Hippodrome | Courses | Victoires | Places |
|---|---|---|---|
| Amiens | 1 | 0 | 1 |
| Clairefontaine | 1 | 0 | 1 |
| Deauville | 1 | 0 | 1 |
| Dieppe | 1 | 0 | 1 |
| Fontainebleau | 1 | 0 | 0 |
| Le Croise Laroche | 1 | 0 | 1 |
| Les Sables-d’Olonne | 1 | 1 | 1 |
| Lyon la Soie | 1 | 0 | 0 |
| Saint-Cloud | 1 | 0 | 0 |
| Vichy | 1 | 0 | 0 |
