En bref
Deux grands prix ont leur page : le Prix de l'Arc de Triomphe (plat, ParisLongchamp), dont l'édition 2026 est dans notre base, et le Prix d'Amérique (trot attelé, Paris-Vincennes), dont l'édition 2027 se prépare.
- Grands prix
- 2
- Groupe I courus
- 26
- Période
- depuis le 25 juin 2026
Mis à jour le 20 novembre 2026
Prix de l'Arc de Triomphe
Plat · Groupe I
- Distance
- 2 400 m
- Partants
- 16
- Édition
- 2026
ParisLongchamp · 4 octobre 20261er : Daryz
À venir
Prix d'Amérique
Trot attelé · Groupe I
- Distance
- 2 700 m
- Partants
- 18
- Discipline
- trot
Paris-Vincennes · 31 janvier 2027à confirmer
Courses de Groupe I courues en France depuis le 25 juin 2026
| Date | Course | Gagnant · jockey |
|---|---|---|
| 15 novembre 2026 | Prix Renaud du Vivier - Grande Course de Haies des 4 AnsAuteuil · 3 900 m | GuadalquivirJ. Reveley |
| 15 novembre 2026 | Prix la Haye JousselinAuteuil · 5 500 m | KolokicoJ. Reveley |
| 15 novembre 2026 | Prix Cambaceres - Grande Course de Haies des 3 AnsAuteuil · 3 600 m | Huron BleuG. Meunier |
| 15 novembre 2026 | Prix Maurice Gillois - Grand Steeple-Chase des 4 AnsAuteuil · 4 400 m | MetronomiqueJ. Reveley |
| 14 novembre 2026 | Prix Serge Landon - Grand Prix D'AutomneAuteuil · 4 800 m | KinglandK. Nabet |
| 25 octobre 2026 | Prix Royal-OakSaint-Cloud · 3 100 m | QueenstownR.L. Moore |
| 25 octobre 2026 | Criterium de Saint-CloudSaint-Cloud · 2 000 m | DrumbeatR.L. Moore |
| 25 octobre 2026 | Criterium InternationalSaint-Cloud · 1 600 m | Master ManA. Crastus |
| 4 octobre 2026 | Qatar Prix de la ForetParisLongchamp · 1 400 m | True LoveR.L. Moore |
| 4 octobre 2026 | Prix de L'Opera LonginesParisLongchamp · 2 000 m | Miss ScottC. Soumillon |
| 4 octobre 2026 | Qatar Prix de L'Arc de TriompheParisLongchamp · 2 400 m | DaryzM. Barzalona |
| 4 octobre 2026 | Prix de L'Abbaye de Longchamp LonginesParisLongchamp · 1 000 m | Miss YechanceJ. Nicholls |
| 4 octobre 2026 | Qatar Prix Jean-Luc LagardereParisLongchamp · 1 400 m | AmusinglyC. Keane |
| 4 octobre 2026 | Qatar Prix Marcel Boussac - Criterium des PoulichesParisLongchamp · 1 600 m | Green EmpressC. Soumillon |
| 3 octobre 2026 | Qatar Prix du CadranParisLongchamp · 4 000 m | Caballo de MarO. Murphy |
| 3 octobre 2026 | Qatar Prix de RoyallieuParisLongchamp · 2 800 m | Fairy GlenM. Barzalona |
| 6 septembre 2026 | Qatar Prix du Moulin de LongchampParisLongchamp · 1 600 m | ErdenaliM. Barzalona |
| 6 septembre 2026 | Qatar Prix VermeilleParisLongchamp · 2 400 m | Friendly SoulJW. Doyle |
| 23 août 2026 | Sumbe Prix Jean et Louis RomanetDeauville · 2 000 m | AventureM. Guyon |
| 23 août 2026 | Sumbe Prix MornyDeauville · 1 200 m | Senorita BonitaO. Murphy |
| 16 août 2026 | The Aga Khan Studs Prix Jacques le MaroisDeauville · 1 600 m | RayifM. Barzalona |
| 9 août 2026 | Arc Prix Maurice de Gheest - Fee - en Memoire de Louis RomanetDeauville · 1 300 m | SamanganM. Barzalona |
| 2 août 2026 | Prix Rothschild - Fonds Europeen de L'ElevageDeauville · 1 600 m | Blue BoltC. Keane |
| 14 juillet 2026 | Cygames Grand Prix de ParisParisLongchamp · 2 400 m | Maltese CrossT. Marquand |
| 12 juillet 2026 | Haras de Fresnay-le-Buffard Prix Jean PratDeauville · 1 400 m | ThesecretadversaryC. Soumillon |
| 5 juillet 2026 | Grand Prix de Saint-CloudSaint-Cloud · 2 400 m | CalandaganM. Barzalona |
Catégorie lue au programme officiel. Le programme reçu dans notre base ne classe aucune course de trot en Groupe : ces courses n'apparaissent donc pas ici.
