Le vendredi 20 novembre 2026, 6 réunions sont au programme PMU, dont 4 en France (32 courses, de 11 h 15 à 22 h 25, heure de Paris) et 2 à l’étranger (14 courses). Le quinté se court à Vincennes (R1C4) à 20 h 15. Les 32 pronostics français sont publiés.
- Réunions
- 6 (dont 2 à l’étranger)
- Courses en France
- 32
- Quinté
- R1C4 · 20:15
- Pronostics publiés
- 32 sur 32
- Première / dernière
- 11:15 / 22:25
La journée heure par heure
Faites glisser pour voir toute la journée.
Heure de Paris. Courses étrangères (drapeau) : programme et pronostic d’après la forme, indicatif, faute de cote relevée à sa mise en ligne, hors de notre bilan.
Toutes les courses dans l’ordre des départs
- 11:15R2C1Le Bouscat
- 11:45R2C2Le Bouscat
- 12:15R2C3Le Bouscat
- 12:33R3C1Chantilly
- 12:50R2C4Le Bouscat
- 13:08R3C2Chantilly
- 13:25R2C5Le Bouscat
- 13:43R3C3Chantilly
- 14:00R2C6Le Bouscat
- 14:18R3C4Chantilly
- 14:30R6C1Meydan (E.A.U)
- 14:35R2C7Le Bouscat
- 14:53R3C5Chantilly
- 15:05R6C2Meydan (E.A.U)
- 15:10R2C8Le Bouscat
- 15:28R3C6Chantilly
- 15:40R6C3Meydan (E.A.U)
- 15:45R4C1Saint Galmier
- 16:03R3C7Chantilly
- 16:15R6C4Meydan (E.A.U)
- 16:20R4C2Saint Galmier
- 16:38R3C8Chantilly
- 16:50R6C5Meydan (E.A.U)
- 16:55R4C3Saint Galmier
- 17:12R5C1Wolvega
- 17:25R6C6Meydan (E.A.U)
- 17:30R4C4Saint Galmier
- 17:47R5C2Wolvega
- 18:00R6C7Meydan (E.A.U)
- 18:05R4C5Saint Galmier
- 18:23R1C1Vincennes
- 18:40R4C6Saint Galmier
- 18:58R1C2Vincennes
- 19:15R4C7Saint Galmier
- 19:15R5C3Wolvega
- 19:33R1C3Vincennes
- 19:45R5C4Wolvega
- 19:50R4C8Saint Galmier
- 20:15R1C4Vincennes Q+
- 20:32R5C5Wolvega
- 20:50R1C5Vincennes
- 21:07R5C6Wolvega
- 21:25R1C6Vincennes
- 21:42R5C7Wolvega
- 22:00R1C7Vincennes
- 22:25R1C8Vincennes
Les réunions
| R | Hippodrome | Courses | 1re course (Paris) | Terrain |
|---|---|---|---|---|
| R1 | Vincennestrot attelé, trot monté | 8 | 18:23 | — |
| R2 | Le Bouscathaies, plat, steeple-chase | 8 | 11:15 | — |
| R3 | Chantillyplat | 8 | 12:33 | psf |
| R4 | Saint Galmiertrot attelé, trot monté | 8 | 15:45 | — |
| R5 | Wolvega NLD Pays-Bastrot attelé | 7 | 17:12 | — |
| R6 | Meydan (E.A.U) ARE Émirats arabes unisplat | 7 | 14:30 | — |
Courses et pronostics
R1 · Vincennes
| Heure | Course | Notre pronostic | État | |
|---|---|---|---|---|
| 18:23 | R1C1 · Prix Ostaratrot attelé · 2 100 m · 14 partants | 5110 | À venir | › |
| 18:58 | R1C2 · Prix Florentinatrot attelé · 2 700 m · 12 partants | 2114 | À venir | › |
| 19:33 | R1C3 · Prix Diketrot attelé · 2 100 m · 8 partants | 826 | À venir | › |
| 20:15 | R1C4 · Prix Triton Q+trot attelé · 2 700 m · 15 partants | 5134 | À venir | › |
| 20:50 | R1C5 · Prix Keronistrot attelé · 2 700 m · 18 partants | 171214 | À venir | › |
| 21:25 | R1C6 · Prix Ursatrot monté · 2 850 m · 13 partants | 264 | À venir | › |
| 22:00 | R1C7 · Prix Agathetrot attelé · 2 700 m · 13 partants | 1135 | À venir | › |
| 22:25 | R1C8 · Prix Leonatrot monté · 2 850 m · 14 partants | 1287 | À venir | › |
R2 · Le Bouscat
| Heure | Course | Notre pronostic | État | |
|---|---|---|---|---|
| 11:15 | R2C1 · Prix Aurelien Couperiehaies · 3 700 m · 7 partants | 523 | En cours | › |
| 11:45 | R2C2 · Prix Jean-Luc Kirchhoffplat · 1 600 m · 5 partants | 142 | À venir | › |
| 12:15 | R2C3 · Prix Or Jacksteeple-chase · 3 800 m · 9 partants | 653 | À venir | › |
| 12:50 | R2C4 · Prix Ferdinand Regisplat · 1 400 m · 9 partants | 267 | À venir | › |
| 13:25 | R2C5 · Prix Ubu 3haies · 3 700 m · 10 partants | 436 | À venir | › |
| 14:00 | R2C6 · Prix Serge Lorandplat · 1 400 m · 12 partants | 3125 | À venir | › |
| 14:35 | R2C7 · Prix du Merlotplat · 1 900 m · 12 partants | 519 | À venir | › |
| 15:10 | R2C8 · Prix du Bassin D'Arcachonplat · 1 900 m · 10 partants | 1108 | À venir | › |
R3 · Chantilly · Terrain psf
| Heure | Course | Notre pronostic | État | |
|---|---|---|---|---|
| 12:33 | R3C1 · Prix de L'Eperonplat · 1 600 m · 8 partants | 971 | À venir | › |
| 13:08 | R3C2 · Prix de L'Etrierplat · 1 600 m · 10 partants | 142 | À venir | › |
| 13:43 | R3C3 · Prix Thomas Bryonplat · 1 800 m · 6 partants | 152 | À venir | › |
| 14:18 | R3C4 · Prix de Fleurinesplat · 1 800 m · 15 partants | 1125 | À venir | › |
| 14:53 | R3C5 · Prix Miesqueplat · 1 400 m · 8 partants | 178 | À venir | › |
| 15:28 | R3C6 · Prix du Bois D'Enferplat · 1 400 m · 16 partants | 16109 | À venir | › |
| 16:03 | R3C7 · Prix de L'Arbre a Fougeresplat · 1 400 m · 15 partants | 13116 | À venir | › |
| 16:38 | R3C8 · Prix de la Route de L'Arbre a Fougeresplat · 1 400 m · 16 partants | 278 | À venir | › |
R4 · Saint Galmier
| Heure | Course | Notre pronostic | État | |
|---|---|---|---|---|
| 15:45 | R4C1 · Prix Indiscret D'Axtrot attelé · 2 600 m · 15 partants | 726 | À venir | › |
| 16:20 | R4C2 · Prix Ici Saint-Etienne Loiretrot attelé · 2 000 m · 16 partants | 6316 | À venir | › |
| 16:55 | R4C3 · Prix Saint-Etienne la Metropoletrot attelé · 2 650 m · 16 partants | 121610 | À venir | › |
| 17:30 | R4C4 · Grand Prix des 3 Ans Paris-Turftrot attelé · 2 650 m · 11 partants | 1097 | À venir | › |
| 18:05 | R4C5 · Grand Prix des 4 Ans Pmu+trot attelé · 2 650 m · 11 partants | 1189 | À venir | › |
| 18:40 | R4C6 · Grand Prix des 5 Ans Tl7trot attelé · 2 650 m · 9 partants | 492 | À venir | › |
| 19:15 | R4C7 · Prix Asse - Prix Ave Avistrot monté · 2 650 m · 12 partants | 11312 | À venir | › |
| 19:50 | R4C8 · Prix Badoit - Prix Radjah de L'Abbayetrot attelé · 2 600 m · 12 partants | 413 | À venir | › |
R5 · Wolvega · NLD Pays-Bas
Course étrangère : programme, résultats et pronostic d’après la forme, indicatif, faute de cote relevée à sa mise en ligne, hors de notre bilan. Heures de Paris.
| Heure | Course | Notre pronostic | État | |
|---|---|---|---|---|
| 17:12 | R5C1 · Prix Nicou Chaktrot attelé · 2 100 m · 13 partantsPartants1 Kaiser des Champs · 2 Lotterio · 3 I Dream With You · 4 Natiwhel · 5 Love Supreme Tf · 6 Jagger Atout · 7 Karla de Pagerie · 8 Jelissa des Monts · 9 Luger · 10 Katyusha · 11 Gabin Griff · 12 Kadoline West · 13 Junious Heot | 269312 publié à 9 h 32, sans cote : d’après la forme, indicatif | À venir | |
| 17:47 | R5C2 · Prix Business Club Wolvegatrot attelé · 2 600 m · 10 partantsPartants1 Novak Jaka · 2 Nashira · 3 Moyano · 4 Meursault de Vetre · 5 Maxim D'Hertals · 6 Kuizz D'Agenville · 7 Lionel Ecus · 8 La Fee des Baux · 9 Just Between Us · 10 Lady du Campus | 21493 publié à 9 h 32, sans cote : d’après la forme, indicatif | À venir | |
| 19:15 | R5C3 · Prix Oldhamtrot attelé · 1 609 m · 6 partantsPartants1 Senior Lobell · 2 One Mission · 3 Super Star Boko · 4 Little Princess Ma · 5 New Winner · 6 Diva Noir Diamant | 24613 publié à 9 h 32, sans cote : d’après la forme, indicatif | À venir | |
| 19:45 | R5C4 · Prix Hofstra Witgoedtrot attelé · 1 609 m · 6 partantsPartants1 Oakley Wood · 2 Otini Bianco · 3 No Surrender · 4 Orthello Family · 5 Mystical Spell S · 6 Navaah Lin | 12564 publié à 9 h 32, sans cote : d’après la forme, indicatif | À venir | |
| 20:32 | R5C5 · Prix Bas Tennisverenigingtrot attelé · 2 100 m · 11 partantsPartants1 Pakmemar · 2 Rocky Aj · 3 Iosef Jet · 4 Radicaal a · 5 Raldotu Lin a · 6 Rasputin Deval · 7 Vasterbo Snowstorm a · 8 Ribera Renka · 9 Rapapai · 10 Ronald Schermer · 11 Poppy Schermer | 1011987 publié à 9 h 32, sans cote : d’après la forme, indicatif | À venir | |
| 21:07 | R5C6 · Prix Majeste Desboistrot attelé · 2 600 m · 8 partantsPartants1 Lady Black Rochel (FR) · 2 Mink Boko Tf · 3 Kilt · 4 Grande Malice · 5 Kassidy Kid · 6 Ledzep · 7 Geronimo Fuego · 8 Gino Viva | 21645 publié à 9 h 32, sans cote : d’après la forme, indicatif | À venir | |
| 21:42 | R5C7 · Prix Funny Giotrot attelé · 2 100 m · 7 partantsPartants1 Rozetha Vh · 2 Nashville Star · 3 Rafke · 4 Rosie Cd · 5 Paycheck H · 6 Pam Beuckenswijk · 7 Paco Bianco | 67412 publié à 9 h 32, sans cote : d’après la forme, indicatif | À venir |
R6 · Meydan (E.A.U) · ARE Émirats arabes unis
Course étrangère : programme, résultats et pronostic d’après la forme, indicatif, faute de cote relevée à sa mise en ligne, hors de notre bilan. Heures de Paris.
| Heure | Course | Notre pronostic | État | |
|---|---|---|---|---|
| 14:30 | R6C1 · Bani Yas Sponsored By Azizi Developmentsplat · 1 400 m · 14 partantsPartants1 Mubeed · 2 Djafar · 3 Uptown Walk The Line · 4 Aa Rx Burn · 5 Amer Burn (non-partant) · 6 Ah Tahan · 7 Rb Afterburn · 8 Rb Nash Bash · 9 Kayaan Sb · 10 Muthabir · 11 Rb Money Maker · 12 Dawrah · 13 Masoud Al Khalediah · 14 Jamra Sb · 15 Sihrlau | 7914115 publié à 9 h 32, sans cote : d’après la forme, indicatif | À venir | |
| 15:05 | R6C2 · Azizi Florenceplat · 1 400 m · 8 partantsPartants1 La Mas Bonita · 2 Bint Vekoma · 3 Coroneta · 4 Dolah · 5 Hasharah · 6 Miss Trickster · 7 Mukheefah · 8 Nevra | 86715 publié à 9 h 32, sans cote : d’après la forme, indicatif | À venir | |
| 15:40 | R6C3 · Azizi Venice (BENCHMARK 85 Handicap)plat · 1 200 m · 12 partantsPartants1 Stormforged · 2 Mesaafi · 3 Arigatou Gozaimasu · 4 Sir Harmony · 5 Donde Firmo · 6 Allajayn · 7 Smart System · 8 Spacetown · 9 Almutanabbi · 10 Split The Profit · 11 Khamsin · 12 Onight | 12836 publié à 9 h 32, sans cote : d’après la forme, indicatif | À venir | |
| 16:15 | R6C4 · Azizi Rivieraplat · 1 400 m · 13 partantsPartants1 Aaser · 2 Al Leith Spirit · 3 Anahona · 4 Brave Vekoma · 5 Corniche Crown · 6 Declaration Day · 7 Desert Army · 8 Golden Performance · 9 Gyroscope · 10 Majd Al Leith · 11 Mistake · 12 Moody Gg · 13 Moshrif | 1071331 publié à 9 h 32, sans cote : d’après la forme, indicatif | À venir | |
| 16:50 | R6C5 · Thunder Snow Handicap Sponsored By Azizi Developmentsplat · 1 900 m · 8 partantsPartants1 Subsanador · 2 Killer Collect · 3 Arlan · 4 Local Dynasty · 5 Megalodon · 6 Elyabri · 7 Swing Vote · 8 Elusive Trevor | 38246 publié à 9 h 32, sans cote : d’après la forme, indicatif | À venir | |
| 17:25 | R6C6 · The Dubai Creek Mile Sponsored By Azizi Developmentsplat · 1 600 m · 7 partantsPartants1 Meydaan (non-partant) · 2 Mendelssohn Bay · 3 Masmak · 4 Heart Of Honor · 5 Diamond Dealer · 6 Prague · 7 Zandvoort · 8 Strategic Focus | 58723 publié à 9 h 32, sans cote : d’après la forme, indicatif | À venir | |
| 18:00 | R6C7 · Burj Aziziplat · 1 400 m · 7 partantsPartants1 Gun Carriage · 2 Ten Carat Harry · 3 Power Mode · 4 Nyaar · 5 Yasup · 6 Awab · 7 Jabal Jais | 25741 publié à 9 h 32, sans cote : d’après la forme, indicatif | À venir |
Le programme officiel de l’organisateur fait foi. Pronostics : notre analyse, publiée avant le départ ; arrivée : cinq premiers numéros publiés. Courses étrangères : pronostic d’après la forme, indicatif, faute de cote relevée à sa mise en ligne, hors de notre bilan.
