Résultats d'hier, 19 novembre 2026 : 33 arrivées relevées sur 33 courses françaises. Quinté (R1C6, Saint-Cloud) : arrivée 13 - 16 - 7 - 4 - 1 ; notre base, le 6, a terminé 12e. Notre premier choix est placé 16 fois sur les courses jugées.
- Arrivées
- 33 sur 33
- Quinté
- 13 - 16 - 7 - 4 - 1
- 1ers choix placés
- 16
- En attente
- 0
- Non-partant
- 1 (gain nul)
Le quinté d'hier
Quinté+R1C6 · Prix de Windsor · notre sélection 6 - 16 - 14 - 2 - 15 : 1 de nos 5 chevaux dans les cinq premiers.
Arrivée et rapports du quintéPar réunion
| Course | Heure | Nom | Arrivée | Notre 1er | État |
|---|---|---|---|---|---|
| R1 · Saint-Cloud | |||||
| R1C1 | 10:57 | Grand Prix des Apprentis (FINALE Chmpt Paris Turf des App & Jj) | 831 | 8publié 09:32 | ✓Gagnant |
| R1C2 | 11:27 | Prix de la Frette | 329 | 2publié 09:32 | ✓Placé |
| R1C3 | 12:00 | Prix du Pont de Saint-Cloud | 13115 | 5publié 09:32 | ✓Placé |
| R1C4 | 12:35 | Prix du Viaduc de Saint-Cloud | 31513 | 15publié 09:32 | ✓Placé |
| R1C5 | 13:10 | Prix du Tunnel de Saint-Cloud | 419 | 12publié 09:32 | Hors des places |
| R1C6 | 13:55 | Prix de Windsor Q+ | 13167 | 6publié 09:32 | Hors des places |
| R1C7 | 14:30 | Prix de Boadilla Del Monte | 5213 | 6publié 09:32 | Hors des places |
| R1C8 | 15:05 | Prix des Falaises des Vaches Noires | 121611 | 12publié 09:32 | ✓Gagnant |
| R1C9 | 15:40 | Prix des Falaises de Jobourg | 691 | 3publié 09:32 | Hors des places |
| R1C10 | 16:15 | Prix de Bad Godesberg | 127 | 4publié 09:32 | Hors des places |
| R2 · Fontainebleau | |||||
| R2C1 | 11:42 | Prix Colonel Bernard Marlin - Challenge de L'Obstacle Equinaxy | 315 | 2publié 09:32 | Hors des places |
| R2C2 | 12:17 | Prix des Aubepines | 357 | 2publié 09:32 | Hors des places |
| R2C3 | 12:52 | Prix du Carrefour du Nid de L'Aigle | 321 | 2publié 09:32 | ✓Placé |
| R2C4 | 13:27 | Prix de la Route Amelie | 319 | 2publié 09:32 | Hors des places |
| R2C5 | 14:12 | Prix de Barbizon | 624 | 2publié 09:32 | ✓Placé |
| R2C6 | 14:47 | Prix de Thomery | 51315 | 14publié 09:32 | Hors des places |
| R2C7 | 15:22 | Prix Baron Maurice de Nexon | 345 | 4publié 09:32 | ✓Placé |
| R3 · Vincennes | |||||
| R3C1 | 15:57 | Prix de Ferrieres | 8710 | 7publié 09:32 | ✓Placé |
| R3C2 | 16:33 | Prix de Briancon | 51610 | 4publié 09:32 | Hors des places |
| R3C3 | 17:08 | Prix Dynamene | 4210 | 6publié 09:32 | Hors des places |
| R3C4 | 17:45 | Prix de Castres | 4142 | 5publié 09:32 | Hors des places |
| R3C5 | 18:20 | Prix de L'Ile D'Oleron | 1034 | 10publié 09:32 | ✓Gagnant |
| R3C6 | 18:55 | Prix Eurynome | 6414 | 6publié 09:32 | ✓Gagnant |
| R3C7 | 19:30 | Prix Titan | 425 | 6publié 09:32 | NPNon-partant |
| R3C8 | 20:05 | Prix Tercidina | 631 | 3publié 09:32 | ✓Placé |
| R4 · Graignes | |||||
| R4C1 | 16:50 | Prix Bar-Pmu Relais de Saint-Jean | 517 | 6publié 09:32 | Hors des places |
| R4C2 | 17:25 | Prix Madame Raymond Rigault | 457 | 4publié 09:32 | ✓Gagnant |
| R4C3 | 18:02 | Prix Garage Fortin | 3122 | 5publié 09:32 | Hors des places |
| R4C4 | 18:37 | Prix Intermarche Carentan | 764 | 7publié 09:32 | ✓Gagnant |
| R4C5 | 19:12 | Prix Louis Sauve | 3115 | 3publié 09:32 | ✓Gagnant |
| R4C6 | 19:47 | Prix de la Ville de Carentan les Marais | 469 | 4publié 09:32 | ✓Gagnant |
| R4C7 | 20:22 | Prix Cormoran Bois | 11411 | 15publié 09:32 | Hors des places |
| R4C8 | 20:47 | Prix Pierre Drion | 451 | 3publié 09:32 | Hors des places |
Par heure de départ
Questions fréquentes
Pourquoi certaines arrivées sont-elles « en attente » ?
L'arrivée définitive n'a pas été relevée dans notre base. Le pronostic n'est compté ni réussi ni manqué tant qu'elle manque.
Comment est jugé notre premier choix ?
Sur l'arrivée définitive : gagnant s'il termine premier, placé s'il termine dans les places payées (2 ou 3 selon le nombre de partants).
Où trouver les rapports ?
Sur la page « arrivée et rapports » de chaque course, ouverte depuis ce tableau.
