Aller au contenu
Classement · plat, haies, steeple-chase et cross

Classement des jockeys de galop

Courses françaises courues du 26 juin 2026 au 19 novembre 2026. Classés à partir de 30 montes ; placé = dans les trois premiers.

156 classés2 310 coursesseuil 30 montes
En têteM. Barzalona

105 victoires en 399 montes (26 %)

En bref

Sur les courses françaises courues du 26 juin 2026 au 19 novembre 2026, M. Barzalona compte le plus de victoires : 105 en 399 montes (26 %). 156 jockeys de galop atteignent le seuil de 30 montes, sur 576 ayant couru au moins une fois.

Période
du 26 juin 2026 au 19 novembre 2026
Courses
2 310
Montes
23 552
Classés
156 sur 576
Seuil
30 montes
Classement recalculé le 20 novembre 2026 · base depuis le 25 juin 2026 · plat, haies, steeple-chase et cross

Jockeys de galop : classement du 26 juin 2026 au 19 novembre 2026

Classés par nombre de victoires, puis de places (trois premiers, victoires comprises), puis par le plus petit nombre de montes. Pourcentages sur les montes de chaque nom.
RangNomMontesVictoiresPlacesPlatObstacle
1M. Barzalona39910526 %22456 %3990
2PC. Boudot5028116 %21142 %5020
3M. Guyon5217514 %20439 %5210
4C. Demuro6087012 %23438 %6080
5M. Grandin603559 %18731 %6030
6A. Orani2904616 %13246 %2900
7C. Soumillon2264018 %9944 %2260
8T. Bachelot3253711 %9228 %3250
9A. Madamet409369 %10425 %4090
10L. Brechet2293616 %7934 %115114
11G. Guedj-Gay2053417 %9144 %2050
12M. Velon3353310 %10431 %3350
13A. Lemaitre355339 %10229 %3550
14S. Pasquier2643312 %8432 %2640
15H. Boutin2833211 %9333 %2830
16C. Lecoeuvre3293210 %8426 %3290
17A. Pouchin340319 %10431 %3400
18A. Zuliani2123115 %8138 %11201
19T. Piccone350309 %9226 %3500
20A. Crastus2992910 %8127 %2990
21A. Hamelin2432812 %7832 %2430
22F. Valle Skar2582811 %6525 %2580
23H. Besnier2142713 %9444 %2140
24A. Gavilan1802715 %6134 %1800
25J. Moutard2262612 %8136 %2260
26L. Zuliani1812614 %6435 %18163
27L. Roussel1932513 %7237 %1930
28D. Santiago300248 %7023 %3000
29F. Giles1382317 %6144 %0138
30M. Protti1982312 %5126 %1980
31J. Reveley1232319 %4839 %0123
32D. Provost2062211 %5225 %2033
33T. Trullier317217 %8727 %3170
34F. Veron301217 %7625 %3010
35T. Chevillard1842111 %6736 %1183
36I. Mendizabal266208 %7729 %2660
37E. Hardouin308206 %6822 %3080
38T. Beaurain1242016 %4738 %5119
39G. Meunier882023 %3742 %088
40C. Grosbois1961910 %4623 %1960
41L. Boisseau213188 %5425 %2130
42J. Phelippe1221815 %5142 %0122
43H. Journiac1521812 %3825 %1520
44A. Molins182169 %6134 %1820
45P. Remoue214157 %5626 %2140
46M. Favriaux170159 %5029 %1700
47E. Verhestraeten1161513 %3530 %1160
48L. Plommee1111514 %3128 %1110
49L. Philipperon1341410 %5843 %1133
50A. Werle177137 %5229 %1770
51H. Lebouc276124 %6624 %2760
52K. Dubourg731216 %3548 %172
53N.M. Lopes Duarte134118 %3526 %1340
54G. Trolley de Prevaux1041111 %3130 %1040
55JB. Eyquem681116 %3044 %680
56H. Mouesan961111 %2930 %960
57R. Thomas971111 %2324 %970
58K. Nabet110109 %3330 %0110
59T. Brebion711014 %2941 %710
60N. Ferreira921011 %2830 %092
61A. Baron131108 %2721 %1310
62M. Foulon131108 %2620 %1310
63A. Duvacher921011 %2527 %191
64R. Dubord125108 %2218 %1250
65C. Pacaut17495 %3118 %1740
66S. Le Quilleuc10798 %3028 %1070
67L. Salmon42921 %2764 %042
68ex aequoL. Poggionovo10099 %2626 %1000
68ex aequoM. Marquette10099 %2626 %1000
70Y. Rousset76912 %2229 %760
71Q. Defontaine47919 %2145 %047
72F. Guy31929 %1961 %292
73L. Gallo14586 %3222 %1450
74G. Meury9788 %2829 %970
75E. Labaisse53815 %2751 %053
76J. Claudic10987 %2422 %1090
77G. Masure54815 %2139 %153
78C. Collet-Vidal62813 %1727 %620
79E. Puillet-Roda56814 %1629 %4412
80B. Le Clerc10976 %3128 %0109
81O. Andigne9977 %2828 %990
82P. Bazire11476 %2522 %1131
83B. Marie10377 %2322 %1030
84B. Labate7779 %2229 %770
85A. Vilchien59712 %2136 %590
86V. Dupont7579 %2027 %750
87ex aequoT. Sporli40718 %1845 %238
87ex aequoM. Romary7879 %1823 %780
89M. Behocaray32722 %1134 %131
90Tho . Journiac11065 %3431 %6104
91F. Lefebvre11365 %2219 %1130
92J. Guillochon10066 %2121 %1000
93L. Bails9766 %2021 %970
94F. Bayle36617 %1850 %036
95A. Le Lay Martin45613 %1636 %450
96A. Blais38616 %1437 %038
97G. Faivre-Picon6469 %1320 %064
98C. Guitraud46613 %1226 %1927
99A. Renard10455 %3332 %3101
100R. Mangione16653 %3119 %1660
101E. Corallo9056 %2224 %900
102J. Charron5359 %2038 %053
103A. Gutierrez Val6957 %1928 %690
104ex aequoB. Gelhay51510 %1631 %051
104ex aequoB. Marchand5559 %1629 %055
104ex aequoC. Carboni8056 %1620 %800
107A. Bourgeais36514 %1336 %360
108S. Topin40512 %1128 %400
109C. Belmont6658 %1015 %660
110A. Duquesnoy35514 %617 %350
111M. Waldhauser10444 %2423 %1031
112M. Forest10644 %2120 %1060
113J. Bryan40410 %1948 %040
114B. Flandrin6646 %1726 %660
115C. Merille7745 %1519 %770
116J. Hondier37411 %1335 %037
117M. Germain5148 %1122 %510
118A. Subias10833 %1817 %1080
119ex aequoT. Blanchouin7034 %1521 %700
119ex aequoP. Cheyer9833 %1515 %980
121ex aequoC. Billardello4038 %1435 %400
121ex aequoA. Merou4936 %1429 %490
123ex aequoG. Richard4736 %1226 %047
123ex aequoBR. Le Clerc5036 %1224 %149
125A. Gautron5036 %1020 %149
126M. Calbrix4337 %921 %430
127D. Gallon3738 %822 %037
128ex aequoY. Delepine4225 %1638 %240
128ex aequoY. Barille7623 %1621 %760
130ex aequoL. Vandamme5724 %1526 %255
130ex aequoA. Lepage7123 %1521 %071
132ex aequoR. Mayeur4624 %1226 %046
132ex aequoJ. Nicoleau5024 %1224 %500
132ex aequoA. Bernard7223 %1217 %720
135ex aequoM. Brunelli4025 %1128 %400
135ex aequoO. Jouin4225 %1126 %042
137ex aequoG. Fradelin3825 %1026 %533
137ex aequoS. Saadi3925 %1026 %390
139V. Alonso Vidal de la Pena3326 %927 %330
140A. Coupu3326 %824 %132
141ex aequoE. Solinas3027 %723 %300
141ex aequoL. Grosso5124 %714 %510
143ex aequoN. Astier3725 %514 %370
143ex aequoJ. Lacroix6323 %58 %630
145M. Justum10411 %1514 %1040
146W. Levesque9211 %1415 %920
147A. Mekouche4312 %716 %430
148L. Beaubois3213 %619 %032
149ex aequoK. Gaudeffroy3913 %513 %390
149ex aequoS. Tison4412 %511 %440

Les 150 premiers sur 156 classés sont affichés.

Autres classements et méthode