En bref
Le Prix de l'Arc de Triomphe 2026 s'est couru le dimanche 4 octobre 2026 à ParisLongchamp : victoire de Daryz (n° 1), monté par M. Barzalona et entraîné par FH. Graffard (S), devant Bay City Roller et Diamond Necklace.
- Date
- dimanche 4 octobre 2026, départ 16 h 05
- Hippodrome
- ParisLongchamp
- Discipline
- plat, gazon
- Distance
- 2 400 m
- Catégorie
- Groupe I
- Allocation
- 5 000 000 €
- Partants
- 16
- Course
- R1C5, quinté du jour
Programme, arrivée, cotes et rapports officiels du PMU, collectés dans notre base · course R1C5 du 4 octobre 2026
Arrivée de l'édition 2026
Officielle| Place | N° | Cheval | Jockey · entraîneur | Cote |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | DaryzM4 · 59,5 kg · corde 5M. Barzalona · FH. Graffard (S) | M. BarzalonaFH. Graffard (S) | 2,2 |
| 2 | 7 | Bay City RollerM4 · 59,5 kg · corde 15O. Murphy · GO. Scott | O. MurphyGO. Scott | 38,0 |
| 3 | 16 | Diamond NecklaceF3 · 55,0 kg · corde 16C. Soumillon · A.P. O'brien | C. SoumillonA.P. O'brien | 14,0 |
| 4 | 10 | Friendly SoulF5 · 58,0 kg · corde 7JW. Doyle · John & Thady Gosden | JW. DoyleJohn & Thady Gosden | 27,0 |
| 5 | 9 | KalpanaF5 · 58,0 kg · corde 6C. Keane · A. Balding | C. KeaneA. Balding | 6,6 |
| 6 | 14 | Maltese CrossM3 · 56,5 kg · corde 11T. Marquand · WJ. Haggas | T. MarquandWJ. Haggas | 8,9 |
| 7 | 11 | VarandirM3 · 56,5 kg · corde 4C. Lecoeuvre · FH. Graffard (S) | C. LecoeuvreFH. Graffard (S) | 14,0 |
| 8 | 15 | Thundering OnF3 · 55,0 kg · corde 3PC. Boudot · JP. O'brien | PC. BoudotJP. O'brien | 10,0 |
| 9 | 12 | Benvenuto CelliniM3 · 56,5 kg · corde 1R.L. Moore · A.P. O'brien | R.L. MooreA.P. O'brien | 22,0 |
| 10 | 8 | Minnie HaukF4 · 58,0 kg · corde 10W Buick · A.P. O'brien | W BuickA.P. O'brien | 33,0 |
| 11 | 4 | Admire TerraM5 · 59,5 kg · corde 12C. Demuro · Y. Tomomichi | C. DemuroY. Tomomichi | 61,0 |
| 12 | 6 | Arrow EagleM5 · 59,5 kg · corde 14I. Mendizabal · JC. Rouget (S) | I. MendizabalJC. Rouget (S) | 103,0 |
| 13 | 3 | Chestnut RocketM4 · 59,5 kg · corde 2M. Grandin · Mme A. Karkosa | M. GrandinMme A. Karkosa | 134,0 |
| 14 | 5 | Meisho TabaruM5 · 59,5 kg · corde 13Y. Take · M. Ishibashi | Y. TakeM. Ishibashi | 29,0 |
| 15 | 2 | SaddaddM4 · 59,5 kg · corde 9R. Dawson · R. Varian | R. DawsonR. Varian | 57,0 |
| 16 | 13 | Bright LightM3 · 56,5 kg · corde 8B. Marie · A. Suborics | B. MarieA. Suborics | 105,0 |
Rapports
| Pari | Combinaison | Pour 1 € | Pour la mise de base |
|---|---|---|---|
| e-Simple Gagnant | 1 | 2,30 € | 2,30 € (mise 1,00 €) |
| e-Simple Placé | 1 | 1,40 € | 1,40 € (mise 1,00 €) |
| e-Simple Placé | 7 | 8,20 € | 8,20 € (mise 1,00 €) |
| e-Simple Placé | 16 | 3,40 € | 3,40 € (mise 1,00 €) |
| e-Couplé Gagnant | 1-7 | 49,60 € | 49,60 € (mise 1,00 €) |
| e-Couplé Placé | 1-7 | 16,60 € | 16,60 € (mise 1,00 €) |
| e-Couplé Placé | 1-16 | 8,10 € | 8,10 € (mise 1,00 €) |
| e-Couplé Placé | 7-16 | 41,90 € | 41,90 € (mise 1,00 €) |
| e-Tiercé Ordre | 1-7-16 | 380,10 € | 380,10 € (mise 1,00 €) |
| e-Tiercé Désordre | 1-7-16 | 64,80 € | 64,80 € (mise 1,00 €) |
| e-Quarté+ Ordre | 1-7-16-10 | 4 318,00 € | 6 477,00 € (mise 1,50 €) |
| e-Quarté+ Désordre | 1-7-16-10 | 209,60 € | 314,40 € (mise 1,50 €) |
| e-Bonus | 1-7-16 | 18,60 € | 27,90 € (mise 1,50 €) |
| e-Quinté+ Ordre + e-Tirelire | 1-7-16-10-9 | 58 809,70 € | 117 619,40 € (mise 2,00 €) |
| e-Quinté+ Ordre | 1-7-16-10-9 | 8 809,70 € | 17 619,40 € (mise 2,00 €) |
| e-Quinté+ Désordre | 1-7-16-10-9 | 91,20 € | 182,40 € (mise 2,00 €) |
| e-Bonus 4sur5 | 1-7-16-10 | 3,80 € | 7,60 € (mise 2,00 €) |
| e-Bonus 4sur5 | 1-7-16-9 | 3,80 € | 7,60 € (mise 2,00 €) |
| e-Bonus 4sur5 | 1-7-10-9 | 3,80 € | 7,60 € (mise 2,00 €) |
| e-Bonus 4sur5 | 1-16-10-9 | 3,80 € | 7,60 € (mise 2,00 €) |
| e-Bonus 4sur5 | 7-16-10-9 | 3,80 € | 7,60 € (mise 2,00 €) |
| e-Bonus 3 | 1-7-16 | 3,20 € | 6,40 € (mise 2,00 €) |
Prochaine édition
La date de l'édition 2027 n'est pas encore au programme dans notre base. Elle apparaîtra ici, avec les partants, dès sa publication au programme officiel.
Historique
Notre base commence le 25 juin 2026 : elle ne contient que l'édition 2026. Les éditions suivantes s'ajouteront à cette page.
