Aller au contenu
Classement · toutes disciplines

Classement des entraîneurs

Courses françaises courues du 25 juin 2026 au 19 novembre 2026. Classés à partir de 30 partants ; placé = dans les trois premiers.

592 classés5 294 coursesseuil 30 partants
En têteFH. Graffard (S)

86 victoires en 297 partants (29 %)

En bref

Sur les courses françaises courues du 25 juin 2026 au 19 novembre 2026, FH. Graffard (S) compte le plus de victoires : 86 en 297 partants (29 %). 592 entraîneurs atteignent le seuil de 30 partants, sur 2 142 ayant couru au moins une fois.

Période
du 25 juin 2026 au 19 novembre 2026
Courses
5 294
Partants
61 192
Classés
592 sur 2 142
Seuil
30 partants
Classement recalculé le 20 novembre 2026 · base depuis le 25 juin 2026 · toutes disciplines (trot, plat, obstacle)

Entraîneurs : classement du 25 juin 2026 au 19 novembre 2026

Classés par nombre de victoires, puis de places (trois premiers, victoires comprises), puis par le plus petit nombre de partants. Pourcentages sur les partants de chaque nom.
RangNomPartantsVictoiresPlacesTrotGalop
1FH. Graffard (S)2978629 %17358 %0297
2TH. Duvaldestin2537530 %12951 %2530
3M. Sassier3585916 %14139 %3580
4C. Escuder4124511 %15036 %0412
5F. Terry495439 %12525 %4950
6M. Seror (S)3944110 %15539 %0394
7M. Mottier2543915 %8132 %2540
8CH. Mottier1833921 %7843 %1830
9A&L. Fabre (S)2523815 %11746 %0252
10L.CL. Abrivard3053712 %10434 %3050
11A. Chavatte2023718 %7939 %2020
12N. George & A. Zetterholm2263616 %9542 %0226
13Chaille-Chaille & Pamart1913619 %9349 %0191
14P. Cottier1943619 %9147 %0194
15HA. Pantall (S)3173511 %9831 %0317
16Y. Barberot (S)2083416 %6732 %0208
17M. Abrivard2053316 %8240 %2050
18J. Reynier (S)1593119 %7346 %0159
19F. Nicolle1723118 %7242 %0172
20N. Catherine953133 %5356 %950
21S. Guarato2943010 %9432 %2940
22Lageneste & Macaire (S)1483020 %7450 %0148
23J.P. Marmion1562919 %7246 %1560
24CH.A. Mary2632710 %7127 %2630
25J.PH. Monclin1572717 %6441 %1570
26D. Cinier2472711 %6326 %2470
27R. Derieux1672716 %5634 %1670
28PH. Allaire1422719 %4834 %1420
29N. Bazire2342611 %6226 %2340
30D. Bressou912629 %4549 %091
31A. Murphy (S)2082512 %7235 %0208
32J. Boisnard (S)1822514 %6636 %0182
33C. Ferland (S)1372418 %6145 %0137
34CHR. Head (S)942426 %5356 %094
35M. Pitart277238 %8230 %0277
36TH. Bonnardel302238 %8127 %3020
37GAB. Leenders (S)1672314 %6237 %0167
38D. Mele (S)1392317 %5842 %0139
39Charles Bouvier1502315 %4329 %1500
40B. Marie232229 %6126 %2320
41P.L. Desaunette1612113 %5937 %1610
42S. Wattel (S)1632113 %5433 %0163
43J.M. Roubaud248208 %6627 %2480
44M. Boutin (S)274207 %6423 %0274
45N. Caullery1792011 %5631 %0179
46M. Varin1592013 %3925 %1590
47L. Baudron1881910 %6535 %11276
48M. Delzangles1141917 %5649 %0114
49Mickael Cormy1681911 %5231 %1680
50Y. Henry1051918 %4038 %1050
51PH. Daugeard224188 %6429 %2240
52A. Fouassier215188 %6329 %0215
53ex aequoJ.PH. Dubois1701811 %5130 %9773
53ex aequoC. Boutin (S)1741810 %5129 %0174
55JP. Gauvin (S)1181815 %4538 %9721
56S. Ernault1011818 %4242 %1010
57Antonin Andre981818 %3738 %980
58G. Mosse (S)1751710 %5833 %0175
59N. Perret (S)1611711 %5534 %0161
60N. Ensch179179 %5028 %1790
61X. Thomas-Demeaulte (S)1101715 %4743 %0110
62ex aequoE. Andigne D'1031717 %4645 %0103
62ex aequoH. Merienne (S)1251714 %4637 %0125
64D. Locqueneux1071716 %4441 %1070
65ex aequoP&C. Peltier (S)861720 %4148 %086
65ex aequoP.Y. Verva1421712 %4129 %1420
67P&J. Brandt (S)831720 %3441 %083
68D. Brouwer691725 %3246 %690
69D. Bonne961718 %3031 %960
70M. Baratti (S)1371612 %5742 %0137
71C&Y. Lerner (S)1601610 %5031 %0160
72CL. Thomain172169 %4928 %1720
73M. Brasme (S)1441611 %4733 %0144
74L. Gadbin (S)1101615 %4642 %0110
75D. Artu (S)1321612 %4433 %0132
76A. Botti (S)941516 %4043 %094
77JC. Rouget (S)801519 %3746 %080
78B. Goetz931516 %3234 %930
79CH. Bigeon1031515 %2625 %1030
80ex aequoMme M. Scandella-Lacaille172148 %5029 %0172
80ex aequoK. Leblanc218146 %5023 %2180
82A.PH. Grimault1331411 %4332 %1330
83M. Delcher Sanchez1151412 %4136 %0115
84ex aequoC. Godard971414 %3839 %970
84ex aequoT. Fourcy (S)1071413 %3836 %0107
86A. Buisson751419 %3445 %750
87L.M. David1291411 %3225 %1290
88P. Olave Valdivielso581424 %3052 %058
89J.L. Bigeon811417 %2632 %810
90ED. Monfort (S)146139 %5336 %0146
91A. Ripoll Rigo141139 %4431 %1410
92ex aequoH.E. Bondo157138 %4227 %1570
92ex aequoL. Lerenard230136 %4218 %2300
94J.L. Dersoir169138 %4124 %1690
95P. Edouard Mary801316 %3645 %800
96E. Clayeux (S)951314 %3537 %095
97RC. Montenegro1311310 %3325 %0131
98Julien Raffestin961314 %3233 %960
99ex aequoM. Lecourt711318 %3042 %710
99ex aequoMme S. Gavilan173138 %3017 %0173
101F. Giard911314 %2629 %910
102E.M. Fournier621321 %2439 %620
103M. Cesandri (S)631321 %2337 %063
104N. Bridault135129 %4533 %1350
105ex aequoJul . Phelippon1071211 %4441 %0107
105ex aequoPierrick le Moel153128 %4429 %1530
107ex aequoClement & Hermans (S)841214 %3643 %084
107ex aequoE. Grall (S)1241210 %3629 %0124
109G. Houel167127 %3420 %1670
110P. Lelievre861214 %2630 %860
111E. Allaire (S)441227 %2455 %044
112S. Roger296114 %4917 %2960
113TH. Levesque141118 %4532 %1410
114HF. Devin (S)951112 %3537 %095
115K. Tavares (S)721115 %3244 %072
116TIM. Donworth (S)811114 %3138 %081
117ex aequoG. Arizkorreta Elosegui521121 %3058 %052
117ex aequoM. Rulec (S)891112 %3034 %089
119STÉ. ENT. Christophe Martens591119 %2847 %590
120Mme A. Wattel681116 %2638 %068
121Y. Dreux871113 %2428 %870
122ex aequoROB. Collet (S)801114 %2329 %080
122ex aequoS. Labate (S)921112 %2325 %092
124D. Guillemin (S)641117 %2133 %064
125Mme C. Barande Barbe721115 %1926 %072
126J. Delaunay (S)152107 %4832 %0152
127W. Bigeon118108 %4034 %1180
128S. Bourlier114109 %3934 %1140
129Anthony Dollion931011 %3841 %930
130ex aequoG. Beaufils1021010 %3635 %1020
130ex aequoFR. Monfort (S)153107 %3624 %0153
132ST. Meunier127108 %3528 %1270
133P. Belloche116109 %3228 %1160
134E. Libaud (S)107109 %3129 %0107
135CH. Cuiller116109 %2925 %1160
136V. Martens801012 %2835 %800
137R. Chotard821012 %2733 %082
138S. Rousselle741014 %2635 %740
139Leo Abrivard911011 %2527 %910
140ex aequoN. Lemetayer631016 %2438 %630
140ex aequoSTÉ. ENT. Etienne Dubois991010 %2424 %990
142F. Marty771013 %2127 %770
143J. Planque (S)601017 %1728 %060
144F. Foresi16995 %4325 %0169
145D. Alexandre20894 %3617 %2080
146V. Renault10698 %3331 %1060
147ex aequoJoel Hallais86910 %3237 %860
147ex aequoArnaud Desmottes11798 %3227 %1170
149ex aequoF. Rohaut (S)90910 %2932 %090
149ex aequoD. Cottin (S)11498 %2925 %0114

Les 150 premiers sur 592 classés sont affichés.

Autres classements et méthode