En bref
Sur les courses françaises courues du 25 juin 2026 au 19 novembre 2026, FH. Graffard (S) compte le plus de victoires : 86 en 297 partants (29 %). 592 entraîneurs atteignent le seuil de 30 partants, sur 2 142 ayant couru au moins une fois.
- Période
- du 25 juin 2026 au 19 novembre 2026
- Courses
- 5 294
- Partants
- 61 192
- Classés
- 592 sur 2 142
- Seuil
- 30 partants
Classement recalculé le 20 novembre 2026 · base depuis le 25 juin 2026 · toutes disciplines (trot, plat, obstacle)
Entraîneurs : classement du 25 juin 2026 au 19 novembre 2026
| Rang | Nom | Partants | Victoires | Places | Trot | Galop |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FH. Graffard (S) | 297 | 8629 % | 17358 % | 0 | 297 |
| 2 | TH. Duvaldestin | 253 | 7530 % | 12951 % | 253 | 0 |
| 3 | M. Sassier | 358 | 5916 % | 14139 % | 358 | 0 |
| 4 | C. Escuder | 412 | 4511 % | 15036 % | 0 | 412 |
| 5 | F. Terry | 495 | 439 % | 12525 % | 495 | 0 |
| 6 | M. Seror (S) | 394 | 4110 % | 15539 % | 0 | 394 |
| 7 | M. Mottier | 254 | 3915 % | 8132 % | 254 | 0 |
| 8 | CH. Mottier | 183 | 3921 % | 7843 % | 183 | 0 |
| 9 | A&L. Fabre (S) | 252 | 3815 % | 11746 % | 0 | 252 |
| 10 | L.CL. Abrivard | 305 | 3712 % | 10434 % | 305 | 0 |
| 11 | A. Chavatte | 202 | 3718 % | 7939 % | 202 | 0 |
| 12 | N. George & A. Zetterholm | 226 | 3616 % | 9542 % | 0 | 226 |
| 13 | Chaille-Chaille & Pamart | 191 | 3619 % | 9349 % | 0 | 191 |
| 14 | P. Cottier | 194 | 3619 % | 9147 % | 0 | 194 |
| 15 | HA. Pantall (S) | 317 | 3511 % | 9831 % | 0 | 317 |
| 16 | Y. Barberot (S) | 208 | 3416 % | 6732 % | 0 | 208 |
| 17 | M. Abrivard | 205 | 3316 % | 8240 % | 205 | 0 |
| 18 | J. Reynier (S) | 159 | 3119 % | 7346 % | 0 | 159 |
| 19 | F. Nicolle | 172 | 3118 % | 7242 % | 0 | 172 |
| 20 | N. Catherine | 95 | 3133 % | 5356 % | 95 | 0 |
| 21 | S. Guarato | 294 | 3010 % | 9432 % | 294 | 0 |
| 22 | Lageneste & Macaire (S) | 148 | 3020 % | 7450 % | 0 | 148 |
| 23 | J.P. Marmion | 156 | 2919 % | 7246 % | 156 | 0 |
| 24 | CH.A. Mary | 263 | 2710 % | 7127 % | 263 | 0 |
| 25 | J.PH. Monclin | 157 | 2717 % | 6441 % | 157 | 0 |
| 26 | D. Cinier | 247 | 2711 % | 6326 % | 247 | 0 |
| 27 | R. Derieux | 167 | 2716 % | 5634 % | 167 | 0 |
| 28 | PH. Allaire | 142 | 2719 % | 4834 % | 142 | 0 |
| 29 | N. Bazire | 234 | 2611 % | 6226 % | 234 | 0 |
| 30 | D. Bressou | 91 | 2629 % | 4549 % | 0 | 91 |
| 31 | A. Murphy (S) | 208 | 2512 % | 7235 % | 0 | 208 |
| 32 | J. Boisnard (S) | 182 | 2514 % | 6636 % | 0 | 182 |
| 33 | C. Ferland (S) | 137 | 2418 % | 6145 % | 0 | 137 |
| 34 | CHR. Head (S) | 94 | 2426 % | 5356 % | 0 | 94 |
| 35 | M. Pitart | 277 | 238 % | 8230 % | 0 | 277 |
| 36 | TH. Bonnardel | 302 | 238 % | 8127 % | 302 | 0 |
| 37 | GAB. Leenders (S) | 167 | 2314 % | 6237 % | 0 | 167 |
| 38 | D. Mele (S) | 139 | 2317 % | 5842 % | 0 | 139 |
| 39 | Charles Bouvier | 150 | 2315 % | 4329 % | 150 | 0 |
| 40 | B. Marie | 232 | 229 % | 6126 % | 232 | 0 |
| 41 | P.L. Desaunette | 161 | 2113 % | 5937 % | 161 | 0 |
| 42 | S. Wattel (S) | 163 | 2113 % | 5433 % | 0 | 163 |
| 43 | J.M. Roubaud | 248 | 208 % | 6627 % | 248 | 0 |
| 44 | M. Boutin (S) | 274 | 207 % | 6423 % | 0 | 274 |
| 45 | N. Caullery | 179 | 2011 % | 5631 % | 0 | 179 |
| 46 | M. Varin | 159 | 2013 % | 3925 % | 159 | 0 |
| 47 | L. Baudron | 188 | 1910 % | 6535 % | 112 | 76 |
| 48 | M. Delzangles | 114 | 1917 % | 5649 % | 0 | 114 |
| 49 | Mickael Cormy | 168 | 1911 % | 5231 % | 168 | 0 |
| 50 | Y. Henry | 105 | 1918 % | 4038 % | 105 | 0 |
| 51 | PH. Daugeard | 224 | 188 % | 6429 % | 224 | 0 |
| 52 | A. Fouassier | 215 | 188 % | 6329 % | 0 | 215 |
| 53ex aequo | J.PH. Dubois | 170 | 1811 % | 5130 % | 97 | 73 |
| 53ex aequo | C. Boutin (S) | 174 | 1810 % | 5129 % | 0 | 174 |
| 55 | JP. Gauvin (S) | 118 | 1815 % | 4538 % | 97 | 21 |
| 56 | S. Ernault | 101 | 1818 % | 4242 % | 101 | 0 |
| 57 | Antonin Andre | 98 | 1818 % | 3738 % | 98 | 0 |
| 58 | G. Mosse (S) | 175 | 1710 % | 5833 % | 0 | 175 |
| 59 | N. Perret (S) | 161 | 1711 % | 5534 % | 0 | 161 |
| 60 | N. Ensch | 179 | 179 % | 5028 % | 179 | 0 |
| 61 | X. Thomas-Demeaulte (S) | 110 | 1715 % | 4743 % | 0 | 110 |
| 62ex aequo | E. Andigne D' | 103 | 1717 % | 4645 % | 0 | 103 |
| 62ex aequo | H. Merienne (S) | 125 | 1714 % | 4637 % | 0 | 125 |
| 64 | D. Locqueneux | 107 | 1716 % | 4441 % | 107 | 0 |
| 65ex aequo | P&C. Peltier (S) | 86 | 1720 % | 4148 % | 0 | 86 |
| 65ex aequo | P.Y. Verva | 142 | 1712 % | 4129 % | 142 | 0 |
| 67 | P&J. Brandt (S) | 83 | 1720 % | 3441 % | 0 | 83 |
| 68 | D. Brouwer | 69 | 1725 % | 3246 % | 69 | 0 |
| 69 | D. Bonne | 96 | 1718 % | 3031 % | 96 | 0 |
| 70 | M. Baratti (S) | 137 | 1612 % | 5742 % | 0 | 137 |
| 71 | C&Y. Lerner (S) | 160 | 1610 % | 5031 % | 0 | 160 |
| 72 | CL. Thomain | 172 | 169 % | 4928 % | 172 | 0 |
| 73 | M. Brasme (S) | 144 | 1611 % | 4733 % | 0 | 144 |
| 74 | L. Gadbin (S) | 110 | 1615 % | 4642 % | 0 | 110 |
| 75 | D. Artu (S) | 132 | 1612 % | 4433 % | 0 | 132 |
| 76 | A. Botti (S) | 94 | 1516 % | 4043 % | 0 | 94 |
| 77 | JC. Rouget (S) | 80 | 1519 % | 3746 % | 0 | 80 |
| 78 | B. Goetz | 93 | 1516 % | 3234 % | 93 | 0 |
| 79 | CH. Bigeon | 103 | 1515 % | 2625 % | 103 | 0 |
| 80ex aequo | Mme M. Scandella-Lacaille | 172 | 148 % | 5029 % | 0 | 172 |
| 80ex aequo | K. Leblanc | 218 | 146 % | 5023 % | 218 | 0 |
| 82 | A.PH. Grimault | 133 | 1411 % | 4332 % | 133 | 0 |
| 83 | M. Delcher Sanchez | 115 | 1412 % | 4136 % | 0 | 115 |
| 84ex aequo | C. Godard | 97 | 1414 % | 3839 % | 97 | 0 |
| 84ex aequo | T. Fourcy (S) | 107 | 1413 % | 3836 % | 0 | 107 |
| 86 | A. Buisson | 75 | 1419 % | 3445 % | 75 | 0 |
| 87 | L.M. David | 129 | 1411 % | 3225 % | 129 | 0 |
| 88 | P. Olave Valdivielso | 58 | 1424 % | 3052 % | 0 | 58 |
| 89 | J.L. Bigeon | 81 | 1417 % | 2632 % | 81 | 0 |
| 90 | ED. Monfort (S) | 146 | 139 % | 5336 % | 0 | 146 |
| 91 | A. Ripoll Rigo | 141 | 139 % | 4431 % | 141 | 0 |
| 92ex aequo | H.E. Bondo | 157 | 138 % | 4227 % | 157 | 0 |
| 92ex aequo | L. Lerenard | 230 | 136 % | 4218 % | 230 | 0 |
| 94 | J.L. Dersoir | 169 | 138 % | 4124 % | 169 | 0 |
| 95 | P. Edouard Mary | 80 | 1316 % | 3645 % | 80 | 0 |
| 96 | E. Clayeux (S) | 95 | 1314 % | 3537 % | 0 | 95 |
| 97 | RC. Montenegro | 131 | 1310 % | 3325 % | 0 | 131 |
| 98 | Julien Raffestin | 96 | 1314 % | 3233 % | 96 | 0 |
| 99ex aequo | M. Lecourt | 71 | 1318 % | 3042 % | 71 | 0 |
| 99ex aequo | Mme S. Gavilan | 173 | 138 % | 3017 % | 0 | 173 |
| 101 | F. Giard | 91 | 1314 % | 2629 % | 91 | 0 |
| 102 | E.M. Fournier | 62 | 1321 % | 2439 % | 62 | 0 |
| 103 | M. Cesandri (S) | 63 | 1321 % | 2337 % | 0 | 63 |
| 104 | N. Bridault | 135 | 129 % | 4533 % | 135 | 0 |
| 105ex aequo | Jul . Phelippon | 107 | 1211 % | 4441 % | 0 | 107 |
| 105ex aequo | Pierrick le Moel | 153 | 128 % | 4429 % | 153 | 0 |
| 107ex aequo | Clement & Hermans (S) | 84 | 1214 % | 3643 % | 0 | 84 |
| 107ex aequo | E. Grall (S) | 124 | 1210 % | 3629 % | 0 | 124 |
| 109 | G. Houel | 167 | 127 % | 3420 % | 167 | 0 |
| 110 | P. Lelievre | 86 | 1214 % | 2630 % | 86 | 0 |
| 111 | E. Allaire (S) | 44 | 1227 % | 2455 % | 0 | 44 |
| 112 | S. Roger | 296 | 114 % | 4917 % | 296 | 0 |
| 113 | TH. Levesque | 141 | 118 % | 4532 % | 141 | 0 |
| 114 | HF. Devin (S) | 95 | 1112 % | 3537 % | 0 | 95 |
| 115 | K. Tavares (S) | 72 | 1115 % | 3244 % | 0 | 72 |
| 116 | TIM. Donworth (S) | 81 | 1114 % | 3138 % | 0 | 81 |
| 117ex aequo | G. Arizkorreta Elosegui | 52 | 1121 % | 3058 % | 0 | 52 |
| 117ex aequo | M. Rulec (S) | 89 | 1112 % | 3034 % | 0 | 89 |
| 119 | STÉ. ENT. Christophe Martens | 59 | 1119 % | 2847 % | 59 | 0 |
| 120 | Mme A. Wattel | 68 | 1116 % | 2638 % | 0 | 68 |
| 121 | Y. Dreux | 87 | 1113 % | 2428 % | 87 | 0 |
| 122ex aequo | ROB. Collet (S) | 80 | 1114 % | 2329 % | 0 | 80 |
| 122ex aequo | S. Labate (S) | 92 | 1112 % | 2325 % | 0 | 92 |
| 124 | D. Guillemin (S) | 64 | 1117 % | 2133 % | 0 | 64 |
| 125 | Mme C. Barande Barbe | 72 | 1115 % | 1926 % | 0 | 72 |
| 126 | J. Delaunay (S) | 152 | 107 % | 4832 % | 0 | 152 |
| 127 | W. Bigeon | 118 | 108 % | 4034 % | 118 | 0 |
| 128 | S. Bourlier | 114 | 109 % | 3934 % | 114 | 0 |
| 129 | Anthony Dollion | 93 | 1011 % | 3841 % | 93 | 0 |
| 130ex aequo | G. Beaufils | 102 | 1010 % | 3635 % | 102 | 0 |
| 130ex aequo | FR. Monfort (S) | 153 | 107 % | 3624 % | 0 | 153 |
| 132 | ST. Meunier | 127 | 108 % | 3528 % | 127 | 0 |
| 133 | P. Belloche | 116 | 109 % | 3228 % | 116 | 0 |
| 134 | E. Libaud (S) | 107 | 109 % | 3129 % | 0 | 107 |
| 135 | CH. Cuiller | 116 | 109 % | 2925 % | 116 | 0 |
| 136 | V. Martens | 80 | 1012 % | 2835 % | 80 | 0 |
| 137 | R. Chotard | 82 | 1012 % | 2733 % | 0 | 82 |
| 138 | S. Rousselle | 74 | 1014 % | 2635 % | 74 | 0 |
| 139 | Leo Abrivard | 91 | 1011 % | 2527 % | 91 | 0 |
| 140ex aequo | N. Lemetayer | 63 | 1016 % | 2438 % | 63 | 0 |
| 140ex aequo | STÉ. ENT. Etienne Dubois | 99 | 1010 % | 2424 % | 99 | 0 |
| 142 | F. Marty | 77 | 1013 % | 2127 % | 77 | 0 |
| 143 | J. Planque (S) | 60 | 1017 % | 1728 % | 0 | 60 |
| 144 | F. Foresi | 169 | 95 % | 4325 % | 0 | 169 |
| 145 | D. Alexandre | 208 | 94 % | 3617 % | 208 | 0 |
| 146 | V. Renault | 106 | 98 % | 3331 % | 106 | 0 |
| 147ex aequo | Joel Hallais | 86 | 910 % | 3237 % | 86 | 0 |
| 147ex aequo | Arnaud Desmottes | 117 | 98 % | 3227 % | 117 | 0 |
| 149ex aequo | F. Rohaut (S) | 90 | 910 % | 2932 % | 0 | 90 |
| 149ex aequo | D. Cottin (S) | 114 | 98 % | 2925 % | 0 | 114 |
Les 150 premiers sur 592 classés sont affichés.
