En bref
Sur les courses françaises courues du 25 juin 2026 au 19 novembre 2026, B. Rochard compte le plus de victoires : 166 en 832 montes (20 %). 271 drivers de trot atteignent le seuil de 30 montes, sur 1 877 ayant couru au moins une fois.
- Période
- du 25 juin 2026 au 19 novembre 2026
- Courses
- 2 985
- Montes
- 37 650
- Classés
- 271 sur 1 877
- Seuil
- 30 montes
Classement recalculé le 20 novembre 2026 · base depuis le 25 juin 2026 · trot attelé et trot monté (les jockeys du monté y sont comptés)
Drivers de trot : classement du 25 juin 2026 au 19 novembre 2026
| Rang | Nom | Montes | Victoires | Places | Attelé | Monté |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B. Rochard | 832 | 16620 % | 38546 % | 680 | 152 |
| 2 | E. Raffin | 663 | 15223 % | 31748 % | 581 | 82 |
| 3 | M. Mottier | 549 | 8215 % | 17231 % | 401 | 148 |
| 4 | Y. Lebourgeois | 392 | 7519 % | 14036 % | 392 | 0 |
| 5 | A. Abrivard | 515 | 6913 % | 18837 % | 399 | 116 |
| 6 | A. Collette | 648 | 6610 % | 19430 % | 493 | 155 |
| 7 | M. Abrivard | 472 | 6313 % | 18038 % | 472 | 0 |
| 8 | P.PH. Ploquin | 574 | 6211 % | 18232 % | 444 | 130 |
| 9 | TH. Briand | 343 | 6218 % | 15545 % | 343 | 0 |
| 10 | D. Thomain | 397 | 5414 % | 13634 % | 397 | 0 |
| 11 | D. Bekaert | 314 | 4615 % | 12841 % | 314 | 0 |
| 12 | F. Lagadeuc | 415 | 4210 % | 12931 % | 373 | 42 |
| 13 | P.Y. Verva | 434 | 409 % | 12328 % | 373 | 61 |
| 14 | A. Barrier | 348 | 3711 % | 12034 % | 312 | 36 |
| 15 | R. Derieux | 152 | 3422 % | 6845 % | 152 | 0 |
| 16 | Theo Duvaldestin | 113 | 3228 % | 5952 % | 113 | 0 |
| 17 | A. Andre | 285 | 279 % | 8229 % | 220 | 65 |
| 18 | A. Rebeche | 282 | 269 % | 7426 % | 212 | 70 |
| 19 | CH. Martens | 173 | 2615 % | 6638 % | 173 | 0 |
| 20 | D. Bonne | 228 | 2511 % | 5825 % | 191 | 37 |
| 21 | A. Wiels | 135 | 2418 % | 6447 % | 135 | 0 |
| 22 | F. Desmigneux | 205 | 2412 % | 4924 % | 160 | 45 |
| 23 | CL. Duvaldestin | 67 | 2334 % | 3857 % | 67 | 0 |
| 24 | G. Gelormini | 325 | 216 % | 7222 % | 325 | 0 |
| 25 | Alexandre Bodin | 196 | 2010 % | 6332 % | 126 | 70 |
| 26 | F. Nivard | 295 | 196 % | 7124 % | 295 | 0 |
| 27 | F. Ouvrie | 285 | 197 % | 6724 % | 285 | 0 |
| 28 | Guillaume Martin | 232 | 198 % | 6528 % | 142 | 90 |
| 29 | Cedric Terry | 232 | 188 % | 4921 % | 232 | 0 |
| 30 | S. Ernault | 136 | 1813 % | 4735 % | 136 | 0 |
| 31 | E. de Jesus | 257 | 166 % | 7027 % | 229 | 28 |
| 32 | A. Gendrot | 181 | 169 % | 5229 % | 121 | 60 |
| 33 | A. Lamy | 221 | 167 % | 4822 % | 97 | 124 |
| 34 | L. Goetz | 95 | 1617 % | 3840 % | 95 | 0 |
| 35 | Mme Lana Henry | 90 | 1618 % | 2831 % | 90 | 0 |
| 36 | R. Lamy | 232 | 146 % | 5323 % | 232 | 0 |
| 37 | TH. Dromigny | 167 | 148 % | 4426 % | 117 | 50 |
| 38 | M. Cinier | 93 | 1415 % | 3942 % | 93 | 0 |
| 39 | M. Legros | 137 | 139 % | 3526 % | 137 | 0 |
| 40 | B. Chauve-Laffay | 122 | 1311 % | 3327 % | 96 | 26 |
| 41 | D. Brouwer | 67 | 1319 % | 3248 % | 67 | 0 |
| 42 | J.PH. Monclin | 64 | 1320 % | 2336 % | 64 | 0 |
| 43 | V. Saussaye | 155 | 128 % | 3724 % | 29 | 126 |
| 44 | R. Vilault | 137 | 129 % | 3324 % | 89 | 48 |
| 45ex aequo | M. Grasset | 106 | 1211 % | 3129 % | 106 | 0 |
| 45ex aequo | S. Baude | 145 | 128 % | 3121 % | 145 | 0 |
| 47 | J.Y. Ricart | 142 | 118 % | 3726 % | 45 | 97 |
| 48 | M. Goetz | 114 | 1110 % | 2724 % | 114 | 0 |
| 49 | R. Bouvier | 92 | 1112 % | 2123 % | 92 | 0 |
| 50 | J.M. Bazire | 63 | 1117 % | 1829 % | 63 | 0 |
| 51 | Lilian Bertin | 152 | 107 % | 3322 % | 79 | 73 |
| 52ex aequo | Anthony Dollion | 71 | 1014 % | 3042 % | 71 | 0 |
| 52ex aequo | PH. Daugeard | 96 | 1010 % | 3031 % | 96 | 0 |
| 54 | T. le Beller | 75 | 1013 % | 2331 % | 75 | 0 |
| 55 | B. Ruet | 118 | 108 % | 2219 % | 118 | 0 |
| 56 | P. Vercruysse | 112 | 98 % | 3430 % | 112 | 0 |
| 57 | N. Bazire | 120 | 98 % | 2924 % | 120 | 0 |
| 58 | M. Champenois | 117 | 98 % | 2421 % | 31 | 86 |
| 59ex aequo | Mlle S. Blanchetiere | 36 | 925 % | 2261 % | 36 | 0 |
| 59ex aequo | Mlle CL. Lelievre | 55 | 916 % | 2240 % | 55 | 0 |
| 59ex aequo | S.E. Pasquier | 112 | 98 % | 2220 % | 17 | 95 |
| 62 | J.P. Gauvin | 54 | 917 % | 2139 % | 54 | 0 |
| 63 | Q. Chauve-Laffay | 144 | 86 % | 4330 % | 144 | 0 |
| 64 | P. Callier | 127 | 86 % | 3124 % | 127 | 0 |
| 65 | W. Dersoir-Habib | 76 | 811 % | 2736 % | 0 | 76 |
| 66 | J.CH. Sorel | 147 | 85 % | 2416 % | 147 | 0 |
| 67 | M. Lelievre | 107 | 87 % | 2321 % | 4 | 103 |
| 68 | Leo Abrivard | 94 | 89 % | 2223 % | 94 | 0 |
| 69ex aequo | J. Ferron | 67 | 812 % | 2131 % | 15 | 52 |
| 69ex aequo | Martin Cormy | 93 | 89 % | 2123 % | 93 | 0 |
| 71 | M. Herrault | 73 | 811 % | 1926 % | 73 | 0 |
| 72ex aequo | L.M. David | 76 | 811 % | 1824 % | 76 | 0 |
| 72ex aequo | Alexis Lerenard | 85 | 89 % | 1821 % | 85 | 0 |
| 74 | Mme Clea Roger | 57 | 814 % | 1730 % | 1 | 56 |
| 75 | N. Mortagne | 60 | 813 % | 1627 % | 60 | 0 |
| 76 | Q. Seguin | 33 | 824 % | 1545 % | 0 | 33 |
| 77 | Christopher Corbineau | 44 | 818 % | 1432 % | 21 | 23 |
| 78ex aequo | E. Briand | 96 | 77 % | 2829 % | 96 | 0 |
| 78ex aequo | Pierrick le Moel | 103 | 77 % | 2827 % | 103 | 0 |
| 80 | P. Geray | 117 | 76 % | 2723 % | 99 | 18 |
| 81 | M. Durville | 79 | 79 % | 2633 % | 7 | 72 |
| 82 | N. Perron | 73 | 710 % | 2332 % | 54 | 19 |
| 83 | K. Devienne | 71 | 710 % | 2028 % | 71 | 0 |
| 84ex aequo | Mlle E. Bouclet | 50 | 714 % | 1938 % | 0 | 50 |
| 84ex aequo | H. Sorel | 66 | 711 % | 1929 % | 66 | 0 |
| 86 | Mme B. Guenet | 44 | 716 % | 1841 % | 44 | 0 |
| 87 | A.A. Chavatte | 54 | 713 % | 1731 % | 54 | 0 |
| 88 | J. Maillard | 81 | 79 % | 1620 % | 31 | 50 |
| 89ex aequo | Mme V. Boudier-Cormy | 30 | 723 % | 1550 % | 30 | 0 |
| 89ex aequo | L.J. Legros | 42 | 717 % | 1536 % | 42 | 0 |
| 91 | O. Placier | 62 | 711 % | 1423 % | 5 | 57 |
| 92 | Mme T. Mathias-Maisonnette | 81 | 79 % | 1316 % | 15 | 66 |
| 93 | M. Potier | 81 | 79 % | 1215 % | 37 | 44 |
| 94 | L. Lamaziere | 113 | 65 % | 2623 % | 113 | 0 |
| 95 | J. Dubois | 80 | 68 % | 2430 % | 80 | 0 |
| 96ex aequo | M. Criado | 98 | 66 % | 2222 % | 98 | 0 |
| 96ex aequo | TH. Raffin | 134 | 64 % | 2216 % | 120 | 14 |
| 98ex aequo | Arnaud Desmottes | 73 | 68 % | 2129 % | 73 | 0 |
| 98ex aequo | G. D'Haenens | 84 | 67 % | 2125 % | 84 | 0 |
| 100 | J. Guelpa | 110 | 65 % | 1917 % | 110 | 0 |
| 101ex aequo | S. Laboutique | 34 | 618 % | 1853 % | 34 | 0 |
| 101ex aequo | F. Guerineau | 64 | 69 % | 1828 % | 64 | 0 |
| 101ex aequo | B. le Beller | 68 | 69 % | 1826 % | 68 | 0 |
| 101ex aequo | K. Depuydt | 71 | 68 % | 1825 % | 71 | 0 |
| 105 | M. Gergouil | 51 | 612 % | 1631 % | 51 | 0 |
| 106 | F. Marty | 49 | 612 % | 1327 % | 49 | 0 |
| 107 | D. Cinier | 79 | 68 % | 1114 % | 79 | 0 |
| 108ex aequo | M. Grumetz | 44 | 614 % | 1023 % | 21 | 23 |
| 108ex aequo | F. Giard | 48 | 612 % | 1021 % | 48 | 0 |
| 110ex aequo | TH. Clairet | 35 | 514 % | 2057 % | 35 | 0 |
| 110ex aequo | S. Stefano | 130 | 54 % | 2015 % | 130 | 0 |
| 112ex aequo | A. Guarato | 67 | 57 % | 1928 % | 67 | 0 |
| 112ex aequo | P. Houel | 92 | 55 % | 1921 % | 76 | 16 |
| 114ex aequo | D. Brohier | 50 | 510 % | 1530 % | 50 | 0 |
| 114ex aequo | A. Angot | 61 | 58 % | 1525 % | 31 | 30 |
| 116ex aequo | J.W. Hallais | 39 | 513 % | 1436 % | 39 | 0 |
| 116ex aequo | CH. Bouteiller | 47 | 511 % | 1430 % | 22 | 25 |
| 116ex aequo | F. Clozier | 71 | 57 % | 1420 % | 71 | 0 |
| 116ex aequo | J.CH. Piton | 83 | 56 % | 1417 % | 83 | 0 |
| 116ex aequo | A. Tintillier | 93 | 55 % | 1415 % | 93 | 0 |
| 116ex aequo | L. Jublot | 94 | 55 % | 1415 % | 49 | 45 |
| 122 | B. Robin | 52 | 510 % | 1325 % | 52 | 0 |
| 123ex aequo | R. Congard | 57 | 59 % | 1221 % | 57 | 0 |
| 123ex aequo | Julien Raffestin | 59 | 58 % | 1220 % | 59 | 0 |
| 123ex aequo | V. Cabos | 64 | 58 % | 1219 % | 64 | 0 |
| 126ex aequo | G. Delacour | 36 | 514 % | 1131 % | 36 | 0 |
| 126ex aequo | F. Boudet | 47 | 511 % | 1123 % | 47 | 0 |
| 128 | J.PH. Dubois | 53 | 59 % | 1019 % | 53 | 0 |
| 129 | A. Randon | 33 | 515 % | 824 % | 33 | 0 |
| 130 | C. Gazengel | 38 | 513 % | 718 % | 38 | 0 |
| 131 | O. Raffin | 131 | 43 % | 3224 % | 131 | 0 |
| 132 | G. Tugend | 95 | 44 % | 2324 % | 95 | 0 |
| 133 | F. Tugend | 80 | 45 % | 2126 % | 80 | 0 |
| 134ex aequo | J.L.CL. Dersoir | 48 | 48 % | 1735 % | 38 | 10 |
| 134ex aequo | J. Koubiche | 73 | 45 % | 1723 % | 73 | 0 |
| 134ex aequo | CL. Frecelle | 106 | 44 % | 1716 % | 39 | 67 |
| 137 | P. Repichet | 54 | 47 % | 1630 % | 54 | 0 |
| 138ex aequo | P. Belloche | 52 | 48 % | 1529 % | 52 | 0 |
| 138ex aequo | L. Baudouin | 91 | 44 % | 1516 % | 91 | 0 |
| 140ex aequo | Mlle E. Lacomblez | 32 | 412 % | 1444 % | 0 | 32 |
| 140ex aequo | N. Cormy | 56 | 47 % | 1425 % | 56 | 0 |
| 142ex aequo | G. Lenain | 80 | 45 % | 1316 % | 39 | 41 |
| 142ex aequo | J.F. Senet | 87 | 45 % | 1315 % | 87 | 0 |
| 144ex aequo | W. Bigeon | 38 | 411 % | 1232 % | 38 | 0 |
| 144ex aequo | F. Gence | 50 | 48 % | 1224 % | 46 | 4 |
| 144ex aequo | S. Laloum | 71 | 46 % | 1217 % | 71 | 0 |
| 144ex aequo | J. Travers | 95 | 44 % | 1213 % | 95 | 0 |
| 148 | L. Piton | 78 | 45 % | 1114 % | 49 | 29 |
| 149 | M. Barre | 66 | 46 % | 1015 % | 66 | 0 |
| 150 | P. Ollitrault | 62 | 46 % | 915 % | 62 | 0 |
Les 150 premiers sur 271 classés sont affichés.
