Aller au contenu
Classement · trot attelé et trot monté

Classement des drivers de trot

Courses françaises courues du 25 juin 2026 au 19 novembre 2026. Classés à partir de 30 montes ; placé = dans les trois premiers.

271 classés2 985 coursesseuil 30 montes
En têteB. Rochard

166 victoires en 832 montes (20 %)

En bref

Sur les courses françaises courues du 25 juin 2026 au 19 novembre 2026, B. Rochard compte le plus de victoires : 166 en 832 montes (20 %). 271 drivers de trot atteignent le seuil de 30 montes, sur 1 877 ayant couru au moins une fois.

Période
du 25 juin 2026 au 19 novembre 2026
Courses
2 985
Montes
37 650
Classés
271 sur 1 877
Seuil
30 montes
Classement recalculé le 20 novembre 2026 · base depuis le 25 juin 2026 · trot attelé et trot monté (les jockeys du monté y sont comptés)

Drivers de trot : classement du 25 juin 2026 au 19 novembre 2026

Classés par nombre de victoires, puis de places (trois premiers, victoires comprises), puis par le plus petit nombre de montes. Pourcentages sur les montes de chaque nom.
RangNomMontesVictoiresPlacesAtteléMonté
1B. Rochard83216620 %38546 %680152
2E. Raffin66315223 %31748 %58182
3M. Mottier5498215 %17231 %401148
4Y. Lebourgeois3927519 %14036 %3920
5A. Abrivard5156913 %18837 %399116
6A. Collette6486610 %19430 %493155
7M. Abrivard4726313 %18038 %4720
8P.PH. Ploquin5746211 %18232 %444130
9TH. Briand3436218 %15545 %3430
10D. Thomain3975414 %13634 %3970
11D. Bekaert3144615 %12841 %3140
12F. Lagadeuc4154210 %12931 %37342
13P.Y. Verva434409 %12328 %37361
14A. Barrier3483711 %12034 %31236
15R. Derieux1523422 %6845 %1520
16Theo Duvaldestin1133228 %5952 %1130
17A. Andre285279 %8229 %22065
18A. Rebeche282269 %7426 %21270
19CH. Martens1732615 %6638 %1730
20D. Bonne2282511 %5825 %19137
21A. Wiels1352418 %6447 %1350
22F. Desmigneux2052412 %4924 %16045
23CL. Duvaldestin672334 %3857 %670
24G. Gelormini325216 %7222 %3250
25Alexandre Bodin1962010 %6332 %12670
26F. Nivard295196 %7124 %2950
27F. Ouvrie285197 %6724 %2850
28Guillaume Martin232198 %6528 %14290
29Cedric Terry232188 %4921 %2320
30S. Ernault1361813 %4735 %1360
31E. de Jesus257166 %7027 %22928
32A. Gendrot181169 %5229 %12160
33A. Lamy221167 %4822 %97124
34L. Goetz951617 %3840 %950
35Mme Lana Henry901618 %2831 %900
36R. Lamy232146 %5323 %2320
37TH. Dromigny167148 %4426 %11750
38M. Cinier931415 %3942 %930
39M. Legros137139 %3526 %1370
40B. Chauve-Laffay1221311 %3327 %9626
41D. Brouwer671319 %3248 %670
42J.PH. Monclin641320 %2336 %640
43V. Saussaye155128 %3724 %29126
44R. Vilault137129 %3324 %8948
45ex aequoM. Grasset1061211 %3129 %1060
45ex aequoS. Baude145128 %3121 %1450
47J.Y. Ricart142118 %3726 %4597
48M. Goetz1141110 %2724 %1140
49R. Bouvier921112 %2123 %920
50J.M. Bazire631117 %1829 %630
51Lilian Bertin152107 %3322 %7973
52ex aequoAnthony Dollion711014 %3042 %710
52ex aequoPH. Daugeard961010 %3031 %960
54T. le Beller751013 %2331 %750
55B. Ruet118108 %2219 %1180
56P. Vercruysse11298 %3430 %1120
57N. Bazire12098 %2924 %1200
58M. Champenois11798 %2421 %3186
59ex aequoMlle S. Blanchetiere36925 %2261 %360
59ex aequoMlle CL. Lelievre55916 %2240 %550
59ex aequoS.E. Pasquier11298 %2220 %1795
62J.P. Gauvin54917 %2139 %540
63Q. Chauve-Laffay14486 %4330 %1440
64P. Callier12786 %3124 %1270
65W. Dersoir-Habib76811 %2736 %076
66J.CH. Sorel14785 %2416 %1470
67M. Lelievre10787 %2321 %4103
68Leo Abrivard9489 %2223 %940
69ex aequoJ. Ferron67812 %2131 %1552
69ex aequoMartin Cormy9389 %2123 %930
71M. Herrault73811 %1926 %730
72ex aequoL.M. David76811 %1824 %760
72ex aequoAlexis Lerenard8589 %1821 %850
74Mme Clea Roger57814 %1730 %156
75N. Mortagne60813 %1627 %600
76Q. Seguin33824 %1545 %033
77Christopher Corbineau44818 %1432 %2123
78ex aequoE. Briand9677 %2829 %960
78ex aequoPierrick le Moel10377 %2827 %1030
80P. Geray11776 %2723 %9918
81M. Durville7979 %2633 %772
82N. Perron73710 %2332 %5419
83K. Devienne71710 %2028 %710
84ex aequoMlle E. Bouclet50714 %1938 %050
84ex aequoH. Sorel66711 %1929 %660
86Mme B. Guenet44716 %1841 %440
87A.A. Chavatte54713 %1731 %540
88J. Maillard8179 %1620 %3150
89ex aequoMme V. Boudier-Cormy30723 %1550 %300
89ex aequoL.J. Legros42717 %1536 %420
91O. Placier62711 %1423 %557
92Mme T. Mathias-Maisonnette8179 %1316 %1566
93M. Potier8179 %1215 %3744
94L. Lamaziere11365 %2623 %1130
95J. Dubois8068 %2430 %800
96ex aequoM. Criado9866 %2222 %980
96ex aequoTH. Raffin13464 %2216 %12014
98ex aequoArnaud Desmottes7368 %2129 %730
98ex aequoG. D'Haenens8467 %2125 %840
100J. Guelpa11065 %1917 %1100
101ex aequoS. Laboutique34618 %1853 %340
101ex aequoF. Guerineau6469 %1828 %640
101ex aequoB. le Beller6869 %1826 %680
101ex aequoK. Depuydt7168 %1825 %710
105M. Gergouil51612 %1631 %510
106F. Marty49612 %1327 %490
107D. Cinier7968 %1114 %790
108ex aequoM. Grumetz44614 %1023 %2123
108ex aequoF. Giard48612 %1021 %480
110ex aequoTH. Clairet35514 %2057 %350
110ex aequoS. Stefano13054 %2015 %1300
112ex aequoA. Guarato6757 %1928 %670
112ex aequoP. Houel9255 %1921 %7616
114ex aequoD. Brohier50510 %1530 %500
114ex aequoA. Angot6158 %1525 %3130
116ex aequoJ.W. Hallais39513 %1436 %390
116ex aequoCH. Bouteiller47511 %1430 %2225
116ex aequoF. Clozier7157 %1420 %710
116ex aequoJ.CH. Piton8356 %1417 %830
116ex aequoA. Tintillier9355 %1415 %930
116ex aequoL. Jublot9455 %1415 %4945
122B. Robin52510 %1325 %520
123ex aequoR. Congard5759 %1221 %570
123ex aequoJulien Raffestin5958 %1220 %590
123ex aequoV. Cabos6458 %1219 %640
126ex aequoG. Delacour36514 %1131 %360
126ex aequoF. Boudet47511 %1123 %470
128J.PH. Dubois5359 %1019 %530
129A. Randon33515 %824 %330
130C. Gazengel38513 %718 %380
131O. Raffin13143 %3224 %1310
132G. Tugend9544 %2324 %950
133F. Tugend8045 %2126 %800
134ex aequoJ.L.CL. Dersoir4848 %1735 %3810
134ex aequoJ. Koubiche7345 %1723 %730
134ex aequoCL. Frecelle10644 %1716 %3967
137P. Repichet5447 %1630 %540
138ex aequoP. Belloche5248 %1529 %520
138ex aequoL. Baudouin9144 %1516 %910
140ex aequoMlle E. Lacomblez32412 %1444 %032
140ex aequoN. Cormy5647 %1425 %560
142ex aequoG. Lenain8045 %1316 %3941
142ex aequoJ.F. Senet8745 %1315 %870
144ex aequoW. Bigeon38411 %1232 %380
144ex aequoF. Gence5048 %1224 %464
144ex aequoS. Laloum7146 %1217 %710
144ex aequoJ. Travers9544 %1213 %950
148L. Piton7845 %1114 %4929
149M. Barre6646 %1015 %660
150P. Ollitrault6246 %915 %620

Les 150 premiers sur 271 classés sont affichés.

Autres classements et méthode