En bref
Dahariz (hongre, 4 ans) n’est déclaré dans aucune course française aujourd’hui ni demain. Sa dernière course dans notre base : le samedi 14 novembre 2026 à Pornichet (R6C2, n° 4), 5e. Sur ses 11 courses dans notre base (depuis le 25 juin 2026) : 1 victoire et 3 places dans les trois premiers.
- Âge, sexe
- 4 ans, hongre
- Entraîneur
- J. Merienne
- Jockey
- L. Poggionovo
- Dernière course
- 14 novembre 2026
- Courses (base)
- 11
- Victoires
- 1 (9 %)
- Places (3 premiers)
- 3 (27 %)
Fiche mise à jour le 20 novembre 2026 à 12:30 (heure de Paris) · base depuis le 25 juin 2026
Forme récente
| Date | Course | Place | Jockey | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 14 nov. | Pornichet2 100 m · plat · Psf | 5e | L. Poggionovo | Hors des places |
| 30 oct. | Deauville1 900 m · plat | 12e | L. Poggionovo | Hors des places |
| 13 oct. | Les Sables-d’Olonne1 950 m · plat | 8e | L. Poggionovo | Hors des places |
| 1 oct. | Argentan1 900 m · plat | 2e | L. Poggionovo | ✓Placé |
| 19 sept. | Senonnes Pouance2 100 m · plat | 11e | L. Poggionovo | Hors des places |
| 5 sept. | Craon2 200 m · plat | 1er | L. Poggionovo | ✓Gagnant |
| 29 août | Clairefontaine1 800 m · plat | 3e | L. Poggionovo | ✓Placé |
| 6 août | Deauville1 900 m · plat | 6e | L. Poggionovo | Hors des places |
| 22 juil. | Saint Malo1 800 m · plat | 4e | L. Poggionovo | Hors des places |
| 12 juil. | Deauville1 900 m · plat | 7e | J. Guillochon | Hors des places |
| 2 juil. | ParisLongchamp2 000 m · plat | 13e | P. Remoue | Hors des places |
Sa progression
Place à l'arrivée sur ses 8 dernières courses dans notre base (1er en haut). Points dorés : victoires.
Par distance
| Distance | Courses | Victoires | Places |
|---|---|---|---|
| 1 700 - 2 099 m | 8 | 0 | 2 |
| 2 100 - 2 499 m | 3 | 1 | 1 |
Par terrain
| Terrain | Courses | Victoires | Places |
|---|---|---|---|
| Psf | 1 | 0 | 0 |
Par hippodrome
| Hippodrome | Courses | Victoires | Places |
|---|---|---|---|
| Deauville | 3 | 0 | 0 |
| Argentan | 1 | 0 | 1 |
| Clairefontaine | 1 | 0 | 1 |
| Craon | 1 | 1 | 1 |
| Les Sables-d’Olonne | 1 | 0 | 0 |
| ParisLongchamp | 1 | 0 | 0 |
| Pornichet | 1 | 0 | 0 |
| Saint Malo | 1 | 0 | 0 |
| Senonnes Pouance | 1 | 0 | 0 |
