Now And Then (mâle, 3 ans) court une course du vendredi 20 novembre 2026 à Saint Galmier (R4C4, n° 2). Notre probabilité de place : 23 % (notre analyse, publié à 9 h 32). Sur ses 4 courses dans notre base (depuis le 25 juin 2026) : 0 victoire et 1 place dans les trois premiers.
- Âge, sexe
- 3 ans, mâle
- Entraîneur
- L. Garcia
- Driver
- L. Garcia
- Courses (base)
- 4
- Victoires
- 0 sur 4
- Places (3 premiers)
- 1 sur 4
Prochain départ : Grand Prix des 3 Ans Paris-Turf
Notre analyse publié 09:32
Rang 7 sur 11
Classement établi d’après les cotes PMU de 09:20.
Forme récente
| Date | Course | Place | Driver | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 13 nov. | Lyon-Parilly2 600 m · trot attelé | 6e | L. Garcia | Hors des places |
| 16 oct. | Borely3 000 m · trot attelé | 5e | L. Garcia | Hors des places |
| 16 sept. | Feurs2 225 m · trot attelé | Disq. | TH. Briand | Disqualifié |
| 27 août | Borely2 300 m · trot attelé | 3e | L. Garcia | ✓Placé |
Sa progression
Place à l'arrivée sur ses 4 dernières courses dans notre base (1er en haut). Points dorés : victoires ; NC : non classé (disqualifié, arrêté, tombé…).
Par distance
| Distance | Courses | Victoires | Places |
|---|---|---|---|
| 2 100 - 2 499 m | 2 | 0 | 1 |
| 2 500 - 2 999 m | 1 | 0 | 0 |
| 3 000 - 3 999 m | 1 | 0 | 0 |
Par hippodrome
| Hippodrome | Courses | Victoires | Places |
|---|---|---|---|
| Borely | 2 | 0 | 1 |
| Feurs | 1 | 0 | 0 |
| Lyon-Parilly | 1 | 0 | 0 |
