En bref
Queen Lagertha (femelle, 2 ans) n’est déclaré dans aucune course française aujourd’hui ni demain. Sa dernière course dans notre base : le lundi 16 novembre 2026 à Le Mans (R3C1, n° 2), 8e. Sur ses 11 courses dans notre base (depuis le 25 juin 2026) : 1 victoire et 3 places dans les trois premiers.
- Âge, sexe
- 2 ans, femelle
- Entraîneur
- C. Boutin (S)
- Jockey
- H. Boutin
- Dernière course
- 16 novembre 2026
- Courses (base)
- 11
- Victoires
- 1 (9 %)
- Places (3 premiers)
- 3 (27 %)
Fiche mise à jour le 20 novembre 2026 à 11:30 (heure de Paris) · base depuis le 25 juin 2026
Forme récente
| Date | Course | Place | Jockey | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 16 nov. | Le Mans1 600 m · plat | 8e | H. Boutin | Hors des places |
| 12 nov. | Chantilly1 600 m · plat · Psf | 8e | A. Crastus | Hors des places |
| 2 nov. | Nantes1 600 m · plat · Très souple | 3e | A. Werle | ✓Placé |
| 26 oct. | La Cepiere1 600 m · plat | 4e | A. Werle | Hors des places |
| 14 oct. | Saint-Cloud1 600 m · plat | 8e | A. Duquesnoy | Hors des places |
| 8 oct. | Saint-Cloud1 600 m · plat | 2e | A. Crastus | ✓Placé |
| 2 oct. | Saint-Cloud1 400 m · plat | 5e | A. Crastus | Hors des places |
| 11 sept. | Saint-Cloud2 000 m · plat | 6e | A. Crastus | Hors des places |
| 3 sept. | Vichy1 600 m · plat | 4e | A. Werle | Hors des places |
| 24 août | Dieppe1 800 m · plat | 4e | A. Crastus | Hors des places |
| 8 juil. | Saint-Cloud1 600 m · plat | 1er | A. Werle | ✓Gagnant |
Sa progression
Place à l'arrivée sur ses 8 dernières courses dans notre base (1er en haut). Points dorés : victoires.
Par distance
| Distance | Courses | Victoires | Places |
|---|---|---|---|
| 1 300 - 1 699 m | 9 | 1 | 3 |
| 1 700 - 2 099 m | 2 | 0 | 0 |
Par terrain
| Terrain | Courses | Victoires | Places |
|---|---|---|---|
| Très souple | 1 | 0 | 1 |
| Psf | 1 | 0 | 0 |
Par hippodrome
| Hippodrome | Courses | Victoires | Places |
|---|---|---|---|
| Saint-Cloud | 5 | 1 | 2 |
| Chantilly | 1 | 0 | 0 |
| Dieppe | 1 | 0 | 0 |
| La Cepiere | 1 | 0 | 0 |
| Le Mans | 1 | 0 | 0 |
| Nantes | 1 | 0 | 1 |
| Vichy | 1 | 0 | 0 |
