En bref
Rigel (femelle, 4 ans) n’est déclaré dans aucune course française aujourd’hui ni demain. Sa dernière course dans notre base : le samedi 14 novembre 2026 à Pornichet (R6C2, n° 3), 1er. Sur ses 9 courses dans notre base (depuis le 25 juin 2026) : 1 victoire et 4 places dans les trois premiers.
- Âge, sexe
- 4 ans, femelle
- Entraîneur
- ED. Monfort (S)
- Jockey
- L. Roussel
- Dernière course
- 14 novembre 2026
- Courses (base)
- 9
- Victoires
- 1 sur 9
- Places (3 premiers)
- 4 sur 9
Fiche mise à jour le 20 novembre 2026 à 11:30 (heure de Paris) · base depuis le 25 juin 2026
Forme récente
| Date | Course | Place | Jockey | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 14 nov. | Pornichet2 100 m · plat · Psf | 1er | L. Roussel | ✓Gagnant |
| 31 oct. | Angers2 300 m · plat | 4e | L. Roussel | Hors des places |
| 5 oct. | Deauville2 500 m · plat | 2e | T. Marlin | ✓Placé |
| 27 sept. | Craon3 000 m · plat | 7e | T. Marlin | Hors des places |
| 5 sept. | Craon2 200 m · plat | 2e | L. Roussel | ✓Placé |
| 31 août | Saint-Cloud2 400 m · plat | 10e | L. Roussel | Hors des places |
| 20 août | Le Lion D'Angers2 400 m · plat | NP | A. Peltier | NPNon-partant |
| 9 août | Le Lion D'Angers2 400 m · plat | 2e | T. Marlin | ✓Placé |
| 21 juil. | Chateaubriant2 650 m · plat | 14e | L. Roussel | Hors des places |
| 3 juil. | Clairefontaine2 900 m · plat | 7e | L. Roussel | Hors des places |
Sa progression
Place à l'arrivée sur ses 8 dernières courses dans notre base (1er en haut). Points dorés : victoires.
Par distance
| Distance | Courses | Victoires | Places |
|---|---|---|---|
| 2 100 - 2 499 m | 5 | 1 | 3 |
| 2 500 - 2 999 m | 3 | 0 | 1 |
| 3 000 - 3 999 m | 1 | 0 | 0 |
Par terrain
| Terrain | Courses | Victoires | Places |
|---|---|---|---|
| Psf | 1 | 1 | 1 |
Par hippodrome
| Hippodrome | Courses | Victoires | Places |
|---|---|---|---|
| Craon | 2 | 0 | 1 |
| Angers | 1 | 0 | 0 |
| Chateaubriant | 1 | 0 | 0 |
| Clairefontaine | 1 | 0 | 0 |
| Deauville | 1 | 0 | 1 |
| Le Lion D'Angers | 1 | 0 | 1 |
| Pornichet | 1 | 1 | 1 |
| Saint-Cloud | 1 | 0 | 0 |
