Arrivée du quinté du dimanche 19 juillet 2026 (R1C3, Chantilly) : 1 - 13 - 8 - 9 - 4. Quinté+ dans l’ordre : 114 857,40 € pour 1 € (points de vente). Aucun pronostic n’avait été publié pour cette course.
- Course
- R1C3 · Prix Miss Alleged
- Lieu
- Hippodrome de Chantilly
- Arrivée
- 1 - 13 - 8 - 9 - 4
- Non-partants
- n° 14, n° 16 (gain net nul)
Arrivée officielle et partants
Définitive| Place | N° | Cheval | Jockey · entraîneur | Cote |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Most GlamorousF4 · 60 kg · corde 3 | T. TrullierClement & Hermans (S) | 13,0 |
| 2 | 13 | WeemagateeF4 · 55,5 kg · corde 8 | M. BarzalonaJ. Andreu (S) | 7,7 |
| 3 | 8 | CristabelF4 · 58 kg · corde 12 | O. AndigneA. Couetil (S) | 64,0 |
| 4 | 9 | MarinaledaF4 · 57 kg · corde 6 | C. DemuroM. Baratti (S) | 14,0 |
| 5 | 4 | SeonaŒillères portéesF4 · 59 kg · corde 1 | M. GuyonFR. Monfort (S) | 14,0 |
| 6 | 3 | ZilyaF7 · 59,5 kg · corde 7 | D. ProvostM. Cesandri (S) | 39,0 |
| 7 | 2 | HasapikoF6 · 60 kg · corde 13 | T. BachelotS. Wattel (S) | 17,0 |
| 8 | 11 | Another LightF4 · 56,5 kg · corde 4 | S. PasquierFH. Graffard (S) | 2,4 |
| 9 | 5 | Pretty QueenF4 · 59 kg · corde 11 | R. ThomasC&Y. Lerner (S) | 22,0 |
| 10 | 6 | Fearless CheetahF6 · 58,5 kg · corde 5 | J. ClaudicF. Bresson (S) | 17,0 |
| 11 | 12 | TelcherbolineF4 · 56 kg · corde 15 | H. LeboucJ. Boisnard (S) | 58,0 |
| 12 | 10 | Miss TarkenF4 · 57 kg · corde 10 | P. RemoueT. Speicher | 15,0 |
| 13 | 15 | GuilleretteF4 · 54 kg · corde 16 | F. Valle SkarMme C. Barande Barbe | 29,0 |
| 14 | 7 | HigharaŒillères australiennes portéesF4 · 58,5 kg · corde 2 | PC. BoudotP. Decouz (S) | 9,8 |
| NP | 14 | MiyalaaF5 · 55 kg · corde 14 | C. LecoeuvreJ.PH. Dubois | NPNon-partant |
| NP | 16 | RecolettyF6 · 53,5 kg · corde 9 | E. HardouinS. Cerulis | NPNon-partant |
Notre pronostic
AucunAucun pronostic n’a été publié pour ce quinté : nous ne publions que des pronostics enregistrés avant le départ, et le premier date du 2 novembre 2026. Rien n’est reconstitué après coup.
Rapports définitifs
DéfinitifsRapports des paris en ligne
Simple gagnant
mise de base 1,00 €enjeux 62 411 €| Combinaison | Pour 1 € | Pour 1,00 € | Nombre de mises de base gagnantes, tel que publié par le PMU. Il peut être fractionnaire : les mises réduites comptent pour une fraction. |
|---|---|---|---|
| 1 | 14,90 € | — | 3 836,3 |
Simple placé
mise de base 1,00 €enjeux 68 378 €| Combinaison | Pour 1 € | Pour 1,00 € | Nombre de mises de base gagnantes, tel que publié par le PMU. Il peut être fractionnaire : les mises réduites comptent pour une fraction. |
|---|---|---|---|
| 1 | 4,60 € | — | 4 409,3 |
| 13 | 3,10 € | — | 7 586,05 |
| 8 | 13,70 € | — | 1 264 |
Couplé gagnant
mise de base 1,00 €enjeux 26 547 €| Combinaison | Pour 1 € | Pour 1,00 € | Nombre de mises de base gagnantes, tel que publié par le PMU. Il peut être fractionnaire : les mises réduites comptent pour une fraction. |
|---|---|---|---|
| 1-13 | 51,10 € | — | 409 |
| 1-NP · 1 NP | 13,10 € | — | 18 |
Couplé placé
mise de base 1,00 €| Combinaison | Pour 1 € | Pour 1,00 € | Nombre de mises de base gagnantes, tel que publié par le PMU. Il peut être fractionnaire : les mises réduites comptent pour une fraction. |
|---|---|---|---|
| 1-13 | 23,40 € | — | 695 |
| 1-8 | 99,70 € | — | 90 |
| 13-8 | 85,20 € | — | 116 |
| 1-NP · 1 NP | 8,10 € | — | 27 |
| 13-NP · 1 NP | 8,00 € | — | 12 |
| 8-NP · 1 NP | 28,40 € | — | 4 |
2 sur 4
mise de base 3,00 €| Combinaison | Pour 1 € | Pour 3,00 € | Nombre de mises de base gagnantes, tel que publié par le PMU. Il peut être fractionnaire : les mises réduites comptent pour une fraction. |
|---|---|---|---|
| 1-13 | 28,60 € | 85,80 € | 407,16 |
| 1-8 | 28,60 € | 85,80 € | 407,16 |
| 1-9 | 28,60 € | 85,80 € | 407,16 |
| 13-8 | 28,60 € | 85,80 € | 407,16 |
| 13-9 | 28,60 € | 85,80 € | 407,16 |
| 8-9 | 28,60 € | 85,80 € | 407,16 |
| 1-NP · 1 NP | 7,70 € | 23,10 € | 16,83 |
| 13-NP · 1 NP | 7,70 € | 23,10 € | 16,83 |
| 8-NP · 1 NP | 7,70 € | 23,10 € | 16,83 |
| 9-NP · 1 NP | 7,70 € | 23,10 € | 16,83 |
Multi
mise de base 3,00 €| Combinaison | Pour 1 € | Pour 3,00 € | Nombre de mises de base gagnantes, tel que publié par le PMU. Il peut être fractionnaire : les mises réduites comptent pour une fraction. |
|---|---|---|---|
| 1-13-8-9 · en 4 | aucun | — | 0 |
| 1-13-8-9 · en 5 | 972,30 € | 2 916,90 € | 2 |
| 1-13-8-9 · en 6 | 324,10 € | 972,30 € | 3,5 |
| 1-13-8-9 · en 7 | 138,90 € | 416,70 € | 34,5 |
Tiercé
mise de base 1,00 €| Combinaison | Pour 1 € | Pour 1,00 € | Nombre de mises de base gagnantes, tel que publié par le PMU. Il peut être fractionnaire : les mises réduites comptent pour une fraction. |
|---|---|---|---|
| 1-13-8 · ordre | aucun | — | 0 |
| 1-13-8 · désordre | 889,50 € | — | 38 |
| 1-13-NP · 1 NP | 356,10 € | — | 5 |
Quarté+
mise de base 1,50 €| Combinaison | Pour 1 € | Pour 1,50 € | Nombre de mises de base gagnantes, tel que publié par le PMU. Il peut être fractionnaire : les mises réduites comptent pour une fraction. |
|---|---|---|---|
| 1-13-8-9 · ordre | aucun | — | 0 |
| 1-13-8-9 · désordre | 1 933,00 € | 2 899,50 € | 6,5 |
| 1-13-8 · bonus | 137,80 € | 206,70 € | 75,17 |
Quinté+
mise de base 2,00 €| Combinaison | Pour 1 € | Pour 2,00 € | Nombre de mises de base gagnantes, tel que publié par le PMU. Il peut être fractionnaire : les mises réduites comptent pour une fraction. |
|---|---|---|---|
| 1-13-8-9-4 · ordre + tirelire | aucun | — | 0 |
| 1-13-8-9-4 · ordre | aucun | — | 0 |
| 1-13-8-9-4 · désordre | 2 723,50 € | 5 447,00 € | 16 |
| 1-13-8-9 · bonus 4 sur 5 | 15,90 € | 31,80 € | 2 010 |
| 1-13-8-4 · bonus 4 sur 5 | 15,90 € | 31,80 € | 2 010 |
| 1-13-9-4 · bonus 4 sur 5 | 15,90 € | 31,80 € | 2 010 |
| 1-8-9-4 · bonus 4 sur 5 | 15,90 € | 31,80 € | 2 010 |
| 13-8-9-4 · bonus 4 sur 5 | 15,90 € | 31,80 € | 2 010 |
| 1-13-8 · bonus 3 | 13,00 € | 26,00 € | 768,5 |
Big 5
mise de base 1,00 €| Combinaison | Pour 1 € | Pour 1,00 € | Nombre de mises de base gagnantes, tel que publié par le PMU. Il peut être fractionnaire : les mises réduites comptent pour une fraction. |
|---|---|---|---|
| 1-4-6-7-5 | aucun | — | 0 |
Rapports des points de vente et de l'hippodrome
Simple gagnant
mise de base 2,00 €enjeux 536 555 €| Combinaison | Pour 1 € | Pour 2,00 € | Nombre de mises de base gagnantes, tel que publié par le PMU. Il peut être fractionnaire : les mises réduites comptent pour une fraction. |
|---|---|---|---|
| 1 | 13,40 € | 26,80 € | 17 199,41 |
Simple placé
mise de base 2,00 €enjeux 529 864 €| Combinaison | Pour 1 € | Pour 2,00 € | Nombre de mises de base gagnantes, tel que publié par le PMU. Il peut être fractionnaire : les mises réduites comptent pour une fraction. |
|---|---|---|---|
| 1 | 4,00 € | 8,00 € | 19 041,63 |
| 13 | 3,00 € | 6,00 € | 28 323,24 |
| 8 | 12,50 € | 25,00 € | 5 043,46 |
Couplé gagnant
mise de base 2,00 €enjeux 243 036 €| Combinaison | Pour 1 € | Pour 2,00 € | Nombre de mises de base gagnantes, tel que publié par le PMU. Il peut être fractionnaire : les mises réduites comptent pour une fraction. |
|---|---|---|---|
| 1-13 | 50,20 € | 100,40 € | 1 758,42 |
| 1-NP · 1 NP | 12,70 € | 25,40 € | 109,5 |
Couplé placé
mise de base 2,00 €| Combinaison | Pour 1 € | Pour 2,00 € | Nombre de mises de base gagnantes, tel que publié par le PMU. Il peut être fractionnaire : les mises réduites comptent pour une fraction. |
|---|---|---|---|
| 1-13 | 22,50 € | 45,00 € | 3 382,26 |
| 1-8 | 84,80 € | 169,60 € | 504,02 |
| 13-8 | 68,80 € | 137,60 € | 705,32 |
| 1-NP · 1 NP | 7,70 € | 15,40 € | 265,17 |
| 13-NP · 1 NP | 7,50 € | 15,00 € | 180,84 |
| 8-NP · 1 NP | 22,60 € | 45,20 € | 85,5 |
2 sur 4
mise de base 3,00 €| Combinaison | Pour 1 € | Pour 3,00 € | Nombre de mises de base gagnantes, tel que publié par le PMU. Il peut être fractionnaire : les mises réduites comptent pour une fraction. |
|---|---|---|---|
| 1-13 | 17,20 € | 51,60 € | 2 668,45 |
| 1-8 | 17,20 € | 51,60 € | 194,26 |
| 1-9 | 17,20 € | 51,60 € | 2 168,79 |
| 13-8 | 17,20 € | 51,60 € | 260,76 |
| 13-9 | 17,20 € | 51,60 € | 3 063,23 |
| 8-9 | 17,20 € | 51,60 € | 158,23 |
| 1-NP · 1 NP | 4,90 € | 14,70 € | 97 |
| 13-NP · 1 NP | 4,90 € | 14,70 € | 86,04 |
| 8-NP · 1 NP | 4,90 € | 14,70 € | 40,75 |
| 9-NP · 1 NP | 4,90 € | 14,70 € | 88,04 |
Multi
mise de base 3,00 €| Combinaison | Pour 1 € | Pour 3,00 € | Nombre de mises de base gagnantes, tel que publié par le PMU. Il peut être fractionnaire : les mises réduites comptent pour une fraction. |
|---|---|---|---|
| 1-13-8-9 · en 4 | 2 289,00 € | 6 867,00 € | 5,89 |
| 1-13-8-9 · en 5 | 457,80 € | 1 373,40 € | 33,48 |
| 1-13-8-9 · en 6 | 152,60 € | 457,80 € | 206,78 |
| 1-13-8-9 · en 7 | 65,40 € | 196,20 € | 799,39 |
Tiercé
mise de base 1,00 €| Combinaison | Pour 1 € | Pour 1,00 € | Nombre de mises de base gagnantes, tel que publié par le PMU. Il peut être fractionnaire : les mises réduites comptent pour une fraction. |
|---|---|---|---|
| 1-13-8 · ordre | 3 716,30 € | — | 43,58 |
| 1-13-8 · désordre | 578,20 € | — | 311,96 |
| 1-13-NP · 1 NP | 259,40 € | — | 67,41 |
Quarté+
mise de base 1,50 €| Combinaison | Pour 1 € | Pour 1,50 € | Nombre de mises de base gagnantes, tel que publié par le PMU. Il peut être fractionnaire : les mises réduites comptent pour une fraction. |
|---|---|---|---|
| 1-13-8-9 · ordre | 19 776,10 € | 29 664,15 € | 2,43 |
| 1-13-8-9 · désordre | 1 141,80 € | 1 712,70 € | 97,69 |
| 1-13-8 · bonus | 110,40 € | 165,60 € | 1 166,29 |
Quinté+
mise de base 2,00 €| Combinaison | Pour 1 € | Pour 2,00 € | Nombre de mises de base gagnantes, tel que publié par le PMU. Il peut être fractionnaire : les mises réduites comptent pour une fraction. |
|---|---|---|---|
| 1-13-8-9-4 · ordre | 114 857,40 € | 229 714,80 € | 1,25 |
| 1-13-8-9-4 · désordre | 1 247,00 € | 2 494,00 € | 223,64 |
| 1-13-8-9 · bonus 4 sur 5 | 14,20 € | 28,40 € | 21 933,21 |
| 1-13-8-4 · bonus 4 sur 5 | 14,20 € | 28,40 € | 21 933,21 |
| 1-13-9-4 · bonus 4 sur 5 | 14,20 € | 28,40 € | 21 933,21 |
| 1-8-9-4 · bonus 4 sur 5 | 14,20 € | 28,40 € | 21 933,21 |
| 13-8-9-4 · bonus 4 sur 5 | 14,20 € | 28,40 € | 21 933,21 |
| 1-13-8 · bonus 3 | 11,80 € | 23,60 € | 8 683,3 |
Rapports officiels du PMU pour 1 € et pour la mise de base, mise comprise. Enjeux : total des mises sur le pari à la clôture, quand ils sont relevés. Le résultat officiel de l’organisateur fait foi.
