Arrivée du quinté du samedi 15 août 2026 (R1C3, Deauville) : 13 - 11 - 7 - 16 - 6. Quinté+ dans l’ordre : 106 393,80 € pour 1 € (points de vente). Aucun pronostic n’avait été publié pour cette course.
- Course
- R1C3 · Prix du Champ Durand Hong Kong Jockey Club
- Lieu
- Hippodrome de Deauville
- Arrivée
- 13 - 11 - 7 - 16 - 6
- Non-partant
- n° 1 (gain net nul)
Arrivée officielle et partants
Définitive| Place | N° | Cheval | Jockey · entraîneur | Cote |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | AdonideF3 · 55 kg · corde 14 | A. HamelinClement & Hermans (S) | 57,0 |
| 2 | 11 | Fata MorganaF3 · 55,5 kg · corde 16 | T. PicconeF. Bresson (S) | 61,0 |
| 3 | 7 | RozarionM3 · 56,5 kg · corde 13 | PC. BoudotM. Delzangles | 6,6 |
| 4 | 16 | Daisy DaisyŒillères australiennes portéesF3 · 54 kg · corde 15 | A. MadametED. Monfort (S) | 13,0 |
| 5 | 6 | MarbellesaŒillères portéesF3 · 57 kg · corde 4 | C. SoumillonM. Delcher Sanchez | 6,3 |
| 6 | 2 | TanquesM3 · 58,5 kg · corde 11 | A. PouchinE. Libaud (S) | 10,0 |
| 7 | 3 | Arden MistH3 · 58 kg · corde 6 | CP. LemairePE. Dubois (S) | 61,0 |
| 8 | 14 | Gouttes de DieuH3 · 54,5 kg · corde 12 | R. ThomasC&Y. Lerner (S) | 27,0 |
| 9 | 4 | ZaharaF3 · 57,5 kg · corde 3 | C. LecoeuvreM. Delcher Sanchez | 24,0 |
| 10 | 8 | OshiaF3 · 56 kg · corde 2 | C. DemuroJesus | 14,0 |
| 11 | 15 | Damn PreciousM3 · 54,5 kg · corde 5 | T. BachelotD. Artu (S) | 14,0 |
| 12 | 12 | Anna RenziF3 · 55 kg · corde 8 | I. MendizabalL. Gadbin (S) | 33,0 |
| 13 | 9 | NayF3 · 55,5 kg · corde 7 | M. BarzalonaJ. Reynier (S) | 3,4 |
| 14 | 5 | ZarwalyahŒillères australiennes portéesF3 · 57 kg · corde 10 | M. WaldhauserJ. Andreu (S) | 65,0 |
| 15 | 10 | Miss de PanameF3 · 55,5 kg · corde 1 | S. PasquierC&Y. Lerner (S) | 11,0 |
| NP | 1 | Mister GeorgeH3 · 60 kg · corde 9 | M. GuyonL. Gadbin (S) | NPNon-partant |
Notre pronostic
AucunAucun pronostic n’a été publié pour ce quinté : nous ne publions que des pronostics enregistrés avant le départ, et le premier date du 2 novembre 2026. Rien n’est reconstitué après coup.
Rapports définitifs
DéfinitifsRapports des paris en ligne
Simple gagnant
mise de base 1,00 €enjeux 77 657 €| Combinaison | Pour 1 € | Pour 1,00 € | Nombre de mises de base gagnantes, tel que publié par le PMU. Il peut être fractionnaire : les mises réduites comptent pour une fraction. |
|---|---|---|---|
| 13 | 73,80 € | — | 969,34 |
Simple placé
mise de base 1,00 €enjeux 78 586 €| Combinaison | Pour 1 € | Pour 1,00 € | Nombre de mises de base gagnantes, tel que publié par le PMU. Il peut être fractionnaire : les mises réduites comptent pour une fraction. |
|---|---|---|---|
| 13 | 19,10 € | — | 1 079 |
| 11 | 16,90 € | — | 1 228 |
| 7 | 3,00 € | — | 9 654 |
Couplé gagnant
mise de base 1,00 €enjeux 28 159 €| Combinaison | Pour 1 € | Pour 1,00 € | Nombre de mises de base gagnantes, tel que publié par le PMU. Il peut être fractionnaire : les mises réduites comptent pour une fraction. |
|---|---|---|---|
| 13-11 | 747,40 € | — | 30 |
| 13-NP · 1 NP | aucun | — | 0 |
Couplé placé
mise de base 1,00 €| Combinaison | Pour 1 € | Pour 1,00 € | Nombre de mises de base gagnantes, tel que publié par le PMU. Il peut être fractionnaire : les mises réduites comptent pour une fraction. |
|---|---|---|---|
| 13-11 | 135,90 € | — | 67 |
| 13-7 | 89,80 € | — | 132 |
| 11-7 | 72,40 € | — | 182 |
| 13-NP · 1 NP | aucun | — | 0 |
| 11-NP · 1 NP | aucun | — | 0 |
| 7-NP · 1 NP | aucun | — | 0 |
2 sur 4
mise de base 3,00 €| Combinaison | Pour 1 € | Pour 3,00 € | Nombre de mises de base gagnantes, tel que publié par le PMU. Il peut être fractionnaire : les mises réduites comptent pour une fraction. |
|---|---|---|---|
| 13-11 | 45,00 € | 135,00 € | 254 |
| 13-7 | 45,00 € | 135,00 € | 254 |
| 13-16 | 45,00 € | 135,00 € | 254 |
| 11-7 | 45,00 € | 135,00 € | 254 |
| 11-16 | 45,00 € | 135,00 € | 254 |
| 7-16 | 45,00 € | 135,00 € | 254 |
| 13-NP · 1 NP | aucun | — | 0 |
| 11-NP · 1 NP | aucun | — | 0 |
| 7-NP · 1 NP | aucun | — | 0 |
| 16-NP · 1 NP | aucun | — | 0 |
Multi
mise de base 3,00 €| Combinaison | Pour 1 € | Pour 3,00 € | Nombre de mises de base gagnantes, tel que publié par le PMU. Il peut être fractionnaire : les mises réduites comptent pour une fraction. |
|---|---|---|---|
| 13-11-7-16 · en 4 | 630,00 € | 1 890,00 € | 7,67 |
| 13-11-7-16 · en 5 | 126,00 € | 378,00 € | 2,5 |
| 13-11-7-16 · en 6 | 42,00 € | 126,00 € | 15 |
| 13-11-7-16 · en 7 | 18,00 € | 54,00 € | 121 |
Tiercé
mise de base 1,00 €| Combinaison | Pour 1 € | Pour 1,00 € | Nombre de mises de base gagnantes, tel que publié par le PMU. Il peut être fractionnaire : les mises réduites comptent pour une fraction. |
|---|---|---|---|
| 13-11-7 · ordre | 4 359,90 € | — | 3 |
| 13-11-7 · désordre | 641,60 € | — | 33,5 |
| 13-11-NP · 1 NP | aucun | — | 0 |
Quarté+
mise de base 1,50 €| Combinaison | Pour 1 € | Pour 1,50 € | Nombre de mises de base gagnantes, tel que publié par le PMU. Il peut être fractionnaire : les mises réduites comptent pour une fraction. |
|---|---|---|---|
| 13-11-7-16 · ordre | aucun | — | 0 |
| 13-11-7-16 · désordre | 709,70 € | 1 064,55 € | 19,5 |
| 13-11-7 · bonus | 183,20 € | 274,80 € | 34,5 |
Quinté+
mise de base 2,00 €| Combinaison | Pour 1 € | Pour 2,00 € | Nombre de mises de base gagnantes, tel que publié par le PMU. Il peut être fractionnaire : les mises réduites comptent pour une fraction. |
|---|---|---|---|
| 13-11-7-16-6 · ordre + tirelire | aucun | — | 0 |
| 13-11-7-16-6 · ordre | aucun | — | 0 |
| 13-11-7-16-6 · désordre | 1 895,50 € | 3 791,00 € | 22,25 |
| 13-11-7-16 · bonus 4 sur 5 | 26,50 € | 53,00 € | 1 166,25 |
| 13-11-7-6 · bonus 4 sur 5 | 26,50 € | 53,00 € | 1 166,25 |
| 13-11-16-6 · bonus 4 sur 5 | 26,50 € | 53,00 € | 1 166,25 |
| 13-7-16-6 · bonus 4 sur 5 | 26,50 € | 53,00 € | 1 166,25 |
| 11-7-16-6 · bonus 4 sur 5 | 26,50 € | 53,00 € | 1 166,25 |
| 13-11-7 · bonus 3 | 21,80 € | 43,60 € | 390,75 |
Big 5
mise de base 1,00 €| Combinaison | Pour 1 € | Pour 1,00 € | Nombre de mises de base gagnantes, tel que publié par le PMU. Il peut être fractionnaire : les mises réduites comptent pour une fraction. |
|---|---|---|---|
| 2-13-5-7-3 | aucun | — | 0 |
Rapports des points de vente et de l'hippodrome
Simple gagnant
mise de base 2,00 €enjeux 519 706 €| Combinaison | Pour 1 € | Pour 2,00 € | Nombre de mises de base gagnantes, tel que publié par le PMU. Il peut être fractionnaire : les mises réduites comptent pour une fraction. |
|---|---|---|---|
| 13 | 57,10 € | 114,20 € | 3 908,43 |
Simple placé
mise de base 2,00 €enjeux 485 483 €| Combinaison | Pour 1 € | Pour 2,00 € | Nombre de mises de base gagnantes, tel que publié par le PMU. Il peut être fractionnaire : les mises réduites comptent pour une fraction. |
|---|---|---|---|
| 13 | 13,50 € | 27,00 € | 4 546,95 |
| 11 | 12,80 € | 25,60 € | 4 821,07 |
| 7 | 3,00 € | 6,00 € | 27 950,7 |
Couplé gagnant
mise de base 2,00 €enjeux 222 329 €| Combinaison | Pour 1 € | Pour 2,00 € | Nombre de mises de base gagnantes, tel que publié par le PMU. Il peut être fractionnaire : les mises réduites comptent pour une fraction. |
|---|---|---|---|
| 13-11 | 474,20 € | 948,40 € | 173,21 |
| 13-NP · 1 NP | aucun | — | 0 |
Couplé placé
mise de base 2,00 €| Combinaison | Pour 1 € | Pour 2,00 € | Nombre de mises de base gagnantes, tel que publié par le PMU. Il peut être fractionnaire : les mises réduites comptent pour une fraction. |
|---|---|---|---|
| 13-11 | 104,70 € | 209,40 € | 393,1 |
| 13-7 | 67,00 € | 134,00 € | 810,12 |
| 11-7 | 72,30 € | 144,60 € | 721,34 |
| 13-NP · 1 NP | aucun | — | 0 |
| 11-NP · 1 NP | aucun | — | 0 |
| 7-NP · 1 NP | aucun | — | 0 |
2 sur 4
mise de base 3,00 €| Combinaison | Pour 1 € | Pour 3,00 € | Nombre de mises de base gagnantes, tel que publié par le PMU. Il peut être fractionnaire : les mises réduites comptent pour une fraction. |
|---|---|---|---|
| 13-11 | 38,10 € | 114,30 € | 204,94 |
| 13-7 | 38,10 € | 114,30 € | 250,2 |
| 13-16 | 38,10 € | 114,30 € | 270,27 |
| 11-7 | 38,10 € | 114,30 € | 263,15 |
| 11-16 | 38,10 € | 114,30 € | 287,64 |
| 7-16 | 38,10 € | 114,30 € | 1 827,51 |
| 13-NP · 1 NP | aucun | — | 0 |
| 11-NP · 1 NP | aucun | — | 0 |
| 7-NP · 1 NP | aucun | — | 0 |
| 16-NP · 1 NP | aucun | — | 0 |
Multi
mise de base 3,00 €| Combinaison | Pour 1 € | Pour 3,00 € | Nombre de mises de base gagnantes, tel que publié par le PMU. Il peut être fractionnaire : les mises réduites comptent pour une fraction. |
|---|---|---|---|
| 13-11-7-16 · en 4 | 1 228,50 € | 3 685,50 € | 5,98 |
| 13-11-7-16 · en 5 | 245,70 € | 737,10 € | 52,17 |
| 13-11-7-16 · en 6 | 81,90 € | 245,70 € | 238,78 |
| 13-11-7-16 · en 7 | 35,10 € | 105,30 € | 1 699,82 |
Tiercé
mise de base 1,00 €| Combinaison | Pour 1 € | Pour 1,00 € | Nombre de mises de base gagnantes, tel que publié par le PMU. Il peut être fractionnaire : les mises réduites comptent pour une fraction. |
|---|---|---|---|
| 13-11-7 · ordre | 4 354,60 € | — | 31,7 |
| 13-11-7 · désordre | 681,10 € | — | 239,17 |
| 13-11-NP · 1 NP | aucun | — | 0 |
Quarté+
mise de base 1,50 €| Combinaison | Pour 1 € | Pour 1,50 € | Nombre de mises de base gagnantes, tel que publié par le PMU. Il peut être fractionnaire : les mises réduites comptent pour une fraction. |
|---|---|---|---|
| 13-11-7-16 · ordre | 14 835,30 € | 22 252,95 € | 2 |
| 13-11-7-16 · désordre | 592,20 € | 888,30 € | 197,19 |
| 13-11-7 · bonus | 150,10 € | 225,15 € | 522,2 |
Quinté+
mise de base 2,00 €| Combinaison | Pour 1 € | Pour 2,00 € | Nombre de mises de base gagnantes, tel que publié par le PMU. Il peut être fractionnaire : les mises réduites comptent pour une fraction. |
|---|---|---|---|
| 13-11-7-16-6 · ordre | 106 393,80 € | 212 787,60 € | 1 |
| 13-11-7-16-6 · désordre | 1 072,40 € | 2 144,80 € | 220,03 |
| 13-11-7-16 · bonus 4 sur 5 | 21,90 € | 43,80 € | 11 516,92 |
| 13-11-7-6 · bonus 4 sur 5 | 21,90 € | 43,80 € | 11 516,92 |
| 13-11-16-6 · bonus 4 sur 5 | 21,90 € | 43,80 € | 11 516,92 |
| 13-7-16-6 · bonus 4 sur 5 | 21,90 € | 43,80 € | 11 516,92 |
| 11-7-16-6 · bonus 4 sur 5 | 21,90 € | 43,80 € | 11 516,92 |
| 13-11-7 · bonus 3 | 18,30 € | 36,60 € | 4 034,73 |
Rapports officiels du PMU pour 1 € et pour la mise de base, mise comprise. Enjeux : total des mises sur le pari à la clôture, quand ils sont relevés. Le résultat officiel de l’organisateur fait foi.
