Arrivée du quinté du dimanche 30 août 2026 (R1C3, Deauville) : 4 - 11 - 8 - 9 - 7. Quinté+ dans l’ordre : 2 297,10 € pour 1 € (en ligne). Aucun pronostic n’avait été publié pour cette course.
- Course
- R1C3 · Prix Hotel Barriere le Normandy
- Lieu
- Hippodrome de Deauville
- Arrivée
- 4 - 11 - 8 - 9 - 7
- Non-partant
- n° 15 (gain net nul)
Arrivée officielle et partants
Définitive| Place | N° | Cheval | Jockey · entraîneur | Cote |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | FreeriderH3 · 57,5 kg · corde 13 | PC. BoudotFH. Graffard (S) | 3,7 |
| 1 | 11 | MuenchenH3 · 55,5 kg · corde 10 | M. BarzalonaC. Escuder | 9,0 |
| 3 | 8 | VanvitelliM3 · 57 kg · corde 12 | M. GrandinS. Kobayashi (S) | 14,0 |
| 4 | 9 | Victory PaceF3 · 57 kg · corde 7 | A. PouchinG. Mosse (S) | 8,7 |
| 5 | 7 | French ColoradoŒillères australiennes portéesM3 · 57 kg · corde 16 | A. CrastusN. Perret (S) | 28,0 |
| 5 | 16 | Wood MingH3 · 54,5 kg · corde 8 | R. ThomasMme C. Barande Barbe | 18,0 |
| 7 | 12 | NiederbronnM3 · 55,5 kg · corde 9 | A. HamelinM. Rulec (S) | 8,3 |
| 8 | 1 | WeekenH3 · 60 kg · corde 15 | C. DemuroHA. Pantall (S) | 11,0 |
| 9 | 3 | Alexander MaximusŒillères australiennes portéesM3 · 57,5 kg · corde 11 | M. GuyonJ. Reynier (S) | 21,0 |
| 10 | 14 | Square D'AnversH3 · 55 kg · corde 5 | L. BoisseauMme V. Dissaux | 50,0 |
| 11 | 13 | HowitzerŒillères australiennes portéesM3 · 55 kg · corde 6 | M. FavriauxH. Ghabri | 41,0 |
| 12 | 5 | InsidiaF3 · 57,5 kg · corde 4 | A. MadametM. Guarnieri | 59,0 |
| 13 | 2 | MackayaŒillères australiennes portéesF3 · 58 kg · corde 2 | C. LecoeuvreM. Guarnieri | 35,0 |
| 14 | 10 | City SolaceŒillères australiennes portéesH3 · 56,5 kg · corde 3 | T. PicconeA. Murphy (S) | 8,4 |
| 15 | 6 | HendrixxH3 · 57,5 kg · corde 1 | C. SoumillonC&Y. Lerner (S) | 18,0 |
| NP | 15 | SayvilleM3 · 55 kg · corde 14 | T. BachelotMme V. Dissaux | NPNon-partant |
Notre pronostic
AucunAucun pronostic n’a été publié pour ce quinté : nous ne publions que des pronostics enregistrés avant le départ, et le premier date du 2 novembre 2026. Rien n’est reconstitué après coup.
Rapports définitifs
DéfinitifsRapports des paris en ligne
Simple gagnant
mise de base 1,00 €enjeux 83 667 €| Combinaison | Pour 1 € | Pour 1,00 € | Nombre de mises de base gagnantes, tel que publié par le PMU. Il peut être fractionnaire : les mises réduites comptent pour une fraction. |
|---|---|---|---|
| 4 | 2,10 € | — | 21 492,3 |
| 11 | 5,10 € | — | 6 034 |
Simple placé
mise de base 1,00 €enjeux 80 262 €| Combinaison | Pour 1 € | Pour 1,00 € | Nombre de mises de base gagnantes, tel que publié par le PMU. Il peut être fractionnaire : les mises réduites comptent pour une fraction. |
|---|---|---|---|
| 4 | 2,00 € | — | 14 729,05 |
| 11 | 3,80 € | — | 5 617,85 |
| 8 | 4,60 € | — | 4 310,3 |
Couplé gagnant
mise de base 1,00 €enjeux 30 366 €| Combinaison | Pour 1 € | Pour 1,00 € | Nombre de mises de base gagnantes, tel que publié par le PMU. Il peut être fractionnaire : les mises réduites comptent pour une fraction. |
|---|---|---|---|
| 4-11 | 23,50 € | — | 1 026 |
| 4-NP · 1 NP | 6,60 € | — | 1 |
Couplé placé
mise de base 1,00 €| Combinaison | Pour 1 € | Pour 1,00 € | Nombre de mises de base gagnantes, tel que publié par le PMU. Il peut être fractionnaire : les mises réduites comptent pour une fraction. |
|---|---|---|---|
| 4-11 | 9,80 € | — | 1 581 |
| 4-8 | 13,00 € | — | 1 009 |
| 11-8 | 18,80 € | — | 532 |
| 4-NP · 1 NP | 3,20 € | — | 4 |
| 11-NP · 1 NP | 3,80 € | — | 5 |
| 8-NP · 1 NP | aucun | — | 0 |
2 sur 4
mise de base 3,00 €| Combinaison | Pour 1 € | Pour 3,00 € | Nombre de mises de base gagnantes, tel que publié par le PMU. Il peut être fractionnaire : les mises réduites comptent pour une fraction. |
|---|---|---|---|
| 4-11 | 5,00 € | 15,00 € | 2 524,94 |
| 4-8 | 5,00 € | 15,00 € | 2 524,94 |
| 4-9 | 5,00 € | 15,00 € | 2 524,94 |
| 11-8 | 5,00 € | 15,00 € | 2 524,94 |
| 11-9 | 5,00 € | 15,00 € | 2 524,94 |
| 8-9 | 5,00 € | 15,00 € | 2 524,94 |
| 4-NP · 1 NP | 2,00 € | 6,00 € | 4 |
| 11-NP · 1 NP | 2,00 € | 6,00 € | 4 |
| 8-NP · 1 NP | 2,00 € | 6,00 € | 4 |
| 9-NP · 1 NP | 2,00 € | 6,00 € | 4 |
Multi
mise de base 3,00 €| Combinaison | Pour 1 € | Pour 3,00 € | Nombre de mises de base gagnantes, tel que publié par le PMU. Il peut être fractionnaire : les mises réduites comptent pour une fraction. |
|---|---|---|---|
| 4-11-8-9 · en 4 | 157,50 € | 472,50 € | 24,83 |
| 4-11-8-9 · en 5 | 31,50 € | 94,50 € | 15,5 |
| 4-11-8-9 · en 6 | 10,50 € | 31,50 € | 111,17 |
| 4-11-8-9 · en 7 | 4,50 € | 13,50 € | 556,5 |
Tiercé
mise de base 1,00 €| Combinaison | Pour 1 € | Pour 1,00 € | Nombre de mises de base gagnantes, tel que publié par le PMU. Il peut être fractionnaire : les mises réduites comptent pour une fraction. |
|---|---|---|---|
| 4-11-8 · ordre | 199,10 € | — | 130,5 |
| 11-4-8 · ordre | 199,10 € | — | 130,5 |
| 4-11-8 · désordre | 67,90 € | — | 182 |
| 4-11-NP · 1 NP | 32,70 € | — | 1 |
Quarté+
mise de base 1,50 €| Combinaison | Pour 1 € | Pour 1,50 € | Nombre de mises de base gagnantes, tel que publié par le PMU. Il peut être fractionnaire : les mises réduites comptent pour une fraction. |
|---|---|---|---|
| 4-11-8-9 · ordre | 523,40 € | 785,10 € | 10,33 |
| 11-4-8-9 · ordre | 523,40 € | 785,10 € | 10,33 |
| 4-11-8-9 · désordre | 83,50 € | 125,25 € | 88,83 |
| 4-11-8 · bonus | 13,30 € | 19,95 € | 702,17 |
Quinté+
mise de base 2,00 €| Combinaison | Pour 1 € | Pour 2,00 € | Nombre de mises de base gagnantes, tel que publié par le PMU. Il peut être fractionnaire : les mises réduites comptent pour une fraction. |
|---|---|---|---|
| 4-11-8-9-7 · ordre + tirelire | 6 070,60 € | 12 141,20 € | 7,25 |
| 4-11-8-9-7 · ordre | 2 297,10 € | 4 594,20 € | 7,25 |
| 11-4-8-9-7 · ordre + tirelire | 6 070,60 € | 12 141,20 € | 7,25 |
| 11-4-8-9-7 · ordre | 2 297,10 € | 4 594,20 € | 7,25 |
| 4-11-8-9-16 · ordre + tirelire | 6 115,60 € | 12 231,20 € | 6 |
| 4-11-8-9-16 · ordre | 2 342,10 € | 4 684,20 € | 6 |
| 11-4-8-9-16 · ordre + tirelire | 6 115,60 € | 12 231,20 € | 6 |
| 11-4-8-9-16 · ordre | 2 342,10 € | 4 684,20 € | 6 |
| 4-11-8-9-7 · désordre | 61,10 € | 122,20 € | 104,5 |
| 4-11-8-9-16 · désordre | 56,50 € | 113,00 € | 160,5 |
| 4-11-8-9 · bonus 4 sur 5 | 3,40 € | 6,80 € | 11 299,25 |
| 4-11-8-7 · bonus 4 sur 5 | 3,40 € | 6,80 € | 11 299,25 |
| 4-11-9-7 · bonus 4 sur 5 | 3,40 € | 6,80 € | 11 299,25 |
| 4-8-9-7 · bonus 4 sur 5 | 3,40 € | 6,80 € | 11 299,25 |
| 11-8-9-7 · bonus 4 sur 5 | 3,40 € | 6,80 € | 11 299,25 |
| 4-11-8-16 · bonus 4 sur 5 | 3,40 € | 6,80 € | 11 299,25 |
| 4-11-9-16 · bonus 4 sur 5 | 3,40 € | 6,80 € | 11 299,25 |
| 4-8-9-16 · bonus 4 sur 5 | 3,40 € | 6,80 € | 11 299,25 |
| 11-8-9-16 · bonus 4 sur 5 | 3,40 € | 6,80 € | 11 299,25 |
| 4-11-8 · bonus 3 | 2,90 € | 5,80 € | 3 277 |
Big 5
mise de base 1,00 €| Combinaison | Pour 1 € | Pour 1,00 € | Nombre de mises de base gagnantes, tel que publié par le PMU. Il peut être fractionnaire : les mises réduites comptent pour une fraction. |
|---|---|---|---|
| 4-4-1-2-1 | 13 627,00 € | — | 0,75 |
| 11-4-1-2-1 | 13 627,00 € | — | 0,25 |
Rapports des points de vente et de l'hippodrome
Simple gagnant
mise de base 2,00 €enjeux 567 345 €| Combinaison | Pour 1 € | Pour 2,00 € | Nombre de mises de base gagnantes, tel que publié par le PMU. Il peut être fractionnaire : les mises réduites comptent pour une fraction. |
|---|---|---|---|
| 4 | 2,10 € | 4,20 € | 64 522,9 |
| 11 | 3,80 € | 7,60 € | 26 927,8 |
Simple placé
mise de base 2,00 €enjeux 541 890 €| Combinaison | Pour 1 € | Pour 2,00 € | Nombre de mises de base gagnantes, tel que publié par le PMU. Il peut être fractionnaire : les mises réduites comptent pour une fraction. |
|---|---|---|---|
| 4 | 1,90 € | 3,80 € | 49 915,67 |
| 11 | 3,10 € | 6,20 € | 22 504,81 |
| 8 | 3,80 € | 7,60 € | 17 065,4 |
Couplé gagnant
mise de base 2,00 €enjeux 220 364 €| Combinaison | Pour 1 € | Pour 2,00 € | Nombre de mises de base gagnantes, tel que publié par le PMU. Il peut être fractionnaire : les mises réduites comptent pour une fraction. |
|---|---|---|---|
| 4-11 | 23,00 € | 46,00 € | 3 527,46 |
| 4-NP · 1 NP | 3,70 € | 7,40 € | 3,25 |
| 11-NP · 1 NP | 3,70 € | 7,40 € | 3,5 |
Couplé placé
mise de base 2,00 €| Combinaison | Pour 1 € | Pour 2,00 € | Nombre de mises de base gagnantes, tel que publié par le PMU. Il peut être fractionnaire : les mises réduites comptent pour une fraction. |
|---|---|---|---|
| 4-11 | 10,00 € | 20,00 € | 6 075,38 |
| 4-8 | 12,50 € | 25,00 € | 4 257,04 |
| 11-8 | 20,00 € | 40,00 € | 1 887,69 |
| 4-NP · 1 NP | 3,20 € | 6,40 € | 7,25 |
| 11-NP · 1 NP | 3,90 € | 7,80 € | 9,5 |
| 8-NP · 1 NP | 4,70 € | 9,40 € | 8 |
2 sur 4
mise de base 3,00 €| Combinaison | Pour 1 € | Pour 3,00 € | Nombre de mises de base gagnantes, tel que publié par le PMU. Il peut être fractionnaire : les mises réduites comptent pour une fraction. |
|---|---|---|---|
| 4-11 | 4,60 € | 13,80 € | 7 497,02 |
| 4-8 | 4,60 € | 13,80 € | 3 470,2 |
| 11-8 | 4,60 € | 13,80 € | 1 428,53 |
| 4-9 | 4,60 € | 13,80 € | 10 723,93 |
| 11-9 | 4,60 € | 13,80 € | 3 899,03 |
| 8-9 | 4,60 € | 13,80 € | 1 754,22 |
| 4-NP · 1 NP | 1,90 € | 5,70 € | 7,5 |
| 11-NP · 1 NP | 1,90 € | 5,70 € | 7,75 |
| 8-NP · 1 NP | 1,90 € | 5,70 € | 1 |
| 9-NP · 1 NP | 1,90 € | 5,70 € | 2 |
Multi
mise de base 3,00 €| Combinaison | Pour 1 € | Pour 3,00 € | Nombre de mises de base gagnantes, tel que publié par le PMU. Il peut être fractionnaire : les mises réduites comptent pour une fraction. |
|---|---|---|---|
| 4-11-8-9 · en 4 | 168,00 € | 504,00 € | 162,14 |
| 4-11-8-9 · en 5 | 33,60 € | 100,80 € | 566,29 |
| 4-11-8-9 · en 6 | 11,20 € | 33,60 € | 1 911,95 |
| 4-11-8-9 · en 7 | 4,80 € | 14,40 € | 7 098,49 |
Tiercé
mise de base 1,00 €| Combinaison | Pour 1 € | Pour 1,00 € | Nombre de mises de base gagnantes, tel que publié par le PMU. Il peut être fractionnaire : les mises réduites comptent pour une fraction. |
|---|---|---|---|
| 4-11-8 · ordre | 161,40 € | — | 1 590,98 |
| 11-4-8 · ordre | 161,40 € | — | 1 590,98 |
| 4-11-8 · désordre | 55,80 € | — | 1 636,15 |
| 4-11-NP · 1 NP | 26,90 € | — | 21 |
Quarté+
mise de base 1,50 €| Combinaison | Pour 1 € | Pour 1,50 € | Nombre de mises de base gagnantes, tel que publié par le PMU. Il peut être fractionnaire : les mises réduites comptent pour une fraction. |
|---|---|---|---|
| 4-11-8-9 · ordre | 255,10 € | 382,65 € | 273,2 |
| 11-4-8-9 · ordre | 255,10 € | 382,65 € | 273,2 |
| 4-11-8-9 · désordre | 43,30 € | 64,95 € | 2 084,02 |
| 4-11-8 · bonus | 10,40 € | 15,60 € | 9 260,18 |
Quinté+
mise de base 2,00 €| Combinaison | Pour 1 € | Pour 2,00 € | Nombre de mises de base gagnantes, tel que publié par le PMU. Il peut être fractionnaire : les mises réduites comptent pour une fraction. |
|---|---|---|---|
| 4-11-8-9-7 · ordre | 2 220,20 € | 4 440,40 € | 56,42 |
| 11-4-8-9-7 · ordre | 2 220,20 € | 4 440,40 € | 56,42 |
| 4-11-8-9-16 · ordre | 1 718,80 € | 3 437,60 € | 66,35 |
| 11-4-8-9-16 · ordre | 1 718,80 € | 3 437,60 € | 66,35 |
| 4-11-8-9-7 · désordre | 67,50 € | 135,00 € | 1 096,59 |
| 4-11-8-9-16 · désordre | 50,70 € | 101,40 € | 1 743,76 |
| 4-11-8-9 · bonus 4 sur 5 | 3,40 € | 6,80 € | 95 212,98 |
| 4-11-8-7 · bonus 4 sur 5 | 3,40 € | 6,80 € | 95 212,98 |
| 4-11-9-7 · bonus 4 sur 5 | 3,40 € | 6,80 € | 95 212,98 |
| 4-8-9-7 · bonus 4 sur 5 | 3,40 € | 6,80 € | 95 212,98 |
| 11-8-9-7 · bonus 4 sur 5 | 3,40 € | 6,80 € | 95 212,98 |
| 4-11-8-16 · bonus 4 sur 5 | 3,40 € | 6,80 € | 95 212,98 |
| 4-11-9-16 · bonus 4 sur 5 | 3,40 € | 6,80 € | 95 212,98 |
| 4-8-9-16 · bonus 4 sur 5 | 3,40 € | 6,80 € | 95 212,98 |
| 11-8-9-16 · bonus 4 sur 5 | 3,40 € | 6,80 € | 95 212,98 |
| 4-11-8 · bonus 3 | 2,90 € | 5,80 € | 32 810,6 |
Rapports officiels du PMU pour 1 € et pour la mise de base, mise comprise. Enjeux : total des mises sur le pari à la clôture, quand ils sont relevés. Le résultat officiel de l’organisateur fait foi.
