Arrivée du quinté du dimanche 6 septembre 2026 (R1C3, ParisLongchamp) : 9 - 2 - 16 - 12 - 1. Aucun pronostic n’avait été publié pour cette course.
- Course
- R1C3 · Qatar Prix de la Reine Marguerite Presente Par le Parisien
- Lieu
- Hippodrome de ParisLongchamp
- Arrivée
- 9 - 2 - 16 - 12 - 1
- Non-partant
- aucun
Arrivée officielle et partants
Définitive| Place | N° | Cheval | Jockey · entraîneur | Cote |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | Yes ZaraF6 · 55,5 kg · corde 6 | M. VelonC. Fey (S) | 36,0 |
| 2 | 2 | Rembrand To GoM4 · 58 kg · corde 5 | M. GrandinM. Rulec (S) | 8,9 |
| 3 | 16 | ZelkerH4 · 54 kg · corde 3 | A. MadametM. Rulec (S) | 38,0 |
| 4 | 12 | MononofŒillères portéesH6 · 55,5 kg · corde 2 | A. PouchinS. Kobayashi (S) | 21,0 |
| 5 | 1 | CassiusM6 · 61 kg · corde 11 | M. GuyonP&J. Brandt (S) | 16,0 |
| 6 | 10 | CristabelF4 · 55,5 kg · corde 13 | O. AndigneA. Couetil (S) | 15,0 |
| 7 | 14 | Mister GatzH5 · 54,5 kg · corde 15 | S. PasquierS. Nigge (S) | 18,0 |
| 8 | 3 | ShriharaF4 · 58 kg · corde 9 | E. HardouinC. Fey (S) | 30,0 |
| 9 | 13 | MarinaledaF4 · 54,5 kg · corde 4 | C. DemuroM. Baratti (S) | 7,5 |
| 10 | 8 | Princesse D'AmourF4 · 55,5 kg · corde 12 | PC. BoudotJ.PH. Dubois | 3,5 |
| 11 | 5 | AlmiroŒillères australiennes portéesH6 · 56,5 kg · corde 7 | F. VeronP. Decouz (S) | 23,0 |
| 12 | 7 | PaolinoH4 · 56 kg · corde 10 | R. MangioneD&P. Prod'homme (S) | 30,0 |
| 13 | 4 | DixmudeH4 · 57 kg · corde 1 | M. BarzalonaFH. Graffard (S) | 5,3 |
| 14 | 11 | MacheteH7 · 55,5 kg · corde 14 | T. BachelotS. Pecoraro | 50,0 |
| 15 | 6 | ZilyaF7 · 56 kg · corde 16 | D. ProvostM. Cesandri (S) | 69,0 |
| 16 | 15 | Gold PlayerH7 · 54 kg · corde 8 | R. DawsonF. Foresi | 31,0 |
Notre pronostic
AucunAucun pronostic n’a été publié pour ce quinté : nous ne publions que des pronostics enregistrés avant le départ, et le premier date du 2 novembre 2026. Rien n’est reconstitué après coup.
Rapports définitifs
DéfinitifsRapports des paris en ligne
Simple gagnant
mise de base 1,00 €enjeux 76 673 €| Combinaison | Pour 1 € | Pour 1,00 € | Nombre de mises de base gagnantes, tel que publié par le PMU. Il peut être fractionnaire : les mises réduites comptent pour une fraction. |
|---|---|---|---|
| 9 | 39,10 € | — | 1 806 |
Simple placé
mise de base 1,00 €enjeux 81 827 €| Combinaison | Pour 1 € | Pour 1,00 € | Nombre de mises de base gagnantes, tel que publié par le PMU. Il peut être fractionnaire : les mises réduites comptent pour une fraction. |
|---|---|---|---|
| 9 | 14,70 € | — | 1 508 |
| 2 | 3,50 € | — | 8 106,44 |
| 16 | 12,40 € | — | 1 811 |
Couplé gagnant
mise de base 1,00 €enjeux 30 269 €| Combinaison | Pour 1 € | Pour 1,00 € | Nombre de mises de base gagnantes, tel que publié par le PMU. Il peut être fractionnaire : les mises réduites comptent pour une fraction. |
|---|---|---|---|
| 9-2 | 200,80 € | — | 120 |
Couplé placé
mise de base 1,00 €| Combinaison | Pour 1 € | Pour 1,00 € | Nombre de mises de base gagnantes, tel que publié par le PMU. Il peut être fractionnaire : les mises réduites comptent pour une fraction. |
|---|---|---|---|
| 9-2 | 69,00 € | — | 224 |
| 9-16 | 151,90 € | — | 65 |
| 2-16 | 92,40 € | — | 146 |
2 sur 4
mise de base 3,00 €| Combinaison | Pour 1 € | Pour 3,00 € | Nombre de mises de base gagnantes, tel que publié par le PMU. Il peut être fractionnaire : les mises réduites comptent pour une fraction. |
|---|---|---|---|
| 9-2 | 29,30 € | 87,90 € | 475,67 |
| 9-16 | 29,30 € | 87,90 € | 475,67 |
| 9-12 | 29,30 € | 87,90 € | 475,67 |
| 2-16 | 29,30 € | 87,90 € | 475,67 |
| 2-12 | 29,30 € | 87,90 € | 475,67 |
| 16-12 | 29,30 € | 87,90 € | 475,67 |
Multi
mise de base 3,00 €| Combinaison | Pour 1 € | Pour 3,00 € | Nombre de mises de base gagnantes, tel que publié par le PMU. Il peut être fractionnaire : les mises réduites comptent pour une fraction. |
|---|---|---|---|
| 9-2-16-12 · en 4 | aucun | — | 0 |
| 9-2-16-12 · en 5 | 357,00 € | 1 071,00 € | 1,5 |
| 9-2-16-12 · en 6 | 119,00 € | 357,00 € | 22 |
| 9-2-16-12 · en 7 | 51,00 € | 153,00 € | 116,17 |
Tiercé
mise de base 1,00 €| Combinaison | Pour 1 € | Pour 1,00 € | Nombre de mises de base gagnantes, tel que publié par le PMU. Il peut être fractionnaire : les mises réduites comptent pour une fraction. |
|---|---|---|---|
| 9-2-16 · ordre | 3 948,20 € | — | 7 |
| 9-2-16 · désordre | 676,90 € | — | 17,5 |
Quarté+
mise de base 1,50 €| Combinaison | Pour 1 € | Pour 1,50 € | Nombre de mises de base gagnantes, tel que publié par le PMU. Il peut être fractionnaire : les mises réduites comptent pour une fraction. |
|---|---|---|---|
| 9-2-16-12 · ordre | 13 445,60 € | 20 168,40 € | 0,5 |
| 9-2-16-12 · désordre | 1 422,80 € | 2 134,20 € | 4,5 |
| 9-2-16 · bonus | 168,60 € | 252,90 € | 58,33 |
Quinté+
mise de base 2,00 €| Combinaison | Pour 1 € | Pour 2,00 € | Nombre de mises de base gagnantes, tel que publié par le PMU. Il peut être fractionnaire : les mises réduites comptent pour une fraction. |
|---|---|---|---|
| 9-2-16-12-1 · ordre + tirelire | aucun | — | 0 |
| 9-2-16-12-1 · ordre | aucun | — | 0 |
| 9-2-16-12-1 · désordre | 3 699,30 € | 7 398,60 € | 13,75 |
| 9-2-16-12 · bonus 4 sur 5 | 31,50 € | 63,00 € | 1 083,75 |
| 9-2-16-1 · bonus 4 sur 5 | 31,50 € | 63,00 € | 1 083,75 |
| 9-2-12-1 · bonus 4 sur 5 | 31,50 € | 63,00 € | 1 083,75 |
| 9-16-12-1 · bonus 4 sur 5 | 31,50 € | 63,00 € | 1 083,75 |
| 2-16-12-1 · bonus 4 sur 5 | 31,50 € | 63,00 € | 1 083,75 |
| 9-2-16 · bonus 3 | 25,30 € | 50,60 € | 546 |
Big 5
mise de base 1,00 €| Combinaison | Pour 1 € | Pour 1,00 € | Nombre de mises de base gagnantes, tel que publié par le PMU. Il peut être fractionnaire : les mises réduites comptent pour une fraction. |
|---|---|---|---|
| 9-3-4-1-10 | aucun | — | 0 |
Rapports des points de vente et de l'hippodrome
Simple gagnant
mise de base 2,00 €enjeux 609 235 €| Combinaison | Pour 1 € | Pour 2,00 € | Nombre de mises de base gagnantes, tel que publié par le PMU. Il peut être fractionnaire : les mises réduites comptent pour une fraction. |
|---|---|---|---|
| 9 | 36,60 € | 73,20 € | 7 140,75 |
Simple placé
mise de base 2,00 €enjeux 586 668 €| Combinaison | Pour 1 € | Pour 2,00 € | Nombre de mises de base gagnantes, tel que publié par le PMU. Il peut être fractionnaire : les mises réduites comptent pour une fraction. |
|---|---|---|---|
| 9 | 9,60 € | 19,20 € | 8 014,57 |
| 2 | 3,30 € | 6,60 € | 29 631,98 |
| 16 | 10,20 € | 20,40 € | 7 482,72 |
Couplé gagnant
mise de base 2,00 €enjeux 250 072 €| Combinaison | Pour 1 € | Pour 2,00 € | Nombre de mises de base gagnantes, tel que publié par le PMU. Il peut être fractionnaire : les mises réduites comptent pour une fraction. |
|---|---|---|---|
| 9-2 | 174,40 € | 348,80 € | 529,69 |
Couplé placé
mise de base 2,00 €| Combinaison | Pour 1 € | Pour 2,00 € | Nombre de mises de base gagnantes, tel que publié par le PMU. Il peut être fractionnaire : les mises réduites comptent pour une fraction. |
|---|---|---|---|
| 9-2 | 62,10 € | 124,20 € | 1 067,79 |
| 9-16 | 129,80 € | 259,60 € | 329,38 |
| 2-16 | 62,30 € | 124,60 € | 1 062,42 |
2 sur 4
mise de base 3,00 €| Combinaison | Pour 1 € | Pour 3,00 € | Nombre de mises de base gagnantes, tel que publié par le PMU. Il peut être fractionnaire : les mises réduites comptent pour une fraction. |
|---|---|---|---|
| 9-2 | 32,00 € | 96,00 € | 634,86 |
| 9-16 | 32,00 € | 96,00 € | 165,91 |
| 9-12 | 32,00 € | 96,00 € | 508,21 |
| 2-16 | 32,00 € | 96,00 € | 663,05 |
| 2-12 | 32,00 € | 96,00 € | 2 528,86 |
| 16-12 | 32,00 € | 96,00 € | 300,29 |
Multi
mise de base 3,00 €| Combinaison | Pour 1 € | Pour 3,00 € | Nombre de mises de base gagnantes, tel que publié par le PMU. Il peut être fractionnaire : les mises réduites comptent pour une fraction. |
|---|---|---|---|
| 9-2-16-12 · en 4 | 1 722,00 € | 5 166,00 € | 2,48 |
| 9-2-16-12 · en 5 | 344,40 € | 1 033,20 € | 13,87 |
| 9-2-16-12 · en 6 | 114,80 € | 344,40 € | 317,41 |
| 9-2-16-12 · en 7 | 49,20 € | 147,60 € | 1 572,52 |
Tiercé
mise de base 1,00 €| Combinaison | Pour 1 € | Pour 1,00 € | Nombre de mises de base gagnantes, tel que publié par le PMU. Il peut être fractionnaire : les mises réduites comptent pour une fraction. |
|---|---|---|---|
| 9-2-16 · ordre | 5 042,60 € | — | 43,62 |
| 9-2-16 · désordre | 825,20 € | — | 218,17 |
Quarté+
mise de base 1,50 €| Combinaison | Pour 1 € | Pour 1,50 € | Nombre de mises de base gagnantes, tel que publié par le PMU. Il peut être fractionnaire : les mises réduites comptent pour une fraction. |
|---|---|---|---|
| 9-2-16-12 · ordre | 22 910,20 € | 34 365,30 € | 3 |
| 9-2-16-12 · désordre | 1 818,00 € | 2 727,00 € | 48,87 |
| 9-2-16 · bonus | 210,70 € | 316,05 € | 577,42 |
Quinté+
mise de base 2,00 €| Combinaison | Pour 1 € | Pour 2,00 € | Nombre de mises de base gagnantes, tel que publié par le PMU. Il peut être fractionnaire : les mises réduites comptent pour une fraction. |
|---|---|---|---|
| 9-2-16-12-1 · ordre + tirelire | aucun | — | 0 |
| 9-2-16-12-1 · ordre | aucun | — | 0 |
| 9-2-16-12-1 · désordre | 5 588,10 € | 11 176,20 € | 90,92 |
| 9-2-16-12 · bonus 4 sur 5 | 35,90 € | 71,80 € | 9 178,19 |
| 9-2-16-1 · bonus 4 sur 5 | 35,90 € | 71,80 € | 9 178,19 |
| 9-2-12-1 · bonus 4 sur 5 | 35,90 € | 71,80 € | 9 178,19 |
| 9-16-12-1 · bonus 4 sur 5 | 35,90 € | 71,80 € | 9 178,19 |
| 2-16-12-1 · bonus 4 sur 5 | 35,90 € | 71,80 € | 9 178,19 |
| 9-2-16 · bonus 3 | 28,90 € | 57,80 € | 5 563,12 |
Rapports officiels du PMU pour 1 € et pour la mise de base, mise comprise. Enjeux : total des mises sur le pari à la clôture, quand ils sont relevés. Le résultat officiel de l’organisateur fait foi.
