Arrivée du quinté du mercredi 21 octobre 2026 (R1C1, La Cepiere) : 13 - 12 - 10 - 4 - 2. Quinté+ dans l’ordre : 812,40 € pour 1 € (en ligne). Aucun pronostic n’avait été publié pour cette course.
- Course
- R1C1 · Grand Prix de la Ville Rose
- Lieu
- Hippodrome de la Cepiere
- Arrivée
- 13 - 12 - 10 - 4 - 2
- Non-partant
- aucun
Arrivée officielle et partants
Définitive| Place | N° | Cheval | Jockey · entraîneur | Cote |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | Icare du BerylH8 · 2 975 m | M. CriadoY. Lacombe | 4,5 |
| 2 | 12 | GericaultH7 · 2 975 m | TH. BriandV. Martens | 3,7 |
| 3 | 10 | Freedom (NOR)H8 · 2 975 m | O. RaffinO. Raffin | 4,3 |
| 4 | 4 | Harlem de L'ItonH9 · 2 950 m | M. CinierD. Cinier | 17,0 |
| 5 | 2 | I Am Phyt'sH8 · 2 950 m | J.H. TreichJ.H. Treich | 75,0 |
| 6 | 7 | Incredible GoH8 · 2 950 m | TH. DucosF. Terry | 20,0 |
| 7 | 6 | Irrati DuemH8 · 2 950 m | Pierrick le MoelC. Herserant | 47,0 |
| 8 | 3 | Invictus NarH8 · 2 950 m | F. MartyF. Marty | 63,0 |
| 9 | 1 | Enea FontM6 · 2 950 m | J. ChavatteS. Guarato | 4,9 |
| 10 | 5 | Ghost de BeaulieuH10 · 2 950 m | P. GerayJ. Asselie | 24,0 |
| 11 | 11 | Galant de CarelH10 · 2 975 m | M. TijouC. Gazengel | 111 |
| — | 8 | Icare de Phyt'sH8 · 2 975 m · disqualifié (allure irrégulière) | M. GrassetS. Laloum | 32,0 |
| — | 9 | Helios D'ElaH9 · 2 975 m · disqualifié (allure irrégulière) | C. GazengelC. Gazengel | 115 |
Notre pronostic
AucunAucun pronostic n’a été publié pour ce quinté : nous ne publions que des pronostics enregistrés avant le départ, et le premier date du 2 novembre 2026. Rien n’est reconstitué après coup.
Rapports définitifs
DéfinitifsRapports des paris en ligne
Simple gagnant
mise de base 1,00 €enjeux 39 329 €| Combinaison | Pour 1 € | Pour 1,00 € | Nombre de mises de base gagnantes, tel que publié par le PMU. Il peut être fractionnaire : les mises réduites comptent pour une fraction. |
|---|---|---|---|
| 13 | 4,50 € | — | 7 985 |
Simple placé
mise de base 1,00 €enjeux 50 122 €| Combinaison | Pour 1 € | Pour 1,00 € | Nombre de mises de base gagnantes, tel que publié par le PMU. Il peut être fractionnaire : les mises réduites comptent pour une fraction. |
|---|---|---|---|
| 13 | 1,50 € | — | 9 026 |
| 12 | 1,40 € | — | 12 328 |
| 10 | 1,50 € | — | 8 751 |
Couplé gagnant
mise de base 1,00 €enjeux 16 133 €| Combinaison | Pour 1 € | Pour 1,00 € | Nombre de mises de base gagnantes, tel que publié par le PMU. Il peut être fractionnaire : les mises réduites comptent pour une fraction. |
|---|---|---|---|
| 13-12 | 6,70 € | — | 1 895 |
Couplé placé
mise de base 1,00 €| Combinaison | Pour 1 € | Pour 1,00 € | Nombre de mises de base gagnantes, tel que publié par le PMU. Il peut être fractionnaire : les mises réduites comptent pour une fraction. |
|---|---|---|---|
| 13-12 | 2,30 € | — | 3 040 |
| 13-10 | 2,50 € | — | 2 259 |
| 12-10 | 2,20 € | — | 3 179 |
2 sur 4
mise de base 3,00 €| Combinaison | Pour 1 € | Pour 3,00 € | Nombre de mises de base gagnantes, tel que publié par le PMU. Il peut être fractionnaire : les mises réduites comptent pour une fraction. |
|---|---|---|---|
| 13-12 | 1,30 € | 3,90 € | 4 328,42 |
| 13-10 | 1,30 € | 3,90 € | 4 328,42 |
| 13-4 | 1,30 € | 3,90 € | 4 328,42 |
| 12-10 | 1,30 € | 3,90 € | 4 328,42 |
| 12-4 | 1,30 € | 3,90 € | 4 328,42 |
| 10-4 | 1,30 € | 3,90 € | 4 328,42 |
Mini multi
mise de base 3,00 €| Combinaison | Pour 1 € | Pour 3,00 € | Nombre de mises de base gagnantes, tel que publié par le PMU. Il peut être fractionnaire : les mises réduites comptent pour une fraction. |
|---|---|---|---|
| 13-12-10-4 · en 4 | 16,50 € | 49,50 € | 99,67 |
| 13-12-10-4 · en 5 | 3,30 € | 9,90 € | 270,83 |
| 13-12-10-4 · en 6 | 1,10 € | 3,30 € | 1 423 |
Tiercé
mise de base 1,00 €| Combinaison | Pour 1 € | Pour 1,00 € | Nombre de mises de base gagnantes, tel que publié par le PMU. Il peut être fractionnaire : les mises réduites comptent pour une fraction. |
|---|---|---|---|
| 13-12-10 · ordre | 15,70 € | — | 618,5 |
| 13-12-10 · désordre | 2,50 € | — | 4 648 |
Quarté+
mise de base 1,50 €| Combinaison | Pour 1 € | Pour 1,50 € | Nombre de mises de base gagnantes, tel que publié par le PMU. Il peut être fractionnaire : les mises réduites comptent pour une fraction. |
|---|---|---|---|
| 13-12-10-4 · ordre | 50,50 € | 75,75 € | 53,5 |
| 13-12-10-4 · désordre | 4,10 € | 6,15 € | 1 050,33 |
| 13-12-10 · bonus | 1,10 € | 1,65 € | 7 536,67 |
Quinté+
mise de base 2,00 €| Combinaison | Pour 1 € | Pour 2,00 € | Nombre de mises de base gagnantes, tel que publié par le PMU. Il peut être fractionnaire : les mises réduites comptent pour une fraction. |
|---|---|---|---|
| 13-12-10-4-2 · ordre | 812,40 € | 1 624,80 € | 12,25 |
| 13-12-10-4-2 · désordre | 10,70 € | 21,40 € | 392,5 |
| 13-12-10-4 · bonus 4 sur 5 | 1,10 € | 2,20 € | 17 361 |
| 13-12-10-2 · bonus 4 sur 5 | 1,10 € | 2,20 € | 17 361 |
| 13-12-4-2 · bonus 4 sur 5 | 1,10 € | 2,20 € | 17 361 |
| 13-10-4-2 · bonus 4 sur 5 | 1,10 € | 2,20 € | 17 361 |
| 12-10-4-2 · bonus 4 sur 5 | 1,10 € | 2,20 € | 17 361 |
| 13-12-10 · bonus 3 | 1,10 € | 2,20 € | 25 613 |
Rapports des points de vente et de l'hippodrome
Simple gagnant
mise de base 2,00 €enjeux 277 183 €| Combinaison | Pour 1 € | Pour 2,00 € | Nombre de mises de base gagnantes, tel que publié par le PMU. Il peut être fractionnaire : les mises réduites comptent pour une fraction. |
|---|---|---|---|
| 13 | 4,50 € | 9,00 € | 26 308,51 |
Simple placé
mise de base 2,00 €enjeux 287 853 €| Combinaison | Pour 1 € | Pour 2,00 € | Nombre de mises de base gagnantes, tel que publié par le PMU. Il peut être fractionnaire : les mises réduites comptent pour une fraction. |
|---|---|---|---|
| 13 | 1,50 € | 3,00 € | 24 245,74 |
| 12 | 1,30 € | 2,60 € | 33 619,88 |
| 10 | 1,50 € | 3,00 € | 25 971,9 |
Couplé gagnant
mise de base 2,00 €enjeux 153 185 €| Combinaison | Pour 1 € | Pour 2,00 € | Nombre de mises de base gagnantes, tel que publié par le PMU. Il peut être fractionnaire : les mises réduites comptent pour une fraction. |
|---|---|---|---|
| 13-12 | 7,10 € | 14,20 € | 7 964,88 |
Couplé placé
mise de base 2,00 €| Combinaison | Pour 1 € | Pour 2,00 € | Nombre de mises de base gagnantes, tel que publié par le PMU. Il peut être fractionnaire : les mises réduites comptent pour une fraction. |
|---|---|---|---|
| 13-12 | 2,40 € | 4,80 € | 12 975,03 |
| 13-10 | 2,70 € | 5,40 € | 9 488,83 |
| 12-10 | 2,10 € | 4,20 € | 17 951,68 |
2 sur 4
mise de base 3,00 €| Combinaison | Pour 1 € | Pour 3,00 € | Nombre de mises de base gagnantes, tel que publié par le PMU. Il peut être fractionnaire : les mises réduites comptent pour une fraction. |
|---|---|---|---|
| 13-12 | 1,40 € | 4,20 € | 43 782,56 |
| 13-10 | 1,40 € | 4,20 € | 43 782,56 |
| 13-4 | 1,40 € | 4,20 € | 43 782,56 |
| 12-10 | 1,40 € | 4,20 € | 43 782,56 |
| 12-4 | 1,40 € | 4,20 € | 43 782,56 |
| 10-4 | 1,40 € | 4,20 € | 43 782,56 |
Mini multi
mise de base 3,00 €| Combinaison | Pour 1 € | Pour 3,00 € | Nombre de mises de base gagnantes, tel que publié par le PMU. Il peut être fractionnaire : les mises réduites comptent pour une fraction. |
|---|---|---|---|
| 13-12-10-4 · en 4 | 24,00 € | 72,00 € | 958,98 |
| 13-12-10-4 · en 5 | 4,80 € | 14,40 € | 3 051,89 |
| 13-12-10-4 · en 6 | 1,60 € | 4,80 € | 13 210,69 |
Tiercé
mise de base 1,00 €| Combinaison | Pour 1 € | Pour 1,00 € | Nombre de mises de base gagnantes, tel que publié par le PMU. Il peut être fractionnaire : les mises réduites comptent pour une fraction. |
|---|---|---|---|
| 13-12-10 · ordre | 17,10 € | — | 5 329,8 |
| 13-12-10 · désordre | 2,70 € | — | 52 173,09 |
Quarté+
mise de base 1,50 €| Combinaison | Pour 1 € | Pour 1,50 € | Nombre de mises de base gagnantes, tel que publié par le PMU. Il peut être fractionnaire : les mises réduites comptent pour une fraction. |
|---|---|---|---|
| 13-12-10-4 · ordre | 58,30 € | 87,45 € | 509,6 |
| 13-12-10-4 · désordre | 4,50 € | 6,75 € | 11 394,28 |
| 13-12-10 · bonus | 1,10 € | 1,65 € | 104 538,72 |
Quinté+
mise de base 2,00 €| Combinaison | Pour 1 € | Pour 2,00 € | Nombre de mises de base gagnantes, tel que publié par le PMU. Il peut être fractionnaire : les mises réduites comptent pour une fraction. |
|---|---|---|---|
| 13-12-10-4-2 · ordre | 1 501,40 € | 3 002,80 € | 66,02 |
| 13-12-10-4-2 · désordre | 22,40 € | 44,80 € | 3 005,67 |
| 13-12-10-4 · bonus 4 sur 5 | 1,10 € | 2,20 € | 156 647,31 |
| 13-12-10-2 · bonus 4 sur 5 | 1,10 € | 2,20 € | 156 647,31 |
| 13-12-4-2 · bonus 4 sur 5 | 1,10 € | 2,20 € | 156 647,31 |
| 13-10-4-2 · bonus 4 sur 5 | 1,10 € | 2,20 € | 156 647,31 |
| 12-10-4-2 · bonus 4 sur 5 | 1,10 € | 2,20 € | 156 647,31 |
| 13-12-10 · bonus 3 | 1,10 € | 2,20 € | 310 763,34 |
Rapports officiels du PMU pour 1 € et pour la mise de base, mise comprise. Enjeux : total des mises sur le pari à la clôture, quand ils sont relevés. Le résultat officiel de l’organisateur fait foi.
