En bref
Le samedi 29 août 2026, 48 courses courues sur 48 en France. Quinté (R1C4, Vincennes) : arrivée 6 - 12 - 13 - 2 - 1. Aucun pronostic n’avait été publié ce jour-là.
- Courses courues
- 48 sur 48
- Réunions
- 6
- Quinté
- 6 - 12 - 13 - 2 - 1
Dernière mise à jour du contenu : (heure de Paris)Journée complète
Le quinté du jour
Quinté+61er
122e
133e
24e
15e
R1C4 · Prix G. de Wazieres-Criterium 4 Ans Q4 · Vincennes, départ 15:15. Quinté+ dans l’ordre : 24 574,50 € pour 1 € (en ligne).
Partants, rapports et pronosticToutes les arrivées
| Course | Heure | Nom | Arrivée | Simple gagnant |
|---|---|---|---|---|
| R1 · Vincennes | ||||
| R1C1 | 13:27 | Prix de Molaytrot attelé · 2 100 m | 3 - 4 - 5 - 8 - 1 | 4,40 € |
| R1C2 | 14:00 | Prix Rmc (PRIX de Moret-sur-Loing)trot attelé · 2 100 m | 1 - 5 - 12 - 2 - 3 | 16,40 € |
| R1C3 | 14:36 | Prix Annick Dreux-Criterium 3 Ans Q4trot attelé · 2 700 m | 9 - 3 - 2 - 6 - 7 | 2,00 € |
| R1C4 | 15:15 | Prix G. de Wazieres-Criterium 4 Ans Q4 Q+trot attelé · 2 700 m | 6 - 12 - 13 - 2 - 1 | 20,60 € |
| R1C5 | 15:50 | Prix Gaston Brunet-Criterium 4 Ans Q3trot attelé · 2 700 m | 11 - 8 - 10 - 7 - 5 | 10,20 € |
| R1C6 | 16:25 | Prix Jockey-Criterium 5 Ans Q2trot attelé · 2 700 m | 4 - 9 - 7 - 5 - 3 | 11,20 € |
| R1C7 | 17:02 | Prix J. de Vauloge-Criterium 3 Ans Q3trot attelé · 2 700 m | 12 - 4 - 2 - 9 - 8 | 4,50 € |
| R1C8 | 17:38 | Prix Paristurf (PRIX de Neuilly)trot attelé · 2 850 m | 13 - 7 - 9 - 12 - 5 | 1,70 € |
| R1C9 | 18:10 | Prix de Cachantrot attelé · 2 100 m | 11 - 7 - 5 - 6 - 8 | 5,20 € |
| R3 · Tarbes | ||||
| R3C1 | 11:28 | Prix Denis Charbonnelplat · 1 500 m | 5 - 6 - 1 - 8 - 10 | 3,30 € |
| R3C2 | 12:03 | Prix Daouda Kaplat · 1 500 m | 5 - 7 - 11 - 6 - 1 | 9,40 € |
| R3C3 | 12:35 | Prix Dariyaplat · 2 100 m | 2 - 3 - 9 - 8 - 5 | 2,30 € |
| R3C4 | 13:07 | Prix Didier Soubagneplat · 2 100 m | 7 - 2 - 6 - 3 - 1NP : 5 | 3,80 € |
| R3C5 | 13:42 | Prix Patrick Lapiqueplat · 2 100 m | 1 - 3 - 4 - 5 - 2NP : 9 | 3,00 € |
| R3C6 | 14:15 | Prix Djezikaplat · 2 100 m | 4 - 9 - 3 - 6 - 2NP : 10, 11 | 3,50 € |
| R3C7 | 14:53 | Prix #raceandcare (PRIX Francis Jammes)plat · 1 400 m | 8 - 7 - 4 - 11 - 12 | 7,30 € |
| R3C8 | 15:32 | Prix Gilles Forien - Association des Proprietaires du Sud-Ouestplat · 1 400 m | 12 - 8 - 9 - 2 - 11NP : 13 | 11,40 € |
| R4 · Clairefontaine | ||||
| R4C1 | 16:07 | Prix Gd Jury Festival Cinema AME. (prix Jardins Castillon-Plantbessin)plat · 1 800 m | 8 - 15 - 5 - 14 - 16 | 14,00 € |
| R4C2 | 16:43 | Prix D'Ornano-Valenti (PRIX du Jardin Botannique de Bayeux)plat · 1 800 m | 9 - 6 - 11 - 5 - 1 | 10,00 € |
| R4C3 | 17:19 | Prix de la Distinction Numerique Ina : Roschdy Zem (PX Jardin Simples)plat · 1 800 m | 2 - 4 - 1 - 9 - 3NP : 16 | 4,80 € |
| R4C4 | 17:54 | Prix 52e Festival du Cinema Americain Deauville (PX CHAT. Vandeuvre)plat · 1 800 m | 5 - 8 - 3 - 9 - 2 | 9,50 € |
| R4C5 | 18:27 | Prix de la Competition (PRIX Richard de Normandie)plat · 2 400 m | 5 - 8 - 9 - 11 - 3NP : 4, 12 | 5,30 € |
| R4C6 | 19:02 | Prix du Jury de la Revelation (PRIX de Jersey)plat · 2 200 m | 1 - 6 - 5 - 3 - 2 | 5,60 € |
| R4C7 | 19:34 | Prix du Public de la Ville de Deauville 2026 (PRIX de Ricarville)plat · 2 200 m | 3 - 4 - 1 - 8 - 5 | 4,80 € |
| R4C8 | 20:07 | Prix de la Critique (PRIX de Saint-Helier)plat · 2 200 m | 3 - 7 - 1 - 6 - 9 | 10,90 € |
| R5 · Lisieux | ||||
| R5C1 | 17:05 | Prix du Memorial de Graignestrot attelé · 2 725 m | 5 - 1 - 6 - 4 - 9 | 5,70 € |
| R5C2 | 17:37 | Prix Equidiatrot attelé · 2 725 m | 4 - 10 - 8 - 6 - 9 | 2,30 € |
| R5C3 | 18:09 | Prix Jules Lepennetier - General du Pommtrot monté · 2 725 m | 9 - 13 - 5 - 12 - 4NP : 1, 10 | 4,00 € |
| R5C4 | 18:45 | Prix Roland Jaffrelottrot attelé · 2 725 m | 5 - 9 - 10 - 7 - 3 | 2,40 € |
| R5C5 | 19:18 | Prix de la Cooperative Isigny-Sainte-Meretrot attelé · 2 725 m | 4 - 11 - 8 - 2 - 5 | 9,40 € |
| R5C6 | 19:52 | Prix de L'Atelier Lesouef Publicitetrot attelé · 2 725 m | 9 - 8 - 4 - 1 - 12NP : 11 | 68,30 € |
| R5C7 | 20:22 | Prix Intermarche Carentantrot attelé · 2 725 m | 1 - 7 - 3 - 13 - 12 | 46,80 € |
| R8 · Cavaillon | ||||
| R8C1 | 14:00 | Prix du M.I.N.plat · 1 600 m | 11 - 6 - 10 - 4 - 8 | 4,20 € |
| R8C2 | 14:30 | Prix Cafe Malongotrot attelé · 2 600 m | 10 - 13 - 6 - 5 - 12 | 3,30 € |
| R8C3 | 15:00 | Prix de L'Arc Antique de Cavaillonplat · 1 600 m | 5 - 3 - 1 - 4 | 4,00 € |
| R8C4 | 15:30 | Prix Martine Jeantrot attelé · 2 600 m | 13 - 4 - 9 - 7 - 15NP : 6, 14 | 3,40 € |
| R8C5 | 16:15 | Prix du Melon de Cavaillon Igpplat · 2 200 m | 5 - 4 - 2 - 6 - 3NP : 8 | 8,80 € |
| R8C6 | 16:40 | Prix de Lozeretrot attelé · 2 600 m | 6 - 13 - 4 - 2 - 9 | 5,10 € |
| R8C7 | 17:05 | Prix des Alpillesplat · 2 200 m | 3 - 1 - 7 - 4 - 6 | 2,40 € |
| R8C8 | 17:40 | Prix Louis Delayetrot attelé · 2 600 m | 5 - 10 - 11 - 2 - 7NP : 1 | 15,10 € |
| R9 · Saint Galmier | ||||
| R9C1 | 16:30 | Prix Classic Waytrot monté · 2 650 m | 11 - 5 - 2 - 12 - 10 | 4,00 € |
| R9C2 | 17:00 | Prix Jow du Wro (GR A)trot attelé · 2 650 m | 9 - 2 - 8 - 10 - 11 | 17,40 € |
| R9C3 | 17:30 | Prix Jow du Wro (GR B)trot attelé · 2 650 m | 5 - 8 - 10 - 11 - 6NP : 2 | 10,10 € |
| R9C4 | 18:07 | Prix Ici Saint-Etienne Loiretrot attelé · 2 650 m | 11 - 6 - 3 | 8,00 € |
| R9C5 | 18:45 | Prix Malin de Morgetrot attelé · 2 675 m | 6 - 8 - 12 - 7 - 4 | 7,20 € |
| R9C6 | 19:20 | Prix Laye Nino Toure - Px de Saint Galmiertrot attelé · 2 650 m | 7 - 16 - 13 - 4 - 1 | 12,80 € |
| R9C7 | 20:00 | Prix Saint-Etienne la Metropoletrot attelé · 2 650 m | 3 - 15 - 5 - 7 - 1 | 5,50 € |
| R9C8 | 20:40 | Prix des Hippodromes en Fetetrot attelé · 2 675 m | 11 - 12 - 2 - 1 - 7 | 4,30 € |
Comment lire cette page
- Arrivées et rapports : données officielles du PMU, relevées par nos soins ; le résultat de l’organisateur fait foi.
- Rapport simple gagnant en ligne pour 1 €, mise comprise (à défaut, celui des points de vente).
- Un non-partant est remboursé : gain net nul.
