En bref
Le dimanche 4 octobre 2026, 51 courses courues sur 51 en France. Quinté (R1C5, ParisLongchamp) : arrivée 1 - 7 - 16 - 10 - 9. Aucun pronostic n’avait été publié ce jour-là.
- Courses courues
- 51 sur 51
- Réunions
- 7
- Quinté
- 1 - 7 - 16 - 10 - 9
Dernière mise à jour du contenu : (heure de Paris)Journée complète
Le quinté du jour
Quinté+11er
72e
163e
104e
95e
R1C5 · Qatar Prix de L'Arc de Triomphe · ParisLongchamp, départ 16:05. Quinté+ dans l’ordre : 8 809,70 € pour 1 € (en ligne).
Partants, rapports et pronosticToutes les arrivées
| Course | Heure | Nom | Arrivée | Simple gagnant |
|---|---|---|---|---|
| R1 · ParisLongchamp | ||||
| R1C1 | 13:33 | Qatar Prix Marcel Boussac - Criterium des Poulichesplat · 1 600 m | 8 - 11 - 5 - 10 - 2 | 2,60 € |
| R1C2 | 14:09 | Qatar Prix Jean-Luc Lagardereplat · 1 400 m | 10 - 1 - 9 - 4 - 8 | 9,30 € |
| R1C3 | 14:47 | Prix de L'Abbaye de Longchamp Longinesplat · 1 000 m | 9 - 12 - 7 - 6 - 11 | 7,00 € |
| R1C4 | 15:25 | Qatar Arabian World Cupplat · 2 000 m | 3 - 10 - 13 - 12 - 4NP : 2 | 1,70 € |
| R1C5 | 16:05 | Qatar Prix de L'Arc de Triomphe Q+plat · 2 400 m | 1 - 7 - 16 - 10 - 9 | 2,30 € |
| R1C6 | 16:55 | Prix de L'Opera Longinesplat · 2 000 m | 9 - 8 - 3 - 4 - 2 | 7,40 € |
| R1C7 | 17:30 | Qatar Prix de la Foretplat · 1 400 m | 8 - 5 - 3 - 1 - 2 | 4,10 € |
| R1C8 | 18:03 | Qatar Grand Handicap des Flyers Presente Par Rmcplat · 1 400 m | 1 - 10 - 7 - 3 - 15 | 3,80 € |
| R1C9 | 18:37 | Qatar Prix du Festival des Nationsplat · 1 400 m | 14 - 5 - 1 - 13 - 11NP : 15 | 3,20 € |
| R1C10 | 19:09 | Qatar Prix de la Place de L'Etoileplat · 2 000 m | 11 - 10 - 3 - 5 - 6 | 60,20 € |
| R3 · Strasbourg | ||||
| R3C1 | 11:00 | Prix du Conseil de L'Europesteeple-chase · 3 500 m | 3 - 1 - 2 - 4 | 3,10 € |
| R3C2 | 11:35 | Prix du Canal de la Marne Au Rhinplat · 1 550 m | 6 - 5 - 2 - 9 - 3 | 8,10 € |
| R3C3 | 12:07 | Prix D'Auteuilsteeple-chase · 4 200 m | 5 - 1 - 2 - 4 | 2,40 € |
| R3C4 | 12:48 | Prix les Entrepreneurs - Cpme du Bas-Rhin (PRIX de la Moder)plat · 1 400 m | 5 - 7 - 12 - 6 - 3NP : 1 | 21,70 € |
| R3C5 | 13:14 | Prix Mid Dancerhaies · 3 600 m | 6 - 1 - 5 - 3 - 8 | 5,40 € |
| R3C6 | 13:50 | Prix Coupe de L'Estplat · 2 100 m | 3 - 2 - 8 - 1 - 11 | 4,00 € |
| R3C7 | 14:28 | Prix du Daboplat · 2 000 m | 9 - 1 - 5 - 14 - 7 | 22,90 € |
| R3C8 | 15:06 | Prix Agriteam (PRIX Richard Hartley)plat · 2 000 m | 3 - 9 - 1 - 13 - 12NP : 16 | 26,40 € |
| R5 · Agen la Garenne | ||||
| R5C1 | 14:10 | Prix Emile Laroulandietrot attelé · 2 625 m | 4 - 14 - 11 - 13 - 10NP : 7 | 5,30 € |
| R5C2 | 14:40 | Prix Roger Aurintrot attelé · 2 625 m | 7 - 13 - 10 - 8 - 11 | 21,00 € |
| R5C3 | 15:10 | Prix Horticulture Pierre Carte-Fl (GR.A)trot attelé · 2 575 m | 6 - 1 - 4 - 11 - 10 | 5,60 € |
| R5C4 | 15:40 | Prix de Garonne (GR.B)trot attelé · 2 575 m | 2 - 1 - 11 - 7 - 13 | 14,50 € |
| R5C5 | 16:25 | Prix Siki du Padouintrot attelé · 2 625 m | 9 - 11 - 16 - 1 - 14NP : 6 | 20,10 € |
| R5C6 | 16:55 | Prix Marcel Vauthiertrot attelé · 2 575 m | 2 - 8 - 11 - 6 - 1 | 1,80 € |
| R5C7 | 17:25 | Prix de Saint-Hilaire-de-Lusignantrot attelé · 2 625 m | 16 - 17 - 11 - 2 - 10NP : 9 | 4,20 € |
| R5C8 | 17:55 | Prix Roger Lagenebretrot attelé · 2 575 m | 5 - 9 - 4 - 2 - 1 | 7,90 € |
| R6 · Lyon-Parilly | ||||
| R6C1 | 13:15 | Prix D'Anjoutrot attelé · 2 100 m | 12 - 10 - 3 - 11 - 4 | 5,30 € |
| R6C2 | 13:45 | Prix des Bouches du Rhonetrot attelé · 2 875 m | 5 - 6 - 9 - 10 - 7 | 10,10 € |
| R6C3 | 14:15 | Prix de la Correzetrot attelé · 2 875 m | 12 - 5 - 2 - 4 - 1 | 3,60 € |
| R6C4 | 14:45 | Prix de Bigorre (GR A)trot attelé · 2 850 m | 8 - 1 - 7 - 11 - 12 | 7,40 € |
| R6C5 | 15:15 | Prix de Bigorre (GR B)trot attelé · 2 850 m | 14 - 6 - 8 - 4 - 7 | 8,10 € |
| R6C6 | 15:45 | Prix du Lautarettrot attelé · 2 875 m | 12 - 5 - 15 - 3 - 11 | 10,40 € |
| R6C7 | 16:20 | Prix de L'Ornetrot attelé · 2 850 m | 9 - 14 - 7 - 12 - 13NP : 11 | 10,50 € |
| R6C8 | 16:55 | Prix de la Solognetrot attelé · 2 850 m | 6 - 9 - 12 - 14 - 4 | 5,60 € |
| R7 · Nimes | ||||
| R7C9 | 17:45 | Prix Henri Julientrot attelé · 2 750 m | 5 - 7 - 4 - 6 - 8 | 10,50 € |
| R8 · Cordemais | ||||
| R8C1 | 13:50 | Prix Intermarche Orvaulttrot attelé · 2 050 m | 1 - 4 - 5 - 7 - 2 | 1,60 € |
| R8C2 | 14:20 | Prix Courses de Maure de Bretagne (GR.A)trot attelé · 2 825 m | 7 - 11 - 9 - 1 - 14 | 11,90 € |
| R8C3 | 14:50 | Prix Super U St Etienne de Montluc (GR.B)trot attelé · 2 825 m | 6 - 9 - 12 - 5 - 3NP : 11 | 5,20 € |
| R8C4 | 15:25 | Prix Societe Artkosetrot attelé · 2 825 m | 2 - 9 - 13 - 6 - 8NP : 5 | 3,80 € |
| R8C5 | 15:55 | Prix Garage Fayen (GR.A)trot attelé · 2 650 m | 8 - 6 - 10 - 3 - 14 | 12,10 € |
| R8C6 | 16:35 | Prix Societe Atout Arbres (GR.B)trot attelé · 2 650 m | 6 - 8 - 10 - 14 - 12 | 3,10 € |
| R8C7 | 17:08 | Prix Societe Glttrot attelé · 2 800 m | 13 - 6 - 12 - 2 - 9 | 7,40 € |
| R8C8 | 17:37 | Prix Societe Estutaire Immobiliertrot attelé · 2 650 m | 11 - 12 - 6 - 7 - 2 | 2,50 € |
| R8C9 | 18:05 | Prix de la Fete des Coursestrot attelé · 2 825 m | 5 - 10 - 9 - 12 - 7 | 3,30 € |
| R9 · Saint Brieuc | ||||
| R9C1 | 14:15 | Prix des Benevoles Florian Renault et Gerard Levergerplat · 1 700 m | 5 - 4 - 3 - 2 - 9NP : 11 | 8,40 € |
| R9C2 | 14:45 | Prix de Saint-Brieuc Agglomerationplat · 2 400 m | 4 - 1 - 6 - 8 - 7 | 4,00 € |
| R9C3 | 15:17 | Prix D'Armorhaies · 3 600 m | 6 - 7 - 2 - 9 - 3 | 5,40 € |
| R9C4 | 15:46 | Prix de Saint-Brieucplat · 2 400 m | 4 - 11 - 10 - 3 - 1NP : 2 | 10,40 € |
| R9C5 | 16:30 | Prix du Tregor - Challenge Apgohaies · 3 600 m | 9 - 8 - 12 - 11 - 4NP : 1 | 13,80 € |
| R9C6 | 17:05 | Prix de la Foire aux Poulains de Plaintelplat · 2 400 m | 1 - 3 - 6 - 5 - 4 | 3,40 € |
| R9C7 | 17:30 | Prix de L'Argoatsteeple-chase · 3 600 m | 7 - 3 - 6 | 2,20 € |
Comment lire cette page
- Arrivées et rapports : données officielles du PMU, relevées par nos soins ; le résultat de l’organisateur fait foi.
- Rapport simple gagnant en ligne pour 1 €, mise comprise (à défaut, celui des points de vente).
- Un non-partant est remboursé : gain net nul.
