Aller au contenu
Résultats · archives · 14 octobre 2026

Résultats PMU du mercredi 14 octobre 2026

Les arrivées de toutes les courses françaises de la journée, réunion par réunion, avec le rapport du simple gagnant.

33 arrivées sur 33 courses4 réunions
En bref

Le mercredi 14 octobre 2026, 33 courses courues sur 33 en France. Quinté (R1C1, Reims) : arrivée 10 - 15 - 13 - 5 - 9. Aucun pronostic n’avait été publié ce jour-là.

Courses courues
33 sur 33
Réunions
4
Quinté
10 - 15 - 13 - 5 - 9
Dernière mise à jour du contenu : (heure de Paris)Journée complète

Le quinté du jour

Quinté+
101er
152e
133e
54e
95e

R1C1 · Grand National du Trot · Reims, départ 13:55. Quinté+ dans l’ordre : 1 420,00 € pour 1 € (en ligne).

Partants, rapports et pronostic

Toutes les arrivées

Arrivée (5 premiers), non-partants · rapport simple gagnant pour 1 €
CourseHeureNomArrivéeSimple gagnant
R1 · Reims
R1C113:55Grand National du Trot Q+trot attelé · 2 550 m10 - 15 - 13 - 5 - 94,50 €
R1C214:30Grand National des Amateurs Prix de L'Unattrot attelé · 2 550 m6 - 7 - 10 - 11 - 44,80 €
R1C315:08Prix Oscar Collardtrot attelé · 2 550 m7 - 8 - 13 - 10 - 915,00 €
R1C415:40Prix du Champagne Castelnautrot attelé · 2 500 m4 - 8 - 3 - 1 - 75,70 €
R1C516:15Prix Gilbert Cornettrot attelé · 2 500 m5 - 6 - 7 - 1 - 89,50 €
R1C616:50Grand National des Jockeystrot monté · 2 550 m5 - 9 - 7 - 2 - 411,50 €
R1C717:28Prix Pmu le Bon Accueil-Tinqueuxtrot attelé · 2 550 m6 - 9 - 3 - 11 - 122,80 €
R1C818:02Prix des Nouveaux Partenaires Pmutrot attelé · 2 550 m2 - 6 - 3 - 12 - 82,50 €
R2 · Nantes
R2C111:00Prix des Conscritshaies · 3 500 m9 - 1 - 10 - 15 - 145,70 €
R2C211:30Prix de Distrehaies · 3 500 m10 - 5 - 4 - 12 - 113,10 €
R2C312:07Prix des Societaireshaies · 3 900 m2 - 8 - 10 - 6 - 11NP : 42,50 €
R2C412:39Grand Prix Anjou Bretagne - Fonds Europeen de L'Elevageplat · 1 600 m3 - 2 - 8 - 6 - 13,70 €
R2C513:12Prix Madhmoonplat · 1 600 m10 - 8 - 1 - 7 - 29,00 €
R2C613:43Prix de Bretagneplat · 1 600 m6 - 7 - 12 - 10 - 119,70 €
R2C714:15Prix Courant D'Airplat · 2 400 m1 - 2 - 5 - 3 - 41,50 €
R2C814:47Prix Archy Baldsteeple-chase · 3 800 m7 - 6 - 5 - 1 - 8NP : 26,50 €
R3 · Saint-Cloud
R3C111:50Prix Tanerkoplat · 1 200 m4 - 6 - 1 - 5 - 31,60 €
R3C212:25Prix Glorieuseplat · 2 500 m1 - 3 - 6 - 5 - 81,20 €
R3C312:57Prix Tornadoplat · 2 500 m7 - 1 - 2 - 6 - 5NP : 33,20 €
R3C413:27Prix Maurice Larraunplat · 2 400 m6 - 2 - 8 - 4 - 94,80 €
R3C514:12Prix de la Fontaineplat · 1 600 m6 - 4 - 8 - 9 - 76,40 €
R3C614:53Prix Guemulplat · 1 600 m3 - 1 - 2 - 49,30 €
R3C715:22Prix de la Pointe du Hodeplat · 2 000 m7 - 6 - 14 - 5 - 1NP : 9, 124,50 €
R3C815:57Prix des Falaises de Craieplat · 2 000 m13 - 6 - 15 - 10 - 912,90 €
R3C916:33Prix des Boucles de la Seineplat · 2 000 m16 - 9 - 8 - 7 - 24,80 €
R4 · Cabourg
R4C117:10Prix des Heronstrot attelé · 2 750 m16 - 15 - 4 - 13 - 7NP : 83,80 €
R4C217:44Prix des Roiteletstrot attelé · 2 750 m9 - 6 - 14 - 7 - 2NP : 57,20 €
R4C318:17Prix des Tourterellestrot attelé · 2 725 m4 - 12 - 3 - 2 - 64,90 €
R4C418:45Prix des Cigognestrot monté · 2 750 m6 - 12 - 7 - 3 - 5NP : 425,40 €
R4C519:15Prix des Rossignolstrot attelé · 2 050 m8 - 7 - 1 - 2 - 107,70 €
R4C619:45Prix D'Ammevilletrot monté · 2 750 m12 - 15 - 1 - 8 - 94,90 €
R4C720:15Prix des Saginestrot attelé · 2 050 m14 - 1 - 11 - 7 - 23,50 €
R4C820:45Prix des Mesangestrot monté · 2 750 m4 - 12 - 7 - 13 - 159,40 €

Comment lire cette page

  • Arrivées et rapports : données officielles du PMU, relevées par nos soins ; le résultat de l’organisateur fait foi.
  • Rapport simple gagnant en ligne pour 1 €, mise comprise (à défaut, celui des points de vente).
  • Un non-partant est remboursé : gain net nul.