En bref
Le dimanche 25 octobre 2026, 97 courses courues sur 97 en France. Quinté (R1C5, Saint-Cloud) : arrivée 9 - 13 - 10 - 3 - 4. Aucun pronostic n’avait été publié ce jour-là.
- Courses courues
- 97 sur 97
- Réunions
- 12
- Quinté
- 9 - 13 - 10 - 3 - 4
Dernière mise à jour du contenu : (heure de Paris)Journée complète
Le quinté du jour
Quinté+91er
132e
103e
34e
45e
R1C5 · Prix de L'Elevage · Saint-Cloud, départ 15:15. Quinté+ dans l’ordre : 27 480,30 € pour 1 € (en ligne).
Partants, rapports et pronosticToutes les arrivées
R1 Saint-CloudR4 Salon de ProvenceR5 EnghienR8 Saint BrieucR9 Agen la GarenneR10 La CapelleR11 Saint GalmierR12 NantesR13 ChartresR14 ChatelaillonR15 Le Mont Saint MichelR16 Meslay du Maine
| Course | Heure | Nom | Arrivée | Simple gagnant |
|---|---|---|---|---|
| R1 · Saint-Cloud | ||||
| R1C1 | 12:51 | Prix de Floreplat · 2 100 m | 4 - 9 - 6 - 1 - 8 | 5,20 € |
| R1C2 | 13:25 | Criterium Internationalplat · 1 600 m | 7 - 4 - 6 - 5 - 1 | 3,90 € |
| R1C3 | 13:59 | Prix Perthplat · 1 600 m | 4 - 6 - 9 - 10 - 3 | 7,00 € |
| R1C4 | 14:34 | Criterium de Saint-Cloudplat · 2 000 m | 6 - 1 - 5 - 3 - 2 | 1,80 € |
| R1C5 | 15:15 | Prix de L'Elevage Q+plat · 2 500 m | 9 - 13 - 10 - 3 - 4 | 9,10 € |
| R1C6 | 15:50 | Prix Royal-Oakplat · 3 100 m | 2 - 5 - 6 - 8 - 7 | 3,70 € |
| R1C7 | 16:25 | Prix Belle de Nuitplat · 2 800 m | 2 - 8 - 11 - 4 - 5 | 6,60 € |
| R1C8 | 17:00 | Prix des Harasplat · 2 500 m | 2 - 3 - 1 - 15 - 13NP : 5 | 6,70 € |
| R4 · Salon de Provence | ||||
| R4C1 | 10:56 | Prix Jean-Luc Micheltrot attelé · 2 200 m | 1 - 10 - 2 - 8 - 11 | 5,60 € |
| R4C2 | 11:26 | Prix Louis Tourniertrot attelé · 2 200 m | 1 - 4 - 8 - 14 - 11 | 4,30 € |
| R4C3 | 11:57 | Prix Daniel Argaudtrot attelé · 2 200 m | 7 - 6 - 9 - 15 - 5 | 33,50 € |
| R4C4 | 12:32 | Prix Felix Guibert Dit "fanfan"trot attelé · 2 200 m | 7 - 12 - 4 - 5 - 1 | 1,70 € |
| R4C5 | 13:07 | Grand Prix D'Automnetrot attelé · 2 200 m | 4 - 10 - 11 - 1 - 7 | 14,80 € |
| R4C6 | 13:35 | Prix Jacques de Meyertrot attelé · 2 200 m | 7 - 6 - 8 - 12 - 9 | 6,30 € |
| R4C7 | 14:05 | Prix Jeannot Faizendetrot attelé · 2 200 m | 4 - 8 - 1 - 6 - 3 | 8,40 € |
| R4C8 | 14:35 | Prix Rotary Club Salon de Provencetrot attelé · 2 200 m | 8 - 5 - 2 - 6 - 1 | 9,40 € |
| R5 · Enghien | ||||
| R5C1 | 13:41 | Prix du Bas-Rhintrot attelé · 2 150 m | 2 - 7 - 6 - 1 - 4 | 10,50 € |
| R5C2 | 14:16 | Prix de Saint-Amand-les-Eauxtrot attelé · 2 875 m | 8 - 6 - 2 - 12 - 9 | 5,70 € |
| R5C3 | 14:51 | Prix de la Porte de Gentillytrot attelé · 2 150 m | 4 - 9 - 14 - 8 - 5NP : 6 | 2,80 € |
| R5C4 | 15:32 | Prix de la Porte Branciontrot attelé · 2 875 m | 11 - 15 - 10 - 7 - 12 | 3,40 € |
| R5C5 | 16:07 | Prix de la Porte D'Aubervillierstrot attelé · 2 875 m | 9 - 11 - 13 - 10 - 12 | 2,60 € |
| R5C6 | 16:42 | Prix de Mainvillierstrot monté · 2 875 m | 6 - 4 - 10 - 3 - 12 | 8,70 € |
| R5C7 | 17:18 | Prix D'Etaintrot attelé · 2 875 m | 2 - 15 - 4 - 6 - 11 | 128,90 € |
| R5C8 | 17:55 | Prix Quadrilletrot monté · 2 875 m | 4 - 9 - 5 - 2 - 1 | 3,50 € |
| R8 · Saint Brieuc | ||||
| R8C1 | 13:55 | Prix de Deauvilleplat · 1 700 m | 3 - 2 - 1 - 6 - 7 | 13,70 € |
| R8C2 | 14:25 | Prix de Belle-Ilehaies · 3 600 m | 10 - 4 - 9 - 7 - 6 | 9,70 € |
| R8C3 | 14:55 | Prix de L'Ile D'Hoedicplat · 2 400 m | 7 - 3 - 2 - 1 - 5 | 4,70 € |
| R8C4 | 15:52 | Prix de L'Ile de Seinhaies · 3 600 m | 1 - 7 - 9 - 6 - 8NP : 10 | 5,20 € |
| R8C5 | 16:20 | Prix de L'Ile de Brehatplat · 2 400 m | 2 - 1 - 7 - 4 - 3 | 3,20 € |
| R8C6 | 16:50 | Prix de L'Ile de Batzhaies · 3 800 m | 5 - 2 - 13 - 4 - 1NP : 9 | 7,10 € |
| R8C7 | 17:28 | Prix de L'Ile D'Ouessantsteeple-chase · 4 200 m | 6 - 2 - 4 - 1 - 10 | 3,20 € |
| R9 · Agen la Garenne | ||||
| R9C1 | 13:40 | Prix de la Ville le Passage (PRIX Victor Ucay)plat · 1 850 m | 3 - 2 - 6 - 8 - 4 | 5,70 € |
| R9C2 | 14:10 | Prix de L'Association des Proprietaires du Sud-Ouestplat · 1 850 m | 3 - 8 - 9 - 5 - 4 | 4,20 € |
| R9C3 | 14:40 | Prix de L'Agglomeration D'Agen (PRIX de Langon)plat · 3 200 m | 2 - 3 - 8 - 10 - 1NP : 4 | 4,60 € |
| R9C4 | 15:16 | Prix Robert Coueilleplat · 1 200 m | 2 - 8 - 4 - 1 - 7NP : 5 | 3,60 € |
| R9C5 | 15:50 | Prix Sergio Raffaelloplat · 2 500 m | 3 - 2 - 6 - 7 - 4 | 7,40 € |
| R9C6 | 16:23 | Prix Octobre Roseplat · 2 500 m | 8 - 7 - 2 - 9 - 6NP : 5 | 4,20 € |
| R9C7 | 16:54 | Prix Andre Seguesplat · 1 200 m | 8 - 1 - 7 - 4 - 2 | 16,60 € |
| R10 · La Capelle | ||||
| R10C1 | 13:05 | Prix des Associationstrot monté · 2 750 m | 10 - 8 - 3 - 9 - 6 | 3,20 € |
| R10C2 | 13:35 | Prix Octobre Rosetrot attelé · 2 700 m | 5 - 1 - 4 - 11 - 7 | 13,10 € |
| R10C3 | 14:05 | Prix de Maroillestrot monté · 2 750 m | 5 - 6 - 11 - 13 - 9NP : 12 | 13,70 € |
| R10C4 | 14:35 | Prix Ambiancetrot attelé · 2 700 m | 12 - 4 - 5 - 3 - 10 | 30,30 € |
| R10C5 | 15:05 | Prix de L'Ile Verte (GR.A)trot attelé · 2 700 m | 8 - 12 - 1 - 4 - 5 | 8,80 € |
| R10C6 | 15:35 | Prix de L'Ile Verte (GR.B)trot attelé · 2 700 m | 2 - 5 - 6 - 1 - 13NP : 3, 9 | 2,80 € |
| R10C7 | 16:05 | Prix Chalons en Champagne (GR.A)trot attelé · 2 750 m | 7 - 8 - 5 - 14 - 13 | 8,40 € |
| R10C8 | 16:42 | Prix Chalons en Champagne (GR.B)trot attelé · 2 750 m | 4 - 8 - 14 - 13 - 11 | 5,30 € |
| R10C9 | 17:07 | Prix de Reimstrot attelé · 2 700 m | 11 - 2 - 8 - 5 - 13 | 2,70 € |
| R11 · Saint Galmier | ||||
| R11C1 | 14:00 | Prix Vicomte Robert de Poncinstrot monté · 2 650 m | 7 - 8 - 5 - 6 - 10 | 3,30 € |
| R11C2 | 14:30 | Prix Jean Bouchardontrot attelé · 2 650 m | 2 - 4 - 6 - 10 - 9 | 4,30 € |
| R11C3 | 15:00 | Prix Claude Bayard (GR A)trot attelé · 2 650 m | 7 - 14 - 1 - 13 - 11 | 8,00 € |
| R11C4 | 15:30 | Prix Claude Bayard (GR B)trot attelé · 2 650 m | 6 - 2 - 9 - 10 - 4 | 16,70 € |
| R11C5 | 16:00 | Prix Jean Thomas (GR A)trot attelé · 2 650 m | 11 - 12 - 4 - 9 - 3 | 7,50 € |
| R11C6 | 16:35 | Prix Jean Thomas (GR B)trot attelé · 2 650 m | 11 - 10 - 3 - 4 - 13 | 10,50 € |
| R11C7 | 17:02 | Prix Ici Saint-Etienne Loiretrot attelé · 2 650 m | 13 - 14 - 6 - 5 - 11NP : 10 | 6,30 € |
| R11C8 | 17:30 | Prix Saint-Etienne la Metropoletrot attelé · 2 650 m | 9 - 11 - 1 - 12 - 14NP : 4, 6 | 2,20 € |
| R11C9 | 18:00 | Prix Rene Jaytrot attelé · 2 650 m | 13 - 4 - 8 - 11 - 9 | 4,20 € |
| R12 · Nantes | ||||
| R12C1 | 12:15 | Prix Ora - Orvault Retraite Activetrot attelé · 2 275 m | 5 - 9 - 6 - 2 - 3 | 1,90 € |
| R12C2 | 12:45 | Prix Feu Follet X (GR A)trot attelé · 2 275 m | 9 - 11 - 2 - 4 - 5 | 10,80 € |
| R12C3 | 13:15 | Prix des Benevoles (GR B)trot attelé · 2 275 m | 11 - 7 - 9 - 6 - 13 | 10,60 € |
| R12C4 | 13:45 | Prix Ozotrot attelé · 2 275 m | 9 - 12 - 13 - 4 - 10NP : 11 | 4,00 € |
| R12C5 | 14:15 | Prix #raceandcare (GR A)trot attelé · 2 275 m | 11 - 3 - 1 - 5 - 4 | 7,00 € |
| R12C6 | 15:02 | Prix des Societaires (GR B)trot attelé · 2 275 m | 13 - 6 - 1 - 3 - 5NP : 8 | 4,90 € |
| R12C7 | 15:32 | Prix de Bellevuetrot attelé · 3 000 m | 13 - 16 - 9 - 3 - 12 | 5,60 € |
| R12C8 | 16:02 | Prix Association Autisme 44trot attelé · 3 000 m | 11 - 9 - 10 - 8 - 12 | 8,20 € |
| R12C9 | 16:32 | Prix Porototrot attelé · 3 000 m | 10 - 16 - 6 - 3 - 9 | 13,50 € |
| R13 · Chartres | ||||
| R13C1 | 13:30 | Prix Elevage des Josselyns (GR.A)trot attelé · 2 300 m | 7 - 9 - 5 - 11 - 3 | 13,10 € |
| R13C2 | 14:00 | Prix Romain Pascal Plomberie (GR.B)trot attelé · 2 300 m | 2 - 5 - 11 - 8 - 7NP : 3, 6 | 5,80 € |
| R13C3 | 14:30 | Prix Elevage de Montboissier (GR.A)trot attelé · 2 800 m | 5 - 10 - 12 - 11 - 3NP : 1, 9 | 3,30 € |
| R13C4 | 15:00 | Prix Elevage de Bellande (GR.B)trot attelé · 2 800 m | 10 - 11 - 2 - 8 - 3 | 4,20 € |
| R13C5 | 15:30 | Prix Elevage Elge (GR.A)trot attelé · 2 300 m | 6 - 5 - 11 - 2 - 8 | 3,90 € |
| R13C6 | 16:00 | Prix Pmu Tabac Presse Ngt le Roi (GR.B)trot attelé · 2 300 m | 12 - 4 - 1 - 9 - 11 | 2,20 € |
| R13C7 | 16:40 | Prix Elevage D'Eronville (GR.A)trot attelé · 2 800 m | 12 - 5 - 6 - 3 - 4 | 3,00 € |
| R13C8 | 17:10 | Prix Hommage Jehan Lechesne (GR.B)trot attelé · 2 800 m | 5 - 8 - 12 - 10 - 11NP : 7 | 58,80 € |
| R14 · Chatelaillon | ||||
| R14C1 | 14:00 | Prix Carrefour Angoulinstrot attelé · 2 500 m | 14 - 8 - 12 - 1 - 7 | 223,00 € |
| R14C2 | 14:30 | Prix du Casino Joa de Chatelaillontrot attelé · 2 625 m | 4 - 8 - 13 - 11 - 7 | 7,90 € |
| R14C3 | 15:05 | Px Chatel Beach-Marque Chatelaillonnaisetrot attelé · 2 625 m | 8 - 11 - 9 - 15 - 4 | 3,40 € |
| R14C4 | 15:34 | Prix Octobre Rosetrot attelé · 2 625 m | 5 - 9 - 7 - 8 - 1 | 4,10 € |
| R14C5 | 16:03 | Grand Prix Baron D'Ardeuil Aoc Buzettrot attelé · 2 625 m | 1 - 2 - 5 - 6 - 9 | 5,10 € |
| R14C6 | 16:32 | Prix Orpi Desvalloistrot monté · 2 625 m | 16 - 14 - 10 - 1 - 12 | 5,40 € |
| R14C7 | 17:01 | Prix Equurestrot attelé · 2 625 m | 13 - 16 - 1 - 6 - 12 | 5,80 € |
| R15 · Le Mont Saint Michel | ||||
| R15C1 | 12:30 | Prix de Pontorsontrot attelé · 2 675 m | 12 - 11 - 7 - 6 - 4NP : 8 | 10,80 € |
| R15C2 | 13:00 | Prix du Mont-Saint-Micheltrot monté · 2 700 m | 11 - 6 - 9 - 15 - 8NP : 12 | 5,00 € |
| R15C3 | 13:30 | Prix de Beauvoir (GR.A)trot attelé · 2 675 m | 9 - 8 - 11 - 10 - 2 | 2,90 € |
| R15C4 | 14:00 | Prix du Cabaret Saint Michel (GR.B)trot attelé · 2 675 m | 7 - 9 - 6 - 1 - 2 | 5,50 € |
| R15C5 | 14:30 | Prix Bernard Esnaulttrot attelé · 2 675 m | 3 - 13 - 17 - 14 - 18 | 8,50 € |
| R15C6 | 15:00 | Prix Sarl Sarrazin (GR.A)trot attelé · 2 675 m | 8 - 1 - 10 - 2 - 5NP : 9 | 3,30 € |
| R15C7 | 15:30 | Prix des Vans Mtm (GR.B)trot attelé · 2 675 m | 14 - 12 - 10 - 4 - 6 | 8,20 € |
| R15C8 | 16:00 | Prix Utile Beauvoir (GR.A)trot attelé · 2 675 m | 13 - 14 - 9 - 12 - 7 | 3,80 € |
| R15C9 | 16:30 | Prix des Benevoles (GR.B)trot attelé · 2 675 m | 1 - 13 - 6 - 7 - 12NP : 9 | 11,00 € |
| R15C10 | 17:00 | Prix Paul Guerintrot attelé · 2 675 m | 7 - 13 - 8 - 12 - 1 | 53,90 € |
| R16 · Meslay du Maine | ||||
| R16C1 | 13:30 | Prix des Centauressteeple-chase · 3 500 m | 4 - 7 - 9 - 6 - 5NP : 1, 2 | 5,30 € |
| R16C2 | 14:00 | Prix Semg Veilletrot attelé · 2 875 m | 3 - 9 - 11 - 5 - 10 | 3,00 € |
| R16C3 | 14:30 | Prix de Jasmin Iisteeple-chase · 3 800 m | 6 - 10 - 3 - 4 - 2NP : 5, 7 | 3,10 € |
| R16C4 | 15:00 | Prix Salon du Cheval (GR A)trot attelé · 2 875 m | 5 - 9 - 7 - 10 - 8 | 118,30 € |
| R16C5 | 15:45 | Prix Michel Bellangersteeple-chase · 4 200 m | 1 - 2 - 4 - 5 - 7NP : 6, 8 | 3,80 € |
| R16C6 | 16:15 | Prix des Benevoles (GR B)trot attelé · 2 875 m | 8 - 10 - 11 - 9 - 12NP : 1 | 6,90 € |
| R16C7 | 16:45 | Prix Al Capone - Challenge de L'Obstacle Equinaxysteeple-chase · 4 200 m | 1 - 2 - 4NP : 3 | 1,60 € |
Comment lire cette page
- Arrivées et rapports : données officielles du PMU, relevées par nos soins ; le résultat de l’organisateur fait foi.
- Rapport simple gagnant en ligne pour 1 €, mise comprise (à défaut, celui des points de vente).
- Un non-partant est remboursé : gain net nul.
