En bref
Le lundi 2 novembre 2026, 48 courses courues sur 48 en France. Quinté (R1C3, Fontainebleau) : arrivée 1 - 5 - 3 - 6 - 11. Notre analyse : premier choix placé 5 fois sur 8 courses jugées.
- Courses courues
- 48 sur 48
- Réunions
- 6
- Quinté
- 1 - 5 - 3 - 6 - 11
- 1ers choix placés
- 5 sur 8
Dernière mise à jour du contenu : (heure de Paris)Journée complète
Le quinté du jour
Quinté+11er
52e
33e
64e
115e
R1C3 · Prix de la Seine et Marne · Fontainebleau, départ 13:55. Quinté+ dans l’ordre : 457,70 € pour 1 € (en ligne).
Partants, rapports et pronosticToutes les arrivées
| Course | Heure | Nom | Arrivée | Notre analyse | État | Simple gagnant |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R1 · Fontainebleau | ||||||
| R1C1 | 12:35 | Prix des Alisiersplat · 1 200 m | 2 - 1 - 7 - 9 - 3 | 7 | ✓Placé | 3,70 € |
| R1C2 | 13:10 | Prix du Bois Notre-Dameplat · 1 100 m | 2 - 6 - 5 - 9 - 8NP : 4 | 2 | ✓Gagnant | 2,10 € |
| R1C3 | 13:55 | Prix de la Seine et Marne Q+plat · 1 600 m | 1 - 5 - 3 - 6 - 11 | 11 | Hors des places Quinté dans le désordre · Dernière minuteGagnant trouvé · Dernière minute | 4,10 € |
| R1C4 | 14:30 | Prix des Pins Noirsplat · 3 000 m | 1 - 2 - 8 - 4 - 5 | 1 | ✓Gagnant Dans le top 3 · Dernière minute | 3,60 € |
| R1C5 | 15:05 | Prix Ceresplat · 1 400 m | 9 - 4 - 3 - 10 - 2 | 1 | Hors des places | 38,60 € |
| R1C6 | 15:40 | Prix des Frenesplat · 1 400 m | 11 - 3 - 6 - 16 - 5 | 11 | ✓Gagnant Gagnant trouvé · Dernière minute | 4,40 € |
| R1C7 | 16:15 | Prix du Centre D'Ecotourisme de Franchardplat · 1 400 m | 15 - 9 - 12 - 5 - 10 | 12 | ✓Placé Dans le top 3 · Dernière minute | 9,60 € |
| R1C8 | 16:50 | Prix de la Croix du Grand Veneurplat · 1 600 m | 10 - 9 - 13 - 8 - 16NP : 6 | 15 | Hors des places Dans le top 3 · Dernière minute | 7,40 € |
| R3 · Nantes | ||||||
| R3C1 | 11:13 | Prix des Sablonnetsplat · 1 600 m | 3 - 1 - 4 - 5 - 6 | — | 1,80 € | |
| R3C2 | 11:45 | Prix Alexandre Rousselplat · 1 600 m | 8 - 5 - 4 - 9 - 12 | — | 10,80 € | |
| R3C3 | 12:20 | Grand Prix de Nantes - 15eme Etape du Defi du Galop - G. Camprubiplat · 2 400 m | 4 - 5 - 6 - 2 - 1 | — | 2,60 € | |
| R3C4 | 12:52 | Prix Go Interimplat · 1 600 m | 9 - 7 - 15 - 12 - 2NP : 4 | — | 6,20 € | |
| R3C5 | 13:27 | Prix Madame Claude Rougetplat · 1 600 m | 11 - 3 - 13 - 2 - 9 | — | Dans le top 3 · Dernière minute | 6,50 € |
| R3C6 | 13:59 | Prix de L'Avenirplat · 2 400 m | 2 - 1 - 6 - 3 - 5 | — | Dans le top 3 · Dernière minute | 3,00 € |
| R3C7 | 14:31 | Prix de la Magnoliereplat · 2 400 m | 9 - 1 - 4 - 11 - 6NP : 3 | — | Gagnant trouvé · Dernière minute | 2,50 € |
| R3C8 | 15:03 | Prix Residence Charles Roger (PRIX de la Sensive)plat · 2 400 m | 3 - 2 - 4 - 6 - 5 | — | Gagnant trouvé · Dernière minute | 2,30 € |
| R4 · Vincennes | ||||||
| R4C1 | 14:12 | Prix de Bacquevilletrot attelé · 2 200 m | 13 - 11 - 9 - 1 - 10 | — | Dans le top 3 · Dernière minute | 20,90 € |
| R4C2 | 14:47 | Prix des Achilleestrot attelé · 2 200 m | 11 - 10 - 7 - 6 - 5 | — | Dans le top 3 · Dernière minute | 3,50 € |
| R4C3 | 15:22 | Prix des Abutilonstrot attelé · 2 200 m | 7 - 10 - 9 - 8 - 3NP : 5 | — | Gagnant trouvé · Dernière minute | 1,60 € |
| R4C4 | 15:57 | Prix de Carpentrastrot monté · 2 175 m | 13 - 10 - 6 - 17 - 9 | — | 12,10 € | |
| R4C5 | 16:32 | Prix de Bidarttrot attelé · 2 100 m | 7 - 11 - 6 - 4 - 1NP : 10 | — | 8,90 € | |
| R4C6 | 17:07 | Prix Medusatrot attelé · 2 850 m | 14 - 10 - 5 - 9 - 8 | — | 9,00 € | |
| R4C7 | 17:42 | Prix Louis Tillayetrot monté · 2 700 m | 8 - 9 - 10 - 1 - 3 | — | Dans le top 3 · Dernière minute | 2,70 € |
| R4C8 | 18:17 | Prix D'Isignytrot attelé · 2 100 m | 7 - 15 - 3 - 10 - 6 | — | 6,50 € | |
| R7 · Borely | ||||||
| R7C1 | 13:00 | Prix de L'Etang D'Ulmettrot attelé · 2 400 m | 5 - 7 - 4 - 1 - 6 | — | 1,60 € | |
| R7C2 | 13:30 | Prix de Bagatelletrot attelé · 3 000 m | 1 - 12 - 8 - 3 | — | Dans le top 3 · Dernière minute | 2,40 € |
| R7C3 | 14:00 | Prix de la Ville (GR A)trot attelé · 2 300 m | 10 - 8 - 5 - 6 - 14 | — | 12,10 € | |
| R7C4 | 14:30 | Prix de la Ville (GR B)trot attelé · 2 300 m | 5 - 8 - 10 - 14 - 13 | — | Gagnant trouvé · Dernière minute | 2,10 € |
| R7C5 | 15:00 | Prix de Bonifaciotrot attelé · 2 300 m | 14 - 16 - 13 - 2 - 8 | — | Dans le top 3 · Dernière minute | 9,00 € |
| R7C6 | 15:30 | Prix de Gapeautrot attelé · 2 300 m | 10 - 3 - 7 - 8 - 4 | — | 11,00 € | |
| R7C7 | 16:00 | Prix Belle de Maitrot attelé · 2 300 m | 1 - 4 - 6 - 8 | — | 3,40 € | |
| R7C8 | 16:30 | Prix de Chateau-Gomberttrot attelé · 3 000 m | 8 - 6 - 2 - 10 - 3 | — | Dans le top 3 · Dernière minute | 30,20 € |
| R9 · Agen la Garenne | ||||||
| R9C1 | 13:40 | Prix Pierre Pujol (GR.A)trot attelé · 2 575 m | 6 - 1 - 10 - 9 - 12 | — | 7,20 € | |
| R9C2 | 14:10 | Prix Raymond Esclapez (GR.B)trot attelé · 2 575 m | 9 - 1 - 8 - 12 - 10 | — | 20,10 € | |
| R9C3 | 14:40 | Prix Alain Chadournetrot attelé · 2 575 m | 4 - 7 - 1 - 5 - 3NP : 2 | — | 4,40 € | |
| R9C4 | 15:10 | Prix Gerard Renaudtrot attelé · 2 650 m | 13 - 8 - 9 - 2 - 10NP : 5 | — | 2,40 € | |
| R9C5 | 15:40 | Prix Gerard Leverriertrot attelé · 2 650 m | 8 - 4 - 7 - 10 - 9 | — | 2,00 € | |
| R9C6 | 16:10 | Prix Franz Thieuxtrot attelé · 2 575 m | 5 - 1 - 2 - 7 - 6 | — | 74,50 € | |
| R9C7 | 16:40 | Prix Daniel Fleurytrot attelé · 2 575 m | 7 - 13 - 5 - 3 - 12 | — | 12,50 € | |
| R9C8 | 17:10 | Prix Edouard Thomastrot attelé · 2 575 m | 5 - 3 - 2 - 12 - 9 | — | 9,30 € | |
| R10 · Caen | ||||||
| R10C1 | 12:30 | Prix de Bailleul (GR A)trot attelé · 2 450 m | 7 - 10 - 14 - 9 - 13 | — | 39,10 € | |
| R10C2 | 13:00 | Prix de Bailleul (GR B)trot attelé · 2 450 m | 14 - 11 - 3 - 9 - 10 | — | 13,60 € | |
| R10C3 | 13:30 | Prix de Beauchamps (GR A)trot attelé · 2 450 m | 12 - 5 - 9 - 14 - 13 | — | 3,00 € | |
| R10C4 | 14:00 | Prix de Beauchamps (GR B)trot attelé · 2 450 m | 14 - 9 - 13 - 2 - 12 | — | 9,90 € | |
| R10C5 | 14:30 | Prix de Banneville (GR A)trot attelé · 2 450 m | 16 - 13 - 4 - 12 - 10 | — | 5,20 € | |
| R10C6 | 15:00 | Prix de Banneville (GR B)trot attelé · 2 450 m | 15 - 14 - 10 - 9 - 2 | — | 5,00 € | |
| R10C7 | 15:30 | Prix de Bully (GR A)trot attelé · 2 450 m | 16 - 15 - 10 - 11 - 1 | — | 8,30 € | |
| R10C8 | 16:00 | Prix de Bully (GR B)trot attelé · 2 450 m | 7 - 12 - 15 - 9 - 14NP : 10 | — | Gagnant trouvé · Dernière minute | 2,00 € |
✓PlacéHors des places…En attente de l'arrivée définitiveNPNon-partant : gain net nul
Comment lire cette page
- Arrivées et rapports : données officielles du PMU, relevées par nos soins ; le résultat de l’organisateur fait foi.
- Rapport simple gagnant en ligne pour 1 €, mise comprise (à défaut, celui des points de vente).
- Un non-partant est remboursé : gain net nul.
- Nos pronostics sont publiés avant le départ, puis jugés sur l’arrivée définitive.
