Arrivée officielle de la R1C7 (Prix de Ranville, Vincennes) du 5 novembre 2026 : 14-10-7-8-1. Le simple gagnant du 14 a rapporté 7,30 € pour 1 € (rapport officiel du PMU, paris en ligne).
Arrivée officielle
Définitive| Place | N° | Cheval | Jockey · entraîneur | Cote |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | Leader D'AimteH5 · 2 700 m | A. BarrierCH.A. Mary | 6,4 |
| 2 | 10 | LarianoM5 · 2 700 m | E. RaffinSTÉ. ENT. Etienne Dubois | 2,3 |
| 3 | 7 | Lestancia BellaF5 · 2 700 m | A. WielsJ.P. Marmion | 4,1 |
| 4 | 8 | Lily de L'AunayF5 · 2 700 m | L.M. DavidL.M. David | 24,0 |
| 5 | 1 | Little Star FleuryF5 · 2 700 m | D. BekaertH. le Bec | 144 |
| 6 | 2 | Lerika du CheneF5 · 2 700 m | W. BigeonW. Bigeon | 78,0 |
| 7 | 9 | LuminosityF5 · 2 700 m | M. AbrivardSTÉ. ENT. Etienne Dubois | 14,0 |
| 8 | 13 | Lara du GoutierF5 · 2 700 m | Guillaume MartinJ.PH. Raffegeau | 37,0 |
| 9 | 4 | Legacy JielM5 · 2 700 m | B. RochardJ.L. Dersoir | 15,0 |
| 10 | 12 | Lyriko BelloM5 · 2 700 m | D. BonneA. Pillon | 64,0 |
| 11 | 5 | Lamont du DouetH5 · 2 700 m | A. ColletteN. Bridault | 21,0 |
| 12 | 3 | Like YouF5 · 2 700 m | E. de JesusA. de Jesus | 103 |
| — | 11 | Lewis RiverM5 · 2 700 m · disqualifié (allure irrégulière) | P.PH. PloquinS. Guarato | 23,0 |
| NP | 6 | Lugano de LouH5 · 2 700 m | A. AbrivardL.CL. Abrivard | NPNon-partant |
Nos pronostics face à l'arrivée
Pronostic publiéPronostic du matin
Dans le top 3
102e
141er
6—
73e
11—
- 3 des 5 premiers dans sa sélection de 5
- Premier choix (n° 10) : 2e
- 2 des 3 premiers parmi ses 3 premiers choix
Publié le 05/11 à 09:32.
Dernière minute
Dans le top 3
102e
73e
141er
4—
9—
- 3 des 5 premiers dans sa sélection de 5
- Premier choix (n° 10) : 2e
- 3 des 3 premiers parmi ses 3 premiers choix
Calculé à 17:20, 5 minutes avant le départ.
1 dans les 5 premiers (place sous le numéro)2 hors des 5 premiers (—)
Constat sur cette course. Le bilan complet de nos pronostics est dans Notre méthode.
Rapports définitifs
DéfinitifsRapports des paris en ligne
Simple gagnant
mise de base 1,00 €| Combinaison | Pour 1 € | Pour 1,00 € | Nombre de mises de base gagnantes, tel que publié par le PMU. Il peut être fractionnaire : les mises réduites comptent pour une fraction. |
|---|---|---|---|
| 14 | 7,30 € | — | 4 474,64 |
Simple placé
mise de base 1,00 €| Combinaison | Pour 1 € | Pour 1,00 € | Nombre de mises de base gagnantes, tel que publié par le PMU. Il peut être fractionnaire : les mises réduites comptent pour une fraction. |
|---|---|---|---|
| 14 | 1,40 € | — | 6 828,73 |
| 10 | 1,20 € | — | 11 238,35 |
| 7 | 1,40 € | — | 7 350,28 |
Couplé gagnant
mise de base 1,00 €| Combinaison | Pour 1 € | Pour 1,00 € | Nombre de mises de base gagnantes, tel que publié par le PMU. Il peut être fractionnaire : les mises réduites comptent pour une fraction. |
|---|---|---|---|
| 14-10 | 8,00 € | — | 1 245 |
| 14-NP · 1 NP | 2,70 € | — | 5 |
Couplé placé
mise de base 1,00 €| Combinaison | Pour 1 € | Pour 1,00 € | Nombre de mises de base gagnantes, tel que publié par le PMU. Il peut être fractionnaire : les mises réduites comptent pour une fraction. |
|---|---|---|---|
| 14-10 | 3,20 € | — | 1 372,5 |
| 14-7 | 3,40 € | — | 1 152 |
| 10-7 | 2,70 € | — | 2 022,8 |
| 14-NP · 1 NP | 1,60 € | — | 14 |
| 10-NP · 1 NP | 1,40 € | — | 21 |
| 7-NP · 1 NP | 1,40 € | — | 93 |
Trio
mise de base 1,00 €| Combinaison | Pour 1 € | Pour 1,00 € | Nombre de mises de base gagnantes, tel que publié par le PMU. Il peut être fractionnaire : les mises réduites comptent pour une fraction. |
|---|---|---|---|
| 14-10-7 | 7,30 € | — | 380 |
| 14-10-NP · 1 NP | 4,00 € | — | 7 |
2 sur 4
mise de base 3,00 €| Combinaison | Pour 1 € | Pour 3,00 € | Nombre de mises de base gagnantes, tel que publié par le PMU. Il peut être fractionnaire : les mises réduites comptent pour une fraction. |
|---|---|---|---|
| 14-10 | 1,50 € | 4,50 € | 1 783,28 |
| 14-7 | 1,50 € | 4,50 € | 1 783,28 |
| 14-8 | 1,50 € | 4,50 € | 1 783,28 |
| 10-7 | 1,50 € | 4,50 € | 1 783,28 |
| 10-8 | 1,50 € | 4,50 € | 1 783,28 |
| 7-8 | 1,50 € | 4,50 € | 1 783,28 |
| 14-NP · 1 NP | 1,10 € | 3,30 € | 29,33 |
| 10-NP · 1 NP | 1,10 € | 3,30 € | 29,33 |
| 7-NP · 1 NP | 1,10 € | 3,30 € | 29,33 |
| 8-NP · 1 NP | 1,10 € | 3,30 € | 29,33 |
Multi
mise de base 3,00 €| Combinaison | Pour 1 € | Pour 3,00 € | Nombre de mises de base gagnantes, tel que publié par le PMU. Il peut être fractionnaire : les mises réduites comptent pour une fraction. |
|---|---|---|---|
| 14-10-7-8 · en 4 | 21,70 € | 65,10 € | 20 |
| 14-10-7-8 · en 5 | 5,10 € | 15,30 € | 73,83 |
| 14-10-7-8 · en 6 | 2,30 € | 6,90 € | 223 |
| 14-10-7-8 · en 7 | 1,50 € | 4,50 € | 490 |
Super Pick5 Ordre
mise de base 2,00 €| Combinaison | Pour 1 € | Pour 2,00 € | Nombre de mises de base gagnantes, tel que publié par le PMU. Il peut être fractionnaire : les mises réduites comptent pour une fraction. |
|---|---|---|---|
| 14-10-7-8-1 | 14 847,20 € | 29 694,40 € | 1,5 |
| 14-10-7-1-8 | 233,30 € | 466,60 € | 18,5 |
| 14-10-8-7-1 | 233,30 € | 466,60 € | 18,5 |
| 14-7-10-8-1 | 233,30 € | 466,60 € | 18,5 |
| 10-14-7-8-1 | 233,30 € | 466,60 € | 18,5 |
| 1-10-7-8-14 | 233,30 € | 466,60 € | 18,5 |
| 14-1-7-8-10 | 233,30 € | 466,60 € | 18,5 |
| 14-10-1-8-7 | 233,30 € | 466,60 € | 18,5 |
| 7-10-14-8-1 | 233,30 € | 466,60 € | 18,5 |
| 8-10-7-14-1 | 233,30 € | 466,60 € | 18,5 |
| 14-8-7-10-1 | 233,30 € | 466,60 € | 18,5 |
| 14-10-7-8-1 | 112,80 € | 225,60 € | 82,5 |
| 14-10-7-8-NP · 1 NP | 56,40 € | 112,80 € | 64,5 |
Rapports des points de vente et de l'hippodrome
Simple gagnant
mise de base 2,00 €| Combinaison | Pour 1 € | Pour 2,00 € | Nombre de mises de base gagnantes, tel que publié par le PMU. Il peut être fractionnaire : les mises réduites comptent pour une fraction. |
|---|---|---|---|
| 14 | 6,40 € | 12,80 € | 17 462,25 |
Simple placé
mise de base 2,00 €| Combinaison | Pour 1 € | Pour 2,00 € | Nombre de mises de base gagnantes, tel que publié par le PMU. Il peut être fractionnaire : les mises réduites comptent pour une fraction. |
|---|---|---|---|
| 14 | 1,60 € | 3,20 € | 12 354,11 |
| 10 | 1,30 € | 2,60 € | 23 980,55 |
| 7 | 1,40 € | 2,80 € | 16 974,65 |
Couplé gagnant
mise de base 2,00 €| Combinaison | Pour 1 € | Pour 2,00 € | Nombre de mises de base gagnantes, tel que publié par le PMU. Il peut être fractionnaire : les mises réduites comptent pour une fraction. |
|---|---|---|---|
| 14-10 | 7,40 € | 14,80 € | 4 159,75 |
| 14-NP · 1 NP | 2,60 € | 5,20 € | 49 |
Couplé placé
mise de base 2,00 €| Combinaison | Pour 1 € | Pour 2,00 € | Nombre de mises de base gagnantes, tel que publié par le PMU. Il peut être fractionnaire : les mises réduites comptent pour une fraction. |
|---|---|---|---|
| 14-10 | 2,80 € | 5,60 € | 3 949,84 |
| 14-7 | 3,00 € | 6,00 € | 3 484,86 |
| 10-7 | 2,40 € | 4,80 € | 5 899,47 |
| 14-NP · 1 NP | 1,50 € | 3,00 € | 106,8 |
| 10-NP · 1 NP | 1,30 € | 2,60 € | 351,88 |
| 7-NP · 1 NP | 1,30 € | 2,60 € | 389,01 |
Trio
mise de base 2,00 €| Combinaison | Pour 1 € | Pour 2,00 € | Nombre de mises de base gagnantes, tel que publié par le PMU. Il peut être fractionnaire : les mises réduites comptent pour une fraction. |
|---|---|---|---|
| 14-10-7 | 6,40 € | 12,80 € | 1 411,96 |
| 14-10-NP · 1 NP | 3,60 € | 7,20 € | 33,34 |
2 sur 4
mise de base 3,00 €| Combinaison | Pour 1 € | Pour 3,00 € | Nombre de mises de base gagnantes, tel que publié par le PMU. Il peut être fractionnaire : les mises réduites comptent pour une fraction. |
|---|---|---|---|
| 14-10 | 1,50 € | 4,50 € | 10 580,87 |
| 14-7 | 1,50 € | 4,50 € | 10 580,87 |
| 14-8 | 1,50 € | 4,50 € | 10 580,87 |
| 10-7 | 1,50 € | 4,50 € | 10 580,87 |
| 10-8 | 1,50 € | 4,50 € | 10 580,87 |
| 7-8 | 1,50 € | 4,50 € | 10 580,87 |
| 14-NP · 1 NP | 1,10 € | 3,30 € | 622,9 |
| 10-NP · 1 NP | 1,10 € | 3,30 € | 622,9 |
| 7-NP · 1 NP | 1,10 € | 3,30 € | 622,9 |
| 8-NP · 1 NP | 1,10 € | 3,30 € | 622,9 |
Multi
mise de base 3,00 €| Combinaison | Pour 1 € | Pour 3,00 € | Nombre de mises de base gagnantes, tel que publié par le PMU. Il peut être fractionnaire : les mises réduites comptent pour une fraction. |
|---|---|---|---|
| 14-10-7-8 · en 4 | 30,70 € | 92,10 € | 225,8 |
| 14-10-7-8 · en 5 | 6,90 € | 20,70 € | 600,33 |
| 14-10-7-8 · en 6 | 2,90 € | 8,70 € | 1 232,97 |
| 14-10-7-8 · en 7 | 1,80 € | 5,40 € | 2 214,06 |
Super Pick5 Ordre
mise de base 2,00 €| Combinaison | Pour 1 € | Pour 2,00 € | Nombre de mises de base gagnantes, tel que publié par le PMU. Il peut être fractionnaire : les mises réduites comptent pour une fraction. |
|---|---|---|---|
| 14-10-7-8-1 | 17 433,60 € | 34 867,20 € | 5,75 |
| 14-10-7-1-8 | 422,70 € | 845,40 € | 44,5 |
| 14-10-8-7-1 | 422,70 € | 845,40 € | 44,5 |
| 14-7-10-8-1 | 422,70 € | 845,40 € | 44,5 |
| 10-14-7-8-1 | 422,70 € | 845,40 € | 44,5 |
| 1-10-7-8-14 | 422,70 € | 845,40 € | 44,5 |
| 14-1-7-8-10 | 422,70 € | 845,40 € | 44,5 |
| 14-10-1-8-7 | 422,70 € | 845,40 € | 44,5 |
| 7-10-14-8-1 | 422,70 € | 845,40 € | 44,5 |
| 8-10-7-14-1 | 422,70 € | 845,40 € | 44,5 |
| 14-8-7-10-1 | 422,70 € | 845,40 € | 44,5 |
| 14-10-7-8-1 | 133,60 € | 267,20 € | 283,09 |
| 14-10-7-8-NP · 1 NP | 66,80 € | 133,60 € | 278,6 |
Rapports officiels du PMU pour 1 € et pour la mise de base, mise comprise. Enjeux : total des mises sur le pari dans la course, à la clôture, quand ils sont relevés. Le résultat officiel de l'organisateur fait foi.
