Arrivée officielle de la R1C8 (Prix Solitude, Saint-Cloud) du 8 novembre 2026 : 7-4-3-14-2. Le simple gagnant du 7 a rapporté 4,30 € pour 1 € (rapport officiel du PMU, paris en ligne).
Arrivée officielle
Définitive| Place | N° | Cheval | Jockey · entraîneur | Cote |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | Legacy LinkF3 · 56 kg · corde 10 | C. KeaneJohn & Thady Gosden | 4,0 |
| 2 | 4 | Aurora Beau RealF3 · 56 kg · corde 5 | C. SoumillonA. Botti (S) | 13,0 |
| 3 | 3 | EcijaF3 · 56 kg · corde 1 | S. PasquierClement & Hermans (S) | 10,0 |
| 4 | 14 | RumpumpelF3 · 56 kg · corde 9 | M. BarzalonaFH. Graffard (S) | 2,7 |
| 5 | 2 | YmeeelihF3 · 56 kg · corde 7 | A. LemaitreA. Schutz (S) | 29,0 |
| 6 | 10 | Blanche de MedicisF3 · 56 kg · corde 8 | PC. BoudotA&L. Fabre (S) | 22,0 |
| 7 | 9 | VanirF3 · 56 kg · corde 6 | B. CoenJ.P. Murtagh | 13,0 |
| 8 | 12 | GlyfadaF3 · 56 kg · corde 11 | G. RyanD O'Brien | 10,0 |
| 9 | 5 | Hello AvenueF3 · 56 kg · corde 12 | A. MadametJ.PH. Dubois | 18,0 |
| 10 | 13 | Land Of LibertyF3 · 56 kg · corde 14 | T. BachelotS. Kobayashi (S) | 71,0 |
| 11 | 11 | Arctic BayF3 · 56 kg · corde 13 | R. ThomasC&Y. Lerner (S) | 95,0 |
| 12 | 6 | Clea ChopeF3 · 56 kg · corde 4 | H. BesnierP. Cottier | 68,0 |
| 13 | 8 | Music's GirlF3 · 56 kg · corde 3 | A. CrastusJ. Reynier (S) | 65,0 |
| 14 | 1 | Soda ZabeelF3 · 56 kg · corde 2 | M. GrandinA. Schutz (S) | 57,0 |
Nos pronostics face à l'arrivée
Pronostic publiéPronostic du matin
144e
71er
5—
25e
42e
- 4 des 5 premiers dans sa sélection de 5
- Premier choix (n° 14) : 4e
- 1 des 3 premiers parmi ses 3 premiers choix
Publié le 08/11 à 09:32.
Dernière minute
144e
71er
33e
42e
5—
- 4 des 5 premiers dans sa sélection de 5
- Premier choix (n° 14) : 4e
- 2 des 3 premiers parmi ses 3 premiers choix
Calculé à 16:55, 5 minutes avant le départ.
1 dans les 5 premiers (place sous le numéro)2 hors des 5 premiers (—)
Constat sur cette course. Le bilan complet de nos pronostics est dans Notre méthode.
Rapports définitifs
DéfinitifsRapports des paris en ligne
Simple gagnant
mise de base 1,00 €| Combinaison | Pour 1 € | Pour 1,00 € | Nombre de mises de base gagnantes, tel que publié par le PMU. Il peut être fractionnaire : les mises réduites comptent pour une fraction. |
|---|---|---|---|
| 7 | 4,30 € | — | 7 936,52 |
Simple placé
mise de base 1,00 €| Combinaison | Pour 1 € | Pour 1,00 € | Nombre de mises de base gagnantes, tel que publié par le PMU. Il peut être fractionnaire : les mises réduites comptent pour une fraction. |
|---|---|---|---|
| 7 | 2,10 € | — | 5 774,42 |
| 4 | 3,60 € | — | 2 568,4 |
| 3 | 3,00 € | — | 3 327,8 |
Couplé gagnant
mise de base 1,00 €| Combinaison | Pour 1 € | Pour 1,00 € | Nombre de mises de base gagnantes, tel que publié par le PMU. Il peut être fractionnaire : les mises réduites comptent pour une fraction. |
|---|---|---|---|
| 7-4 | 43,00 € | — | 244 |
Couplé placé
mise de base 1,00 €| Combinaison | Pour 1 € | Pour 1,00 € | Nombre de mises de base gagnantes, tel que publié par le PMU. Il peut être fractionnaire : les mises réduites comptent pour une fraction. |
|---|---|---|---|
| 7-4 | 11,50 € | — | 320 |
| 7-3 | 8,60 € | — | 541 |
| 4-3 | 8,90 € | — | 509 |
Trio
mise de base 1,00 €| Combinaison | Pour 1 € | Pour 1,00 € | Nombre de mises de base gagnantes, tel que publié par le PMU. Il peut être fractionnaire : les mises réduites comptent pour une fraction. |
|---|---|---|---|
| 7-4-3 | 61,50 € | — | 42 |
2 sur 4
mise de base 3,00 €| Combinaison | Pour 1 € | Pour 3,00 € | Nombre de mises de base gagnantes, tel que publié par le PMU. Il peut être fractionnaire : les mises réduites comptent pour une fraction. |
|---|---|---|---|
| 7-4 | 1,50 € | 4,50 € | 1 966,32 |
| 7-3 | 1,50 € | 4,50 € | 1 966,32 |
| 7-14 | 1,50 € | 4,50 € | 1 966,32 |
| 4-3 | 1,50 € | 4,50 € | 1 966,32 |
| 4-14 | 1,50 € | 4,50 € | 1 966,32 |
| 3-14 | 1,50 € | 4,50 € | 1 966,32 |
Multi
mise de base 3,00 €| Combinaison | Pour 1 € | Pour 3,00 € | Nombre de mises de base gagnantes, tel que publié par le PMU. Il peut être fractionnaire : les mises réduites comptent pour une fraction. |
|---|---|---|---|
| 7-4-3-14 · en 4 | 15,90 € | 47,70 € | 36,5 |
| 7-4-3-14 · en 5 | 3,90 € | 11,70 € | 65,5 |
| 7-4-3-14 · en 6 | 1,90 € | 5,70 € | 154,17 |
| 7-4-3-14 · en 7 | 1,40 € | 4,20 € | 539,17 |
Big 5
mise de base 1,00 €| Combinaison | Pour 1 € | Pour 1,00 € | Nombre de mises de base gagnantes, tel que publié par le PMU. Il peut être fractionnaire : les mises réduites comptent pour une fraction. |
|---|---|---|---|
| 8-7-10-10-7 | 13 153,50 € | — | 0,5 |
Super Pick5 Ordre
mise de base 2,00 €| Combinaison | Pour 1 € | Pour 2,00 € | Nombre de mises de base gagnantes, tel que publié par le PMU. Il peut être fractionnaire : les mises réduites comptent pour une fraction. |
|---|---|---|---|
| 7-4-3-14-2 | 15 720,60 € | 31 441,20 € | 2 |
| 7-4-3-2-14 | 113,10 € | 226,20 € | 38,5 |
| 7-4-14-3-2 | 113,10 € | 226,20 € | 38,5 |
| 7-3-4-14-2 | 113,10 € | 226,20 € | 38,5 |
| 4-7-3-14-2 | 113,10 € | 226,20 € | 38,5 |
| 2-4-3-14-7 | 113,10 € | 226,20 € | 38,5 |
| 7-2-3-14-4 | 113,10 € | 226,20 € | 38,5 |
| 7-4-2-14-3 | 113,10 € | 226,20 € | 38,5 |
| 3-4-7-14-2 | 113,10 € | 226,20 € | 38,5 |
| 14-4-3-7-2 | 113,10 € | 226,20 € | 38,5 |
| 7-14-3-4-2 | 113,10 € | 226,20 € | 38,5 |
| 7-4-3-14-2 | 40,80 € | 81,60 € | 320 |
Rapports des points de vente et de l'hippodrome
Simple gagnant
mise de base 2,00 €| Combinaison | Pour 1 € | Pour 2,00 € | Nombre de mises de base gagnantes, tel que publié par le PMU. Il peut être fractionnaire : les mises réduites comptent pour une fraction. |
|---|---|---|---|
| 7 | 4,00 € | 8,00 € | 29 757,09 |
Simple placé
mise de base 2,00 €| Combinaison | Pour 1 € | Pour 2,00 € | Nombre de mises de base gagnantes, tel que publié par le PMU. Il peut être fractionnaire : les mises réduites comptent pour une fraction. |
|---|---|---|---|
| 7 | 2,10 € | 4,20 € | 14 367,91 |
| 4 | 3,60 € | 7,20 € | 6 103,73 |
| 3 | 3,00 € | 6,00 € | 7 903,88 |
Couplé gagnant
mise de base 2,00 €| Combinaison | Pour 1 € | Pour 2,00 € | Nombre de mises de base gagnantes, tel que publié par le PMU. Il peut être fractionnaire : les mises réduites comptent pour une fraction. |
|---|---|---|---|
| 7-4 | 33,30 € | 66,60 € | 972,76 |
Couplé placé
mise de base 2,00 €| Combinaison | Pour 1 € | Pour 2,00 € | Nombre de mises de base gagnantes, tel que publié par le PMU. Il peut être fractionnaire : les mises réduites comptent pour une fraction. |
|---|---|---|---|
| 7-4 | 10,40 € | 20,80 € | 1 038,76 |
| 7-3 | 7,90 € | 15,80 € | 1 710,42 |
| 4-3 | 8,60 € | 17,20 € | 1 468,13 |
Trio
mise de base 2,00 €| Combinaison | Pour 1 € | Pour 2,00 € | Nombre de mises de base gagnantes, tel que publié par le PMU. Il peut être fractionnaire : les mises réduites comptent pour une fraction. |
|---|---|---|---|
| 7-4-3 | 69,00 € | 138,00 € | 147,92 |
2 sur 4
mise de base 3,00 €| Combinaison | Pour 1 € | Pour 3,00 € | Nombre de mises de base gagnantes, tel que publié par le PMU. Il peut être fractionnaire : les mises réduites comptent pour une fraction. |
|---|---|---|---|
| 7-4 | 1,60 € | 4,80 € | 11 578,18 |
| 7-3 | 1,60 € | 4,80 € | 11 578,18 |
| 7-14 | 1,60 € | 4,80 € | 11 578,18 |
| 4-3 | 1,60 € | 4,80 € | 11 578,18 |
| 4-14 | 1,60 € | 4,80 € | 11 578,18 |
| 3-14 | 1,60 € | 4,80 € | 11 578,18 |
Multi
mise de base 3,00 €| Combinaison | Pour 1 € | Pour 3,00 € | Nombre de mises de base gagnantes, tel que publié par le PMU. Il peut être fractionnaire : les mises réduites comptent pour une fraction. |
|---|---|---|---|
| 7-4-3-14 · en 4 | 27,40 € | 82,20 € | 221,82 |
| 7-4-3-14 · en 5 | 6,20 € | 18,60 € | 523,97 |
| 7-4-3-14 · en 6 | 2,70 € | 8,10 € | 1 009,62 |
| 7-4-3-14 · en 7 | 1,70 € | 5,10 € | 2 592,89 |
Super Pick5 Ordre
mise de base 2,00 €| Combinaison | Pour 1 € | Pour 2,00 € | Nombre de mises de base gagnantes, tel que publié par le PMU. Il peut être fractionnaire : les mises réduites comptent pour une fraction. |
|---|---|---|---|
| 7-4-3-14-2 | 21 448,00 € | 42 896,00 € | 6,5 |
| 7-4-3-2-14 | 131,90 € | 263,80 € | 142,09 |
| 7-4-14-3-2 | 131,90 € | 263,80 € | 142,09 |
| 7-3-4-14-2 | 131,90 € | 263,80 € | 142,09 |
| 4-7-3-14-2 | 131,90 € | 263,80 € | 142,09 |
| 2-4-3-14-7 | 131,90 € | 263,80 € | 142,09 |
| 7-2-3-14-4 | 131,90 € | 263,80 € | 142,09 |
| 7-4-2-14-3 | 131,90 € | 263,80 € | 142,09 |
| 3-4-7-14-2 | 131,90 € | 263,80 € | 142,09 |
| 14-4-3-7-2 | 131,90 € | 263,80 € | 142,09 |
| 7-14-3-4-2 | 131,90 € | 263,80 € | 142,09 |
| 7-4-3-14-2 | 37,70 € | 75,40 € | 1 491,5 |
Rapports officiels du PMU pour 1 € et pour la mise de base, mise comprise. Enjeux : total des mises sur le pari dans la course, à la clôture, quand ils sont relevés. Le résultat officiel de l'organisateur fait foi.
