Arrivée officielle de la R10C5 (Prix de Laon, La Capelle) du 11 novembre 2026 : 14-2-15-11-1. Le simple gagnant du 14 a rapporté 4,00 € pour 1 € (rapport officiel du PMU, paris en ligne).
Arrivée officielle
Définitive| Place | N° | Cheval | Jockey · entraîneur | Cote |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | Kairos de BomoH6 · 2 700 m · corde 14 | CH. HeslouinCH. Heslouin | 3,6 |
| 2 | 2 | Kara D'OrF6 · 2 700 m · corde 2 | R. HemeryM. Dupuis | 9,3 |
| 3 | 15 | KrunchyH6 · 2 700 m · corde 15 | P.PH. PloquinM. Izzo | 13,0 |
| 4 | 11 | Kapella VetF6 · 2 700 m · corde 11 | Mme E. le BellerB. le Beller | 8,9 |
| 5 | 1 | Juvamine RenardierF7 · 2 700 m · corde 1 | A. AbrivardST. Meunier | 11,0 |
| 6 | 7 | Jupiter MadrikH7 · 2 700 m · corde 7 | T. PartaixT. Partaix | 35,0 |
| 7 | 9 | KnokM6 · 2 700 m · corde 9 | B. le BellerB. le Beller | 43,0 |
| 8 | 3 | IvajaleF8 · 2 700 m · corde 3 | Laurent VervaL. Verva | 11,0 |
| 9 | 5 | Kart HauforH6 · 2 700 m · corde 5 | J.CH. PitonCH. Bigeon | 9,6 |
| 10 | 6 | Iron SpiritH8 · 2 700 m · corde 6 | L. PitonB. Piton | 71,0 |
| — | 4 | Jean MadrikH7 · 2 700 m · corde 4 | Lilian BertinA. Reveillon | 57,0 |
| — | 8 | Jackpot JomunaH7 · 2 700 m · corde 8 · arrêté | P.Y. VervaPavel Tamsin | 22,0 |
| — | 10 | Klass HauforF6 · 2 700 m · corde 10 | G. GanneCH. Bigeon | 34,0 |
| — | 12 | Kapoor D'OlmenH6 · 2 700 m · corde 12 · disqualifié (allure irrégulière) | CH. MartensV. Martens | 7,7 |
| — | 13 | Karolene D'EtangF6 · 2 700 m · corde 13 | Mlle A. BrilletCH. Bigeon | 86,0 |
| — | 16 | Ken FerfayH6 · 2 700 m · corde 16 | J.R. DeclercqJ.R. Declercq | 99,0 |
Nos pronostics face à l'arrivée
Pronostic publiéPronostic du matin
Tocard placé, coté 24/1 à la mise en ligne du pronostic
5—
12—
3—
153e
141er
- 2 des 5 premiers dans sa sélection de 5
- Premier choix (n° 5) : 9e
Publié le 11/11 à 09:32.
Dernière minute
Gagnant trouvé
141er
22e
153e
12—
15e
- 4 des 5 premiers dans sa sélection de 5
- Premier choix (n° 14) : 1er
- Les 3 premiers dans l'ordre exact
Calculé à 15:05, 5 minutes avant le départ.
1 dans les 5 premiers (place sous le numéro)2 hors des 5 premiers (—)
Constat sur cette course. Le bilan complet de nos pronostics est dans Notre méthode.
Rapports définitifs
DéfinitifsRapports des paris en ligne
Simple gagnant
mise de base 1,00 €| Combinaison | Pour 1 € | Pour 1,00 € | Nombre de mises de base gagnantes, tel que publié par le PMU. Il peut être fractionnaire : les mises réduites comptent pour une fraction. |
|---|---|---|---|
| 14 | 4,00 € | — | 1 664 |
Simple placé
mise de base 1,00 €| Combinaison | Pour 1 € | Pour 1,00 € | Nombre de mises de base gagnantes, tel que publié par le PMU. Il peut être fractionnaire : les mises réduites comptent pour une fraction. |
|---|---|---|---|
| 14 | 1,40 € | — | 1 961 |
| 2 | 2,00 € | — | 845 |
| 15 | 2,20 € | — | 701 |
Couplé gagnant
mise de base 1,00 €| Combinaison | Pour 1 € | Pour 1,00 € | Nombre de mises de base gagnantes, tel que publié par le PMU. Il peut être fractionnaire : les mises réduites comptent pour une fraction. |
|---|---|---|---|
| 14-2 | 13,30 € | — | 110 |
Couplé placé
mise de base 1,00 €| Combinaison | Pour 1 € | Pour 1,00 € | Nombre de mises de base gagnantes, tel que publié par le PMU. Il peut être fractionnaire : les mises réduites comptent pour une fraction. |
|---|---|---|---|
| 14-2 | 5,60 € | — | 148 |
| 14-15 | 6,20 € | — | 126 |
| 2-15 | 10,40 € | — | 49 |
Trio
mise de base 1,00 €| Combinaison | Pour 1 € | Pour 1,00 € | Nombre de mises de base gagnantes, tel que publié par le PMU. Il peut être fractionnaire : les mises réduites comptent pour une fraction. |
|---|---|---|---|
| 14-2-15 | 30,70 € | — | 16 |
Rapports des points de vente et de l'hippodrome
Simple gagnant
mise de base 2,00 €| Combinaison | Pour 1 € | Pour 2,00 € | Nombre de mises de base gagnantes, tel que publié par le PMU. Il peut être fractionnaire : les mises réduites comptent pour une fraction. |
|---|---|---|---|
| 14 | 3,60 € | 7,20 € | 560,5 |
Simple placé
mise de base 2,00 €| Combinaison | Pour 1 € | Pour 2,00 € | Nombre de mises de base gagnantes, tel que publié par le PMU. Il peut être fractionnaire : les mises réduites comptent pour une fraction. |
|---|---|---|---|
| 14 | 1,50 € | 3,00 € | 696 |
| 2 | 2,20 € | 4,40 € | 321,5 |
| 15 | 2,90 € | 5,80 € | 204,5 |
Couplé gagnant
mise de base 2,00 €| Combinaison | Pour 1 € | Pour 2,00 € | Nombre de mises de base gagnantes, tel que publié par le PMU. Il peut être fractionnaire : les mises réduites comptent pour une fraction. |
|---|---|---|---|
| 14-2 | 11,50 € | 23,00 € | 46,5 |
Couplé placé
mise de base 2,00 €| Combinaison | Pour 1 € | Pour 2,00 € | Nombre de mises de base gagnantes, tel que publié par le PMU. Il peut être fractionnaire : les mises réduites comptent pour une fraction. |
|---|---|---|---|
| 14-2 | 8,30 € | 16,60 € | 41,5 |
| 14-15 | 7,00 € | 14,00 € | 55 |
| 2-15 | 13,40 € | 26,80 € | 18 |
Trio
mise de base 2,00 €| Combinaison | Pour 1 € | Pour 2,00 € | Nombre de mises de base gagnantes, tel que publié par le PMU. Il peut être fractionnaire : les mises réduites comptent pour une fraction. |
|---|---|---|---|
| 14-2-15 | 23,70 € | 47,40 € | 5 |
Multi
mise de base 3,00 €| Combinaison | Pour 1 € | Pour 3,00 € | Nombre de mises de base gagnantes, tel que publié par le PMU. Il peut être fractionnaire : les mises réduites comptent pour une fraction. |
|---|---|---|---|
| 14-2-15-11 · en 4 | 23,60 € | 70,80 € | 6,92 |
| 14-2-15-11 · en 5 | 5,50 € | 16,50 € | 9,83 |
| 14-2-15-11 · en 6 | 2,50 € | 7,50 € | 2,75 |
| 14-2-15-11 · en 7 | 1,60 € | 4,80 € | 6,75 |
Quarté+
mise de base 1,50 €| Combinaison | Pour 1 € | Pour 1,50 € | Nombre de mises de base gagnantes, tel que publié par le PMU. Il peut être fractionnaire : les mises réduites comptent pour une fraction. |
|---|---|---|---|
| 14-2-15-11 · ordre | 262,70 € | 394,05 € | 2 |
| 14-2-15-11 · désordre | 23,60 € | 35,40 € | 21 |
| 14-2-15 · bonus | 5,10 € | 7,65 € | 140,5 |
Rapports officiels du PMU pour 1 € et pour la mise de base, mise comprise. Enjeux : total des mises sur le pari dans la course, à la clôture, quand ils sont relevés. Le résultat officiel de l'organisateur fait foi.
