Arrivée officielle de la R1C7 (Prix du Languedoc, Vincennes) du 14 novembre 2026 : 11-8-3-13-5. Le simple gagnant du 11 a rapporté 3,30 € pour 1 € (rapport officiel du PMU, paris en ligne).
Arrivée officielle
Définitive| Place | N° | Cheval | Jockey · entraîneur | Cote |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | Ibiscus ManH8 · 2 850 m | M. MottierR.CH. Larue | 2,9 |
| 2 | 8 | Jilord VivaH7 · 2 850 m | E. RaffinJulien Raffestin | 4,5 |
| 3 | 3 | Hurricane CarterH9 · 2 850 m | A. AbrivardMme S. Raimond | 36,0 |
| 4 | 13 | Hubble du VivierH9 · 2 850 m | J.M. BazireN. Bazire | 6,4 |
| 5 | 5 | Invictus MadibaM8 · 2 850 m | A. ColletteB. Michardiere | 74,0 |
| 6 | 12 | King OperaM6 · 2 850 m | W. BigeonW. Bigeon | 14,0 |
| 7 | 7 | Jango ViciM7 · 2 850 m | B. RochardA. Ripoll Rigo | 11,0 |
| 8 | 4 | Indus ValH8 · 2 850 m | CH. MartensJ.M. Chaineux | 33,0 |
| 9 | 10 | Harlem de BucyM9 · 2 850 m | F. LagadeucD. Alexandre | 41,0 |
| 10 | 9 | Isofou du CheneH8 · 2 850 m | P.PH. PloquinJ. le Mer | 5,8 |
| 11 | 1 | Diva Del RoncoF7 · 2 850 m | V. CiotolaVitale Ciotola | 197 |
| 12 | 2 | HannahF9 · 2 850 m | M. GyreJulien Raffestin | 241 |
| — | 6 | Horatius D'ElaM9 · 2 850 m · disqualifié (allure irrégulière) | M. AbrivardM. Sassier | 51,0 |
Nos pronostics face à l'arrivée
Pronostic publiéPronostic du matin
Gagnant trouvé
111er
9—
134e
7—
82e
- 3 des 5 premiers dans sa sélection de 5
- Premier choix (n° 11) : 1er
- 1 des 3 premiers parmi ses 3 premiers choix
Publié le 14/11 à 09:32.
Dernière minute
Gagnant trouvé
111er
82e
9—
134e
7—
- 3 des 5 premiers dans sa sélection de 5
- Premier choix (n° 11) : 1er
- 2 des 3 premiers parmi ses 3 premiers choix
Calculé à 16:55, 5 minutes avant le départ.
1 dans les 5 premiers (place sous le numéro)2 hors des 5 premiers (—)
Constat sur cette course. Le bilan complet de nos pronostics est dans Notre méthode.
Rapports définitifs
DéfinitifsRapports des paris en ligne
Simple gagnant
mise de base 1,00 €| Combinaison | Pour 1 € | Pour 1,00 € | Nombre de mises de base gagnantes, tel que publié par le PMU. Il peut être fractionnaire : les mises réduites comptent pour une fraction. |
|---|---|---|---|
| 11 | 3,30 € | — | 10 990,86 |
Simple placé
mise de base 1,00 €| Combinaison | Pour 1 € | Pour 1,00 € | Nombre de mises de base gagnantes, tel que publié par le PMU. Il peut être fractionnaire : les mises réduites comptent pour une fraction. |
|---|---|---|---|
| 11 | 1,70 € | — | 7 936,76 |
| 8 | 1,90 € | — | 6 168,68 |
| 3 | 6,70 € | — | 1 035 |
Couplé gagnant
mise de base 1,00 €| Combinaison | Pour 1 € | Pour 1,00 € | Nombre de mises de base gagnantes, tel que publié par le PMU. Il peut être fractionnaire : les mises réduites comptent pour une fraction. |
|---|---|---|---|
| 11-8 | 5,80 € | — | 1 478 |
Couplé placé
mise de base 1,00 €| Combinaison | Pour 1 € | Pour 1,00 € | Nombre de mises de base gagnantes, tel que publié par le PMU. Il peut être fractionnaire : les mises réduites comptent pour une fraction. |
|---|---|---|---|
| 11-8 | 3,10 € | — | 2 047,8 |
| 11-3 | 14,10 € | — | 194 |
| 8-3 | 15,00 € | — | 175 |
Trio
mise de base 1,00 €| Combinaison | Pour 1 € | Pour 1,00 € | Nombre de mises de base gagnantes, tel que publié par le PMU. Il peut être fractionnaire : les mises réduites comptent pour une fraction. |
|---|---|---|---|
| 11-8-3 | 36,00 € | — | 67 |
2 sur 4
mise de base 3,00 €| Combinaison | Pour 1 € | Pour 3,00 € | Nombre de mises de base gagnantes, tel que publié par le PMU. Il peut être fractionnaire : les mises réduites comptent pour une fraction. |
|---|---|---|---|
| 11-8 | 2,30 € | 6,90 € | 942,15 |
| 11-3 | 2,30 € | 6,90 € | 942,15 |
| 11-13 | 2,30 € | 6,90 € | 942,15 |
| 8-3 | 2,30 € | 6,90 € | 942,15 |
| 8-13 | 2,30 € | 6,90 € | 942,15 |
| 3-13 | 2,30 € | 6,90 € | 942,15 |
Mini multi
mise de base 3,00 €| Combinaison | Pour 1 € | Pour 3,00 € | Nombre de mises de base gagnantes, tel que publié par le PMU. Il peut être fractionnaire : les mises réduites comptent pour une fraction. |
|---|---|---|---|
| 11-8-3-13 · en 4 | 84,00 € | 252,00 € | 7 |
| 11-8-3-13 · en 5 | 16,80 € | 50,40 € | 25,5 |
| 11-8-3-13 · en 6 | 5,60 € | 16,80 € | 147,17 |
Big 5
mise de base 1,00 €| Combinaison | Pour 1 € | Pour 1,00 € | Nombre de mises de base gagnantes, tel que publié par le PMU. Il peut être fractionnaire : les mises réduites comptent pour une fraction. |
|---|---|---|---|
| aucun | — | 0 |
Super Pick5 Ordre
mise de base 2,00 €| Combinaison | Pour 1 € | Pour 2,00 € | Nombre de mises de base gagnantes, tel que publié par le PMU. Il peut être fractionnaire : les mises réduites comptent pour une fraction. |
|---|---|---|---|
| 11-8-3-13-5 | 28 418,40 € | 56 836,80 € | 2 |
| 11-8-3-5-13 | 318,80 € | 637,60 € | 13 |
| 11-8-13-3-5 | 318,80 € | 637,60 € | 13 |
| 11-3-8-13-5 | 318,80 € | 637,60 € | 13 |
| 8-11-3-13-5 | 318,80 € | 637,60 € | 13 |
| 5-8-3-13-11 | 318,80 € | 637,60 € | 13 |
| 11-5-3-13-8 | 318,80 € | 637,60 € | 13 |
| 11-8-5-13-3 | 318,80 € | 637,60 € | 13 |
| 3-8-11-13-5 | 318,80 € | 637,60 € | 13 |
| 13-8-3-11-5 | 318,80 € | 637,60 € | 13 |
| 11-13-3-8-5 | 318,80 € | 637,60 € | 13 |
| 11-8-3-13-5 | 129,80 € | 259,60 € | 95,75 |
Rapports des points de vente et de l'hippodrome
Simple gagnant
mise de base 2,00 €| Combinaison | Pour 1 € | Pour 2,00 € | Nombre de mises de base gagnantes, tel que publié par le PMU. Il peut être fractionnaire : les mises réduites comptent pour une fraction. |
|---|---|---|---|
| 11 | 2,90 € | 5,80 € | 40 253,1 |
Simple placé
mise de base 2,00 €| Combinaison | Pour 1 € | Pour 2,00 € | Nombre de mises de base gagnantes, tel que publié par le PMU. Il peut être fractionnaire : les mises réduites comptent pour une fraction. |
|---|---|---|---|
| 11 | 1,50 € | 3,00 € | 22 296,22 |
| 8 | 1,80 € | 3,60 € | 15 384,45 |
| 3 | 5,70 € | 11,40 € | 2 617,27 |
Couplé gagnant
mise de base 2,00 €| Combinaison | Pour 1 € | Pour 2,00 € | Nombre de mises de base gagnantes, tel que publié par le PMU. Il peut être fractionnaire : les mises réduites comptent pour une fraction. |
|---|---|---|---|
| 11-8 | 5,30 € | 10,60 € | 5 556,18 |
Couplé placé
mise de base 2,00 €| Combinaison | Pour 1 € | Pour 2,00 € | Nombre de mises de base gagnantes, tel que publié par le PMU. Il peut être fractionnaire : les mises réduites comptent pour une fraction. |
|---|---|---|---|
| 11-8 | 3,40 € | 6,80 € | 5 200,26 |
| 11-3 | 12,70 € | 25,40 € | 627,9 |
| 8-3 | 12,60 € | 25,20 € | 639,76 |
Trio
mise de base 2,00 €| Combinaison | Pour 1 € | Pour 2,00 € | Nombre de mises de base gagnantes, tel que publié par le PMU. Il peut être fractionnaire : les mises réduites comptent pour une fraction. |
|---|---|---|---|
| 11-8-3 | 49,00 € | 98,00 € | 171,47 |
2 sur 4
mise de base 3,00 €| Combinaison | Pour 1 € | Pour 3,00 € | Nombre de mises de base gagnantes, tel que publié par le PMU. Il peut être fractionnaire : les mises réduites comptent pour une fraction. |
|---|---|---|---|
| 11-8 | 2,20 € | 6,60 € | 5 988,54 |
| 11-3 | 2,20 € | 6,60 € | 5 988,54 |
| 11-13 | 2,20 € | 6,60 € | 5 988,54 |
| 8-3 | 2,20 € | 6,60 € | 5 988,54 |
| 8-13 | 2,20 € | 6,60 € | 5 988,54 |
| 3-13 | 2,20 € | 6,60 € | 5 988,54 |
Mini multi
mise de base 3,00 €| Combinaison | Pour 1 € | Pour 3,00 € | Nombre de mises de base gagnantes, tel que publié par le PMU. Il peut être fractionnaire : les mises réduites comptent pour une fraction. |
|---|---|---|---|
| 11-8-3-13 · en 4 | 84,00 € | 252,00 € | 81,19 |
| 11-8-3-13 · en 5 | 16,80 € | 50,40 € | 220,18 |
| 11-8-3-13 · en 6 | 5,60 € | 16,80 € | 795 |
Super Pick5 Ordre
mise de base 2,00 €| Combinaison | Pour 1 € | Pour 2,00 € | Nombre de mises de base gagnantes, tel que publié par le PMU. Il peut être fractionnaire : les mises réduites comptent pour une fraction. |
|---|---|---|---|
| 11-8-3-13-5 | 6 693,00 € | 13 386,00 € | 11,75 |
| 11-8-3-5-13 | 327,20 € | 654,40 € | 60,08 |
| 11-8-13-3-5 | 327,20 € | 654,40 € | 60,08 |
| 11-3-8-13-5 | 327,20 € | 654,40 € | 60,08 |
| 8-11-3-13-5 | 327,20 € | 654,40 € | 60,08 |
| 5-8-3-13-11 | 327,20 € | 654,40 € | 60,08 |
| 11-5-3-13-8 | 327,20 € | 654,40 € | 60,08 |
| 11-8-5-13-3 | 327,20 € | 654,40 € | 60,08 |
| 3-8-11-13-5 | 327,20 € | 654,40 € | 60,08 |
| 13-8-3-11-5 | 327,20 € | 654,40 € | 60,08 |
| 11-13-3-8-5 | 327,20 € | 654,40 € | 60,08 |
| 11-8-3-13-5 | 137,90 € | 275,80 € | 427,49 |
Rapports officiels du PMU pour 1 € et pour la mise de base, mise comprise. Enjeux : total des mises sur le pari dans la course, à la clôture, quand ils sont relevés. Le résultat officiel de l'organisateur fait foi.
