Arrivée du quinté du lundi 10 août 2026 (R1C5, Clairefontaine) : 4 - 11 - 2 - 8 - 16. Quinté+ dans l’ordre : 5 528,40 € pour 1 € (en ligne). Aucun pronostic n’avait été publié pour cette course.
- Course
- R1C5 · Prix Genybet Super Top 5 (PRIX de la Cote de Nacre)
- Lieu
- Hippodrome de Clairefontaine
- Arrivée
- 4 - 11 - 2 - 8 - 16
- Non-partant
- n° 6 (gain net nul)
Arrivée officielle et partants
Définitive| Place | N° | Cheval | Jockey · entraîneur | Cote |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | StealitwithakissF3 · 58,5 kg · corde 12 | A. PouchinA&L. Fabre (S) | 7,6 |
| 2 | 11 | Elusive WayF3 · 55,5 kg · corde 5 | A. MadametJ.PH. Dubois | 6,3 |
| 3 | 2 | ShapesmithM3 · 59,5 kg · corde 8 | PC. BoudotA&L. Fabre (S) | 5,1 |
| 4 | 8 | EntlebuchM3 · 57 kg · corde 15 | A. LemaitreMme H. Sauer | 32,0 |
| 5 | 16 | ShambhallaF3 · 54,5 kg · corde 3 | E. HardouinS. Kobayashi (S) | 23,0 |
| 6 | 15 | Grand MarrakchiH3 · 55 kg · corde 14 | C. LecoeuvreM. Rolland (S) | 31,0 |
| 7 | 5 | BahiM3 · 58,5 kg · corde 2 | C. SoumillonC&Y. Lerner (S) | 6,0 |
| 8 | 1 | Le FuturM3 · 60 kg · corde 7 | CP. LemaireY. Barberot (S) | 13,0 |
| 9 | 7 | Incentive VictoryF3 · 57,5 kg · corde 6 | M. GrandinS. Kobayashi (S) | 17,0 |
| 10 | 10 | GalassiH3 · 56 kg · corde 16 | H. JourniacY. Barberot (S) | 24,0 |
| 11 | 9 | ExelmansF3 · 56 kg · corde 11 | E. CoralloC. Ferland (S) | 18,0 |
| 12 | 12 | Al GhariyaŒillères australiennes portéesF3 · 55,5 kg · corde 1 | M. BarzalonaI. Williams | 14,0 |
| 13 | 3 | Sea NymphF3 · 59 kg · corde 10 | T. PicconeHA. Pantall (S) | 13,0 |
| 14 | 13 | LacalasF3 · 55 kg · corde 13 | L. GalloJ. Leroy | 55,0 |
| 15 | 14 | NevadosŒillères portéesH3 · 55 kg · corde 4 | M. ProttiHA. Pantall (S) | 51,0 |
| NP | 6 | RasheedM3 · 58 kg · corde 9 | C. DemuroM. Baratti (S) | NPNon-partant |
Notre pronostic
AucunAucun pronostic n’a été publié pour ce quinté : nous ne publions que des pronostics enregistrés avant le départ, et le premier date du 2 novembre 2026. Rien n’est reconstitué après coup.
Rapports définitifs
DéfinitifsRapports des paris en ligne
Simple gagnant
mise de base 1,00 €enjeux 75 723 €| Combinaison | Pour 1 € | Pour 1,00 € | Nombre de mises de base gagnantes, tel que publié par le PMU. Il peut être fractionnaire : les mises réduites comptent pour une fraction. |
|---|---|---|---|
| 4 | 9,20 € | — | 7 520,9 |
Simple placé
mise de base 1,00 €enjeux 66 180 €| Combinaison | Pour 1 € | Pour 1,00 € | Nombre de mises de base gagnantes, tel que publié par le PMU. Il peut être fractionnaire : les mises réduites comptent pour une fraction. |
|---|---|---|---|
| 4 | 2,40 € | — | 7 072,7 |
| 11 | 2,00 € | — | 9 868,4 |
| 2 | 1,90 € | — | 11 064,4 |
Couplé gagnant
mise de base 1,00 €enjeux 23 824 €| Combinaison | Pour 1 € | Pour 1,00 € | Nombre de mises de base gagnantes, tel que publié par le PMU. Il peut être fractionnaire : les mises réduites comptent pour une fraction. |
|---|---|---|---|
| 4-11 | 20,90 € | — | 823 |
| 4-NP · 1 NP | 4,70 € | — | 375 |
Couplé placé
mise de base 1,00 €| Combinaison | Pour 1 € | Pour 1,00 € | Nombre de mises de base gagnantes, tel que publié par le PMU. Il peut être fractionnaire : les mises réduites comptent pour une fraction. |
|---|---|---|---|
| 4-11 | 6,30 € | — | 1 237 |
| 4-2 | 5,30 € | — | 1 631,1 |
| 11-2 | 5,70 € | — | 1 466 |
| 4-NP · 1 NP | 2,00 € | — | 710 |
| 11-NP · 1 NP | 2,10 € | — | 696 |
| 2-NP · 1 NP | 1,90 € | — | 898 |
2 sur 4
mise de base 3,00 €| Combinaison | Pour 1 € | Pour 3,00 € | Nombre de mises de base gagnantes, tel que publié par le PMU. Il peut être fractionnaire : les mises réduites comptent pour une fraction. |
|---|---|---|---|
| 4-11 | 3,00 € | 9,00 € | 2 776,82 |
| 4-2 | 3,00 € | 9,00 € | 2 776,82 |
| 4-8 | 3,00 € | 9,00 € | 2 776,82 |
| 11-2 | 3,00 € | 9,00 € | 2 776,82 |
| 11-8 | 3,00 € | 9,00 € | 2 776,82 |
| 2-8 | 3,00 € | 9,00 € | 2 776,82 |
| 4-NP · 1 NP | 1,30 € | 3,90 € | 1 309,18 |
| 11-NP · 1 NP | 1,30 € | 3,90 € | 1 309,18 |
| 2-NP · 1 NP | 1,30 € | 3,90 € | 1 309,18 |
| 8-NP · 1 NP | 1,30 € | 3,90 € | 1 309,18 |
Multi
mise de base 3,00 €| Combinaison | Pour 1 € | Pour 3,00 € | Nombre de mises de base gagnantes, tel que publié par le PMU. Il peut être fractionnaire : les mises réduites comptent pour une fraction. |
|---|---|---|---|
| 4-11-2-8 · en 4 | 189,00 € | 567,00 € | 3,5 |
| 4-11-2-8 · en 5 | 37,80 € | 113,40 € | 40,17 |
| 4-11-2-8 · en 6 | 12,60 € | 37,80 € | 211,67 |
| 4-11-2-8 · en 7 | 5,40 € | 16,20 € | 136,67 |
Tiercé
mise de base 1,00 €| Combinaison | Pour 1 € | Pour 1,00 € | Nombre de mises de base gagnantes, tel que publié par le PMU. Il peut être fractionnaire : les mises réduites comptent pour une fraction. |
|---|---|---|---|
| 4-11-2 · ordre | 156,20 € | — | 119,5 |
| 4-11-2 · désordre | 17,10 € | — | 1 068 |
| 4-11-NP · 1 NP | 7,40 € | — | 493 |
Quarté+
mise de base 1,50 €| Combinaison | Pour 1 € | Pour 1,50 € | Nombre de mises de base gagnantes, tel que publié par le PMU. Il peut être fractionnaire : les mises réduites comptent pour une fraction. |
|---|---|---|---|
| 4-11-2-8 · ordre | 614,30 € | 921,45 € | 11 |
| 4-11-2-8 · désordre | 41,30 € | 61,95 € | 288,17 |
| 4-11-2 · bonus | 2,60 € | 3,90 € | 7 884,17 |
Quinté+
mise de base 2,00 €| Combinaison | Pour 1 € | Pour 2,00 € | Nombre de mises de base gagnantes, tel que publié par le PMU. Il peut être fractionnaire : les mises réduites comptent pour une fraction. |
|---|---|---|---|
| 4-11-2-8-16 · ordre | 5 528,40 € | 11 056,80 € | 2,25 |
| 4-11-2-8-16 · désordre | 67,50 € | 135,00 € | 106,75 |
| 4-11-2-8 · bonus 4 sur 5 | 2,20 € | 4,40 € | 3 757,75 |
| 4-11-2-16 · bonus 4 sur 5 | 2,20 € | 4,40 € | 3 757,75 |
| 4-11-8-16 · bonus 4 sur 5 | 2,20 € | 4,40 € | 3 757,75 |
| 4-2-8-16 · bonus 4 sur 5 | 2,20 € | 4,40 € | 3 757,75 |
| 11-2-8-16 · bonus 4 sur 5 | 2,20 € | 4,40 € | 3 757,75 |
| 4-11-2 · bonus 3 | 1,50 € | 3,00 € | 11 813,5 |
Rapports des points de vente et de l'hippodrome
Simple gagnant
mise de base 2,00 €enjeux 477 188 €| Combinaison | Pour 1 € | Pour 2,00 € | Nombre de mises de base gagnantes, tel que publié par le PMU. Il peut être fractionnaire : les mises réduites comptent pour une fraction. |
|---|---|---|---|
| 4 | 7,60 € | 15,20 € | 26 684,99 |
Simple placé
mise de base 2,00 €enjeux 415 692 €| Combinaison | Pour 1 € | Pour 2,00 € | Nombre de mises de base gagnantes, tel que publié par le PMU. Il peut être fractionnaire : les mises réduites comptent pour une fraction. |
|---|---|---|---|
| 4 | 2,70 € | 5,40 € | 18 888,5 |
| 11 | 2,10 € | 4,20 € | 28 963,71 |
| 2 | 2,10 € | 4,20 € | 29 097,67 |
Couplé gagnant
mise de base 2,00 €enjeux 210 316 €| Combinaison | Pour 1 € | Pour 2,00 € | Nombre de mises de base gagnantes, tel que publié par le PMU. Il peut être fractionnaire : les mises réduites comptent pour une fraction. |
|---|---|---|---|
| 4-11 | 20,50 € | 41,00 € | 3 397,21 |
| 4-NP · 1 NP | 4,50 € | 9,00 € | 1 775,61 |
Couplé placé
mise de base 2,00 €| Combinaison | Pour 1 € | Pour 2,00 € | Nombre de mises de base gagnantes, tel que publié par le PMU. Il peut être fractionnaire : les mises réduites comptent pour une fraction. |
|---|---|---|---|
| 4-11 | 6,50 € | 13,00 € | 5 552,66 |
| 4-2 | 5,90 € | 11,80 € | 6 665,32 |
| 11-2 | 5,60 € | 11,20 € | 7 097,02 |
| 4-NP · 1 NP | 2,10 € | 4,20 € | 3 037,53 |
| 11-NP · 1 NP | 2,00 € | 4,00 € | 4 289,25 |
| 2-NP · 1 NP | 2,00 € | 4,00 € | 4 030,23 |
2 sur 4
mise de base 3,00 €| Combinaison | Pour 1 € | Pour 3,00 € | Nombre de mises de base gagnantes, tel que publié par le PMU. Il peut être fractionnaire : les mises réduites comptent pour une fraction. |
|---|---|---|---|
| 4-11 | 3,70 € | 11,10 € | 5 943,41 |
| 4-2 | 3,70 € | 11,10 € | 7 915,64 |
| 4-8 | 3,70 € | 11,10 € | 671,47 |
| 11-2 | 3,70 € | 11,10 € | 9 651,22 |
| 11-8 | 3,70 € | 11,10 € | 1 005 |
| 2-8 | 3,70 € | 11,10 € | 793,54 |
| 4-NP · 1 NP | 1,50 € | 4,50 € | 3 035,82 |
| 11-NP · 1 NP | 1,50 € | 4,50 € | 5 054,1 |
| 2-NP · 1 NP | 1,50 € | 4,50 € | 3 649,25 |
| 8-NP · 1 NP | 1,50 € | 4,50 € | 555,06 |
Multi
mise de base 3,00 €| Combinaison | Pour 1 € | Pour 3,00 € | Nombre de mises de base gagnantes, tel que publié par le PMU. Il peut être fractionnaire : les mises réduites comptent pour une fraction. |
|---|---|---|---|
| 4-11-2-8 · en 4 | 199,50 € | 598,50 € | 78,46 |
| 4-11-2-8 · en 5 | 39,90 € | 119,70 € | 507,94 |
| 4-11-2-8 · en 6 | 13,30 € | 39,90 € | 2 526,98 |
| 4-11-2-8 · en 7 | 5,70 € | 17,10 € | 2 009,73 |
Tiercé
mise de base 1,00 €| Combinaison | Pour 1 € | Pour 1,00 € | Nombre de mises de base gagnantes, tel que publié par le PMU. Il peut être fractionnaire : les mises réduites comptent pour une fraction. |
|---|---|---|---|
| 4-11-2 · ordre | 139,70 € | — | 764,89 |
| 4-11-2 · désordre | 20,60 € | — | 7 330,4 |
| 4-11-NP · 1 NP | 8,80 € | — | 3 513,41 |
Quarté+
mise de base 1,50 €| Combinaison | Pour 1 € | Pour 1,50 € | Nombre de mises de base gagnantes, tel que publié par le PMU. Il peut être fractionnaire : les mises réduites comptent pour une fraction. |
|---|---|---|---|
| 4-11-2-8 · ordre | 888,10 € | 1 332,15 € | 85,71 |
| 4-11-2-8 · désordre | 59,40 € | 89,10 € | 2 248,64 |
| 4-11-2 · bonus | 3,20 € | 4,80 € | 69 173,95 |
Quinté+
mise de base 2,00 €| Combinaison | Pour 1 € | Pour 2,00 € | Nombre de mises de base gagnantes, tel que publié par le PMU. Il peut être fractionnaire : les mises réduites comptent pour une fraction. |
|---|---|---|---|
| 4-11-2-8-16 · ordre | 11 697,90 € | 23 395,80 € | 7,48 |
| 4-11-2-8-16 · désordre | 149,20 € | 298,40 € | 785,26 |
| 4-11-2-8 · bonus 4 sur 5 | 2,40 € | 4,80 € | 35 567,74 |
| 4-11-2-16 · bonus 4 sur 5 | 2,40 € | 4,80 € | 35 567,74 |
| 4-11-8-16 · bonus 4 sur 5 | 2,40 € | 4,80 € | 35 567,74 |
| 4-2-8-16 · bonus 4 sur 5 | 2,40 € | 4,80 € | 35 567,74 |
| 11-2-8-16 · bonus 4 sur 5 | 2,40 € | 4,80 € | 35 567,74 |
| 4-11-2 · bonus 3 | 1,70 € | 3,40 € | 113 348,17 |
Rapports officiels du PMU pour 1 € et pour la mise de base, mise comprise. Enjeux : total des mises sur le pari à la clôture, quand ils sont relevés. Le résultat officiel de l’organisateur fait foi.
