Arrivée du quinté du mardi 11 août 2026 (R1C8, Deauville) : 3 - 10 - 4 - 7 - 8. Quinté+ dans l’ordre : 21 112,80 € pour 1 € (en ligne). Aucun pronostic n’avait été publié pour cette course.
- Course
- R1C8 · Prix des Collectivites Locales
- Lieu
- Hippodrome de Deauville
- Arrivée
- 3 - 10 - 4 - 7 - 8
- Non-partant
- aucun
Arrivée officielle et partants
Définitive| Place | N° | Cheval | Jockey · entraîneur | Cote |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Double UpH4 · 57,5 kg · corde 2 | T. BachelotS. Wattel (S) | 5,3 |
| 2 | 10 | True TedescoH7 · 54 kg · corde 4 | B. MarieA. Suborics | 12,0 |
| 3 | 4 | SeonaŒillères portéesF4 · 56,5 kg · corde 3 | C. DemuroFR. Monfort (S) | 8,6 |
| 4 | 7 | EverstarH5 · 55,5 kg · corde 7 | M. GrandinL. Gadbin (S) | 8,1 |
| 5 | 8 | Saint AquilinH5 · 55 kg · corde 8 | F. VeronG. Braem | 30,0 |
| 6 | 2 | ZeloroH5 · 60,5 kg · corde 16 | M. GuyonP&J. Brandt (S) | 11,0 |
| 7 | 5 | Roi de L'AirM6 · 56,5 kg · corde 11 | H. LeboucJ. Boisnard (S) | 21,0 |
| 8 | 12 | StrakoŒillères portéesH6 · 53,5 kg · corde 9 | A. CrastusMme A. Wattel | 12,0 |
| 9 | 14 | ZacapoH7 · 52,5 kg · corde 1 | E. HardouinM. Boutin (S) | 19,0 |
| 10 | 11 | Memphis TennesseeM5 · 54 kg · corde 12 | A. OraniY. Bonnefoy (S) | 46,0 |
| 11 | 9 | StangheliH5 · 54,5 kg · corde 13 | A. PouchinA&L. Fabre (S) | 11,0 |
| 12 | 6 | Fearless CheetahF6 · 55,5 kg · corde 6 | J. ClaudicF. Bresson (S) | 16,0 |
| 13 | 16 | Avant NousŒillères portéesF4 · 52,5 kg · corde 5 | M. FavriauxS. Smrczek | 13,0 |
| 14 | 13 | VolcanoH4 · 53 kg · corde 14 | A. BadelA. Schutz (S) | 19,0 |
| 15 | 15 | My QueenF4 · 52,5 kg · corde 15 | T. TrullierPIER. Menard | 50,0 |
| 16 | 1 | Chaumiere de PreŒillères australiennes portéesH4 · 61 kg · corde 10 | PC. BoudotG. Bietolini | 23,0 |
Notre pronostic
AucunAucun pronostic n’a été publié pour ce quinté : nous ne publions que des pronostics enregistrés avant le départ, et le premier date du 2 novembre 2026. Rien n’est reconstitué après coup.
Rapports définitifs
DéfinitifsRapports des paris en ligne
Simple gagnant
mise de base 1,00 €enjeux 71 369 €| Combinaison | Pour 1 € | Pour 1,00 € | Nombre de mises de base gagnantes, tel que publié par le PMU. Il peut être fractionnaire : les mises réduites comptent pour une fraction. |
|---|---|---|---|
| 3 | 5,50 € | — | 11 856,3 |
Simple placé
mise de base 1,00 €enjeux 69 370 €| Combinaison | Pour 1 € | Pour 1,00 € | Nombre de mises de base gagnantes, tel que publié par le PMU. Il peut être fractionnaire : les mises réduites comptent pour une fraction. |
|---|---|---|---|
| 3 | 2,10 € | — | 11 241,26 |
| 10 | 4,20 € | — | 4 053,3 |
| 4 | 2,70 € | — | 7 467 |
Couplé gagnant
mise de base 1,00 €enjeux 26 760 €| Combinaison | Pour 1 € | Pour 1,00 € | Nombre de mises de base gagnantes, tel que publié par le PMU. Il peut être fractionnaire : les mises réduites comptent pour une fraction. |
|---|---|---|---|
| 3-10 | 47,20 € | — | 450,6 |
Couplé placé
mise de base 1,00 €| Combinaison | Pour 1 € | Pour 1,00 € | Nombre de mises de base gagnantes, tel que publié par le PMU. Il peut être fractionnaire : les mises réduites comptent pour une fraction. |
|---|---|---|---|
| 3-10 | 13,70 € | — | 663,6 |
| 3-4 | 6,50 € | — | 2 185 |
| 10-4 | 15,40 € | — | 537 |
2 sur 4
mise de base 3,00 €| Combinaison | Pour 1 € | Pour 3,00 € | Nombre de mises de base gagnantes, tel que publié par le PMU. Il peut être fractionnaire : les mises réduites comptent pour une fraction. |
|---|---|---|---|
| 3-10 | 3,70 € | 11,10 € | 2 915,13 |
| 3-4 | 3,70 € | 11,10 € | 2 915,13 |
| 3-7 | 3,70 € | 11,10 € | 2 915,13 |
| 10-4 | 3,70 € | 11,10 € | 2 915,13 |
| 10-7 | 3,70 € | 11,10 € | 2 915,13 |
| 4-7 | 3,70 € | 11,10 € | 2 915,13 |
Multi
mise de base 3,00 €| Combinaison | Pour 1 € | Pour 3,00 € | Nombre de mises de base gagnantes, tel que publié par le PMU. Il peut être fractionnaire : les mises réduites comptent pour une fraction. |
|---|---|---|---|
| 3-10-4-7 · en 4 | 136,50 € | 409,50 € | 13 |
| 3-10-4-7 · en 5 | 27,30 € | 81,90 € | 36,5 |
| 3-10-4-7 · en 6 | 9,10 € | 27,30 € | 90,83 |
| 3-10-4-7 · en 7 | 3,90 € | 11,70 € | 702,17 |
Tiercé
mise de base 1,00 €| Combinaison | Pour 1 € | Pour 1,00 € | Nombre de mises de base gagnantes, tel que publié par le PMU. Il peut être fractionnaire : les mises réduites comptent pour une fraction. |
|---|---|---|---|
| 3-10-4 · ordre | 263,50 € | — | 107 |
| 3-10-4 · désordre | 36,60 € | — | 355,5 |
Quarté+
mise de base 1,50 €| Combinaison | Pour 1 € | Pour 1,50 € | Nombre de mises de base gagnantes, tel que publié par le PMU. Il peut être fractionnaire : les mises réduites comptent pour une fraction. |
|---|---|---|---|
| 3-10-4-7 · ordre | 569,70 € | 854,55 € | 7 |
| 3-10-4-7 · désordre | 43,60 € | 65,40 € | 159 |
| 3-10-4 · bonus | 10,10 € | 15,15 € | 661,17 |
Quinté+
mise de base 2,00 €| Combinaison | Pour 1 € | Pour 2,00 € | Nombre de mises de base gagnantes, tel que publié par le PMU. Il peut être fractionnaire : les mises réduites comptent pour une fraction. |
|---|---|---|---|
| 3-10-4-7-8 · ordre | 21 112,80 € | 42 225,60 € | 0,75 |
| 3-10-4-7-8 · désordre | 265,50 € | 531,00 € | 59 |
| 3-10-4-7 · bonus 4 sur 5 | 4,70 € | 9,40 € | 3 803 |
| 3-10-4-8 · bonus 4 sur 5 | 4,70 € | 9,40 € | 3 803 |
| 3-10-7-8 · bonus 4 sur 5 | 4,70 € | 9,40 € | 3 803 |
| 3-4-7-8 · bonus 4 sur 5 | 4,70 € | 9,40 € | 3 803 |
| 10-4-7-8 · bonus 4 sur 5 | 4,70 € | 9,40 € | 3 803 |
| 3-10-4 · bonus 3 | 3,60 € | 7,20 € | 4 171,25 |
Rapports des points de vente et de l'hippodrome
Simple gagnant
mise de base 2,00 €enjeux 510 355 €| Combinaison | Pour 1 € | Pour 2,00 € | Nombre de mises de base gagnantes, tel que publié par le PMU. Il peut être fractionnaire : les mises réduites comptent pour une fraction. |
|---|---|---|---|
| 3 | 5,30 € | 10,60 € | 41 044,94 |
Simple placé
mise de base 2,00 €enjeux 477 352 €| Combinaison | Pour 1 € | Pour 2,00 € | Nombre de mises de base gagnantes, tel que publié par le PMU. Il peut être fractionnaire : les mises réduites comptent pour une fraction. |
|---|---|---|---|
| 3 | 2,10 € | 4,20 € | 36 439,5 |
| 10 | 3,50 € | 7,00 € | 16 471,19 |
| 4 | 2,70 € | 5,40 € | 24 356,66 |
Couplé gagnant
mise de base 2,00 €enjeux 212 555 €| Combinaison | Pour 1 € | Pour 2,00 € | Nombre de mises de base gagnantes, tel que publié par le PMU. Il peut être fractionnaire : les mises réduites comptent pour une fraction. |
|---|---|---|---|
| 3-10 | 37,70 € | 75,40 € | 2 078,11 |
Couplé placé
mise de base 2,00 €| Combinaison | Pour 1 € | Pour 2,00 € | Nombre de mises de base gagnantes, tel que publié par le PMU. Il peut être fractionnaire : les mises réduites comptent pour une fraction. |
|---|---|---|---|
| 3-10 | 12,50 € | 25,00 € | 3 580,32 |
| 3-4 | 7,40 € | 14,80 € | 8 361,13 |
| 10-4 | 16,00 € | 32,00 € | 2 317,5 |
2 sur 4
mise de base 3,00 €| Combinaison | Pour 1 € | Pour 3,00 € | Nombre de mises de base gagnantes, tel que publié par le PMU. Il peut être fractionnaire : les mises réduites comptent pour une fraction. |
|---|---|---|---|
| 3-10 | 4,20 € | 12,60 € | 2 803,84 |
| 3-4 | 4,20 € | 12,60 € | 11 060,01 |
| 3-7 | 4,20 € | 12,60 € | 8 188,91 |
| 10-4 | 4,20 € | 12,60 € | 1 371,19 |
| 10-7 | 4,20 € | 12,60 € | 1 414,26 |
| 4-7 | 4,20 € | 12,60 € | 5 332,45 |
Multi
mise de base 3,00 €| Combinaison | Pour 1 € | Pour 3,00 € | Nombre de mises de base gagnantes, tel que publié par le PMU. Il peut être fractionnaire : les mises réduites comptent pour une fraction. |
|---|---|---|---|
| 3-10-4-7 · en 4 | 157,50 € | 472,50 € | 123,23 |
| 3-10-4-7 · en 5 | 31,50 € | 94,50 € | 376,95 |
| 3-10-4-7 · en 6 | 10,50 € | 31,50 € | 1 739,21 |
| 3-10-4-7 · en 7 | 4,50 € | 13,50 € | 8 814,49 |
Tiercé
mise de base 1,00 €| Combinaison | Pour 1 € | Pour 1,00 € | Nombre de mises de base gagnantes, tel que publié par le PMU. Il peut être fractionnaire : les mises réduites comptent pour une fraction. |
|---|---|---|---|
| 3-10-4 · ordre | 205,60 € | — | 1 001,82 |
| 3-10-4 · désordre | 35,30 € | — | 2 462 |
Quarté+
mise de base 1,50 €| Combinaison | Pour 1 € | Pour 1,50 € | Nombre de mises de base gagnantes, tel que publié par le PMU. Il peut être fractionnaire : les mises réduites comptent pour une fraction. |
|---|---|---|---|
| 3-10-4-7 · ordre | 462,20 € | 693,30 € | 133,95 |
| 3-10-4-7 · désordre | 40,80 € | 61,20 € | 1 635,66 |
| 3-10-4 · bonus | 9,60 € | 14,40 € | 8 216,79 |
Quinté+
mise de base 2,00 €| Combinaison | Pour 1 € | Pour 2,00 € | Nombre de mises de base gagnantes, tel que publié par le PMU. Il peut être fractionnaire : les mises réduites comptent pour une fraction. |
|---|---|---|---|
| 3-10-4-7-8 · ordre | 10 939,30 € | 21 878,60 € | 19,77 |
| 3-10-4-7-8 · désordre | 168,20 € | 336,40 € | 654,42 |
| 3-10-4-7 · bonus 4 sur 5 | 4,70 € | 9,40 € | 38 770,92 |
| 3-10-4-8 · bonus 4 sur 5 | 4,70 € | 9,40 € | 38 770,92 |
| 3-10-7-8 · bonus 4 sur 5 | 4,70 € | 9,40 € | 38 770,92 |
| 3-4-7-8 · bonus 4 sur 5 | 4,70 € | 9,40 € | 38 770,92 |
| 10-4-7-8 · bonus 4 sur 5 | 4,70 € | 9,40 € | 38 770,92 |
| 3-10-4 · bonus 3 | 3,70 € | 7,40 € | 44 634,24 |
Rapports officiels du PMU pour 1 € et pour la mise de base, mise comprise. Enjeux : total des mises sur le pari à la clôture, quand ils sont relevés. Le résultat officiel de l’organisateur fait foi.
